沪深两市全天主力资金净流出245.55亿元,其中,科创板主力资金净流出15.58亿元,主力资金净流入的有218只股,主力资金净流出的有291只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有242只,涨停的有成都先导、青云科技等2只,下跌的有262只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有218只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,云从科技主力资金净流入1.03亿元,净流入资金居首;青云科技、固德威紧随其后,全天净流入资金分别为9163.41万元、6867.10万元。主力资金净流出的有291只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.56%,全天主力资金净流出5.09亿元,其次是澜起科技、华润微,主力资金净流出分别为2.44亿元、1.20亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有51只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是普源精电,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有先惠技术、纬德信息等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有113只,连续流出天数最多的是安博通,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国电研、中钢洛耐等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 10282.30 | 7.51 | 12.09 | 41.63 |
688316 | 青云科技 | 9163.41 | 20.04 | 20.00 | 19.19 |
688390 | 固德威 | 6867.10 | 8.54 | 2.22 | 3.41 |
688017 | 绿的谐波 | 6490.27 | 6.26 | 7.69 | 9.58 |
688599 | 天合光能 | 6189.96 | 6.91 | 1.81 | 1.28 |
688088 | 虹软科技 | 5210.00 | 6.61 | 1.91 | 5.25 |
688114 | 华大智造 | 4914.61 | 10.36 | 12.58 | 13.81 |
688063 | 派能科技 | 4564.41 | 5.93 | 1.64 | 3.87 |
688787 | 海天瑞声 | 4385.83 | 2.83 | 10.82 | 25.09 |
688116 | 天奈科技 | 4171.22 | 11.83 | 2.20 | 2.18 |
688039 | 当虹科技 | 3959.40 | 6.22 | 10.77 | 9.19 |
688222 | 成都先导 | 3923.66 | 14.29 | 20.01 | 5.11 |
688365 | 光云科技 | 3810.96 | 5.54 | 19.58 | 17.97 |
688318 | 财富趋势 | 3597.07 | 4.52 | 6.22 | 17.55 |
688099 | 晶晨股份 | 3457.21 | 4.68 | -2.42 | 2.04 |
688322 | 奥比中光 | 3363.58 | 11.72 | 1.35 | 24.20 |
688036 | 传音控股 | 3285.59 | 1.66 | -2.99 | 2.32 |
688228 | 开普云 | 3146.78 | 7.65 | 9.04 | 10.47 |
688223 | 晶科能源 | 2835.43 | 5.21 | 1.15 | 1.95 |
688271 | 联影医疗 | 2817.81 | 6.76 | 3.93 | 4.76 |
688188 | 柏楚电子 | 2779.66 | 15.00 | 1.35 | 0.66 |
688239 | 航宇科技 | 2666.10 | 14.88 | 2.35 | 2.54 |
688561 | 奇安信 | 2639.26 | 7.15 | 0.42 | 1.15 |
688536 | 思瑞浦 | 2632.75 | 9.21 | -4.70 | 1.77 |
688207 | 格灵深瞳 | 2553.99 | 6.78 | 6.61 | 6.82 |
688152 | 麒麟信安 | 2553.20 | 7.54 | 11.52 | 12.69 |
688777 | 中控技术 | 2501.05 | 4.02 | 3.66 | 1.84 |
688682 | 霍莱沃 | 2372.59 | 20.73 | 10.57 | 3.59 |
688122 | 西部超导 | 1988.68 | 4.79 | 1.60 | 1.08 |
688141 | 杰华特 | 1943.22 | 5.64 | -3.58 | 12.80 |
688078 | 龙软科技 | 1878.75 | 10.53 | 3.59 | 5.27 |
688052 | 纳芯微 | 1814.74 | 7.82 | -0.30 | 3.66 |
688012 | 中微公司 | 1792.10 | 1.88 | 0.21 | 1.20 |
688083 | 中望软件 | 1764.39 | 4.23 | -2.77 | 3.60 |
688232 | 新点软件 | 1708.44 | 9.30 | 5.83 | 3.19 |
688170 | 德龙激光 | 1660.89 | 12.10 | 4.60 | 12.12 |
688621 | 阳光诺和 | 1635.17 | 17.55 | 4.95 | 1.41 |
688031 | 星环科技 | 1628.86 | 7.03 | 0.88 | 7.43 |
688131 | 皓元医药 | 1549.14 | 5.64 | 3.16 | 3.69 |
688016 | 心脉医疗 | 1523.57 | 9.54 | 1.36 | 1.29 |
688138 | 清溢光电 | 1398.13 | 6.35 | 1.79 | 3.48 |
688065 | 凯赛生物 | 1391.14 | 10.21 | 1.07 | 0.80 |
688202 | 美迪西 | 1312.80 | 3.57 | 2.98 | 3.68 |
688001 | 华兴源创 | 1266.17 | 7.41 | 1.71 | 1.06 |
688108 | 赛诺医疗 | 1209.33 | 10.14 | 4.79 | 4.64 |
688185 | 康希诺 | 1124.52 | 5.69 | 0.08 | 2.40 |
688680 | 海优新材 | 1105.24 | 3.74 | 2.64 | 3.46 |
688663 | 新风光 | 1099.48 | 4.96 | 2.74 | 7.05 |
688388 | 嘉元科技 | 1094.31 | 5.97 | -0.15 | 1.74 |
688662 | 富信科技 | 1093.25 | 6.43 | 12.13 | 9.52 |
688295 | 中复神鹰 | 1033.73 | 15.58 | -0.22 | 2.22 |
688006 | 杭可科技 | 1021.03 | 10.79 | -0.71 | 0.47 |
688066 | 航天宏图 | 990.17 | 4.74 | 4.09 | 1.10 |
688102 | 斯瑞新材 | 980.92 | 16.91 | 5.76 | 1.68 |
688315 | 诺禾致源 | 965.50 | 8.69 | 4.84 | 3.48 |
688533 | 上声电子 | 959.10 | 6.17 | 4.02 | 9.05 |
688256 | 寒武纪 | 944.62 | 0.27 | 1.85 | 7.89 |
688248 | 南网科技 | 933.55 | 2.83 | 0.30 | 8.22 |
688288 | 鸿泉物联 | 927.19 | 13.66 | 7.17 | 2.67 |
688568 | 中科星图 | 909.80 | 4.70 | 0.66 | 1.81 |
688015 | 交控科技 | 894.11 | 7.38 | 5.56 | 2.64 |
688516 | 奥特维 | 865.52 | 2.57 | 6.15 | 2.50 |
688234 | 天岳先进 | 848.62 | 3.69 | 2.69 | 2.23 |
688518 | 联赢激光 | 821.41 | 8.04 | -0.69 | 1.40 |
688560 | 明冠新材 | 820.29 | 5.20 | 2.56 | 5.17 |
688618 | 三旺通信 | 814.96 | 12.53 | 4.69 | 3.48 |
688337 | 普源精电 | 810.92 | 14.19 | 0.26 | 2.25 |
688120 | 华海清科 | 789.45 | 1.54 | 0.78 | 6.90 |
688009 | 中国通号 | 781.96 | 2.12 | 2.55 | 0.75 |
688375 | 国博电子 | 778.03 | 6.09 | -1.95 | 4.26 |
688301 | 奕瑞科技 | 777.88 | 3.64 | 1.28 | 1.42 |
688768 | 容知日新 | 769.90 | 5.74 | 7.23 | 2.89 |
688369 | 致远互联 | 737.92 | 2.31 | 4.17 | 4.13 |
688332 | 中科蓝讯 | 723.95 | 7.85 | -1.83 | 4.56 |
688739 | 成大生物 | 722.12 | 3.67 | 2.25 | 3.29 |
688033 | 天宜上佳 | 709.90 | 5.41 | 3.39 | 1.49 |
688275 | 万润新能 | 702.27 | 8.22 | 1.42 | 2.49 |
688506 | 百利天恒 | 685.50 | 8.55 | 2.18 | 3.33 |
688658 | 悦康药业 | 664.69 | 5.77 | 3.65 | 2.98 |
688336 | 三生国健 | 659.24 | 7.62 | 7.34 | 5.78 |
688475 | 萤石网络 | 638.49 | 5.88 | -0.57 | 3.19 |
688068 | 热景生物 | 630.18 | 6.96 | 1.95 | 1.98 |
688500 | 慧辰股份 | 629.23 | 4.94 | 3.33 | 9.22 |
688559 | 海目星 | 618.64 | 3.95 | -0.28 | 2.39 |
688199 | 久日新材 | 616.85 | 7.36 | 1.06 | 2.52 |
688525 | 佰维存储 | 610.54 | 1.19 | 3.16 | 34.53 |
688333 | 铂力特 | 600.91 | 6.87 | -0.16 | 0.54 |
688305 | 科德数控 | 575.25 | 3.10 | 0.41 | 4.06 |
688319 | 欧林生物 | 573.56 | 4.42 | -2.49 | 2.08 |
688505 | 复旦张江 | 573.07 | 8.17 | 0.59 | 2.55 |
688035 | 德邦科技 | 548.03 | 3.71 | -0.69 | 7.40 |
688050 | 爱博医疗 | 534.96 | 3.04 | 0.20 | 1.30 |
688575 | 亚辉龙 | 534.36 | 7.93 | 1.24 | 1.36 |
688029 | 南微医学 | 527.62 | 4.06 | 0.92 | 0.90 |
688348 | 昱能科技 | 526.71 | 1.19 | -0.13 | 6.47 |
688281 | 华秦科技 | 525.65 | 10.69 | -1.05 | 0.85 |
688317 | 之江生物 | 522.66 | 7.09 | 2.37 | 1.85 |
688408 | 中信博 | 503.96 | 2.33 | 1.37 | 3.53 |
688386 | 泛亚微透 | 497.47 | 4.57 | 3.94 | 4.34 |
688032 | 禾迈股份 | 494.69 | 1.06 | 1.42 | 2.54 |
688401 | 路维光电 | 478.79 | 3.63 | 0.57 | 9.08 |
688358 | 祥生医疗 | 471.38 | 12.97 | 0.48 | 0.92 |
688665 | 四方光电 | 471.11 | 13.03 | -2.61 | 1.59 |
688221 | 前沿生物 | 439.57 | 6.95 | -0.67 | 2.31 |
688310 | 迈得医疗 | 428.82 | 5.61 | 0.38 | 2.34 |
688219 | 会通股份 | 416.56 | 21.59 | 0.49 | 0.59 |
688356 | 键凯科技 | 408.52 | 6.58 | 0.36 | 1.08 |
688073 | 毕得医药 | 395.04 | 6.62 | 5.49 | 3.35 |
688399 | 硕世生物 | 389.01 | 5.49 | 3.04 | 1.35 |
688376 | 美埃科技 | 386.90 | 8.61 | -2.19 | 3.53 |
688416 | 恒烁股份 | 383.40 | 2.08 | 1.36 | 17.51 |
688676 | 金盘科技 | 375.13 | 2.20 | -2.35 | 2.47 |
688678 | 福立旺 | 371.52 | 5.95 | 4.93 | 3.05 |
688058 | 宝兰德 | 355.41 | 1.42 | 9.31 | 6.89 |
688059 | 华锐精密 | 348.42 | 4.41 | 6.23 | 2.24 |
688191 | 智洋创新 | 329.54 | 0.90 | 1.83 | 24.45 |
688398 | 赛特新材 | 302.30 | 8.39 | -0.52 | 1.07 |
688687 | 凯因科技 | 293.27 | 6.95 | -0.15 | 1.36 |
688162 | 巨一科技 | 291.83 | 5.14 | 1.25 | 2.63 |
688520 | 神州细胞 | 291.02 | 3.59 | -1.75 | 1.43 |
688366 | 昊海生科 | 278.54 | 5.36 | 1.32 | 0.95 |
688165 | 埃夫特 | 275.99 | 5.43 | 2.41 | 1.55 |
688499 | 利元亨 | 275.12 | 2.82 | -1.94 | 2.19 |
688778 | 厦钨新能 | 272.80 | 2.15 | 1.49 | 1.85 |
688238 | 和元生物 | 262.08 | 1.35 | 14.18 | 4.07 |
688076 | 诺泰生物 | 253.13 | 3.09 | 1.95 | 1.98 |
688062 | 迈威生物 | 250.60 | 6.42 | 0.42 | 1.01 |
688112 | 鼎阳科技 | 242.97 | 4.44 | 5.85 | 2.35 |
688161 | 威高骨科 | 240.05 | 8.94 | 0.52 | 0.61 |
688157 | 松井股份 | 232.08 | 7.89 | -0.82 | 0.87 |
688420 | 美腾科技 | 229.54 | 6.76 | 0.00 | 3.86 |
688158 | 优刻得 | 226.28 | 0.24 | 6.26 | 10.71 |
688686 | 奥普特 | 225.79 | 1.87 | 1.15 | 2.50 |
688400 | 凌云光 | 211.04 | 0.53 | -0.35 | 14.35 |
688617 | 惠泰医疗 | 210.89 | 1.20 | -1.38 | 1.26 |
688308 | 欧科亿 | 205.75 | 1.70 | 1.80 | 2.87 |
688030 | 山石网科 | 203.95 | 2.91 | 1.54 | 1.48 |
688378 | 奥来德 | 203.49 | 1.87 | 2.58 | 2.97 |
688580 | 伟思医疗 | 200.31 | 3.94 | 4.15 | 3.14 |
688302 | 海创药业 | 189.79 | 7.55 | 0.92 | 1.86 |
688456 | 有研粉材 | 184.06 | 3.67 | 1.61 | 2.53 |
688226 | 威腾电气 | 182.65 | 3.27 | 0.83 | 3.24 |
688685 | 迈信林 | 178.15 | 4.89 | -1.88 | 3.23 |
责任编辑: 李越囡
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担 下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。 网友评论 登录后可以发言 发送 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。