4月1日,资本邦了解到,华宝基金管理有限公司披露旗下124只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,华宝基金管理有限公司成立于2003年3月7日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有90只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币),数值达59.92%,该基金的相对业绩基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数),现任基金经理是周晶、杨洋。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 在全球疫苗加速推广、重启经济的背景下,美国经济复苏强劲。2021年,美国的ISM制造业PMI指数全年维持在平均60左右的水平,处于2005年以来的最高位。此外,美国的服务业也复苏强劲。ISM非制造业PMI指数在今年的11月份达到了69.1。12月,受奥密克戎的影响,ISM非制造业PMI仍录得62,远高于50的荣枯线水平。在强劲的复苏带动下,美国短期的通胀起来了。美国最新公布的12月CPI同比上升7%,连续8个月位于5%以上。通胀交易无疑是2021年一条重要的投资主线。
回顾2021年,油价在震荡中上行,并屡创新高。而造成油价波动最大的因素是来自于疫情的反复。2021年油价出现了3次比较大的波动:3月份欧洲封城、夏天的Delta变种和冬天的Omicron变种。在全球疫苗的加速研发和供给下,人类应对每一次新疫情的经验也更加丰富。全球逐步走向后疫情时代,全球经济在保持强劲复苏,这使得油价在每次短期下跌后能够再创新高。供给方面,OPEC+虽然从今年开始以计划40w桶/天的增量为市场增加供给,但在全球需求强劲复苏下,库存依然处在历史极低的位置。截至2021/12/31,WTI原油价格收在75美元左右/桶。
整个21年,该基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数上涨67.6%,NYMEX原油上涨55.8%。指数上涨幅度大于国际油价上涨幅度。上半年标普油气指数年化波动率为42.7%,超过标普500指数日均波幅13.2%的水平。 日常操作过程中,人民币汇率方面,2021年全年人民币汇率大幅升值。上半年人行中间价从6.5249升值至6.3757,相对于美元升值2.29%。同期,人民币交易价也相对于美金升值2.55%左右。汇率全年整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
006355 | 华宝香港大盘C | -17.13 |
501301 | 香港大盘 | -16.81 |
241001 | 华宝海外中国混合 | -16.24 |
008254 | 华宝致远混合C | -14.10 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | -13.92 |
008253 | 华宝致远混合A | -13.77 |
006127 | 华宝香港中小C | -13.27 |
501021 | 香港中小A | -12.95 |
009329 | 华宝消费龙头C | -10.25 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | -10.15 |
501090 | 华宝消费龙头指数A | -10.03 |
007308 | 华宝消费升级混合 | -8.29 |
007405 | 华宝中证100指数C | -6.50 |
240014 | 华宝中证100指数A | -6.14 |
162416 | 香港本地 | -5.02 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | -3.71 |
512000 | 券商ETF | -3.65 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | -3.54 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | -3.33 |
240017 | 华宝新兴产业 | -3.31 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | -3.15 |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | -2.93 |
240001 | 华宝宝康消费品混合 | -2.64 |
007404 | 华宝沪深300增强C | -2.31 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | -2.23 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | -2.14 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | -1.92 |
003876 | 华宝沪深300增强A | -1.92 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | -1.75 |
006697 | 华宝银行ETF联接C | -1.72 |
240019 | 华宝银行ETF联接A | -1.53 |
512800 | 银行ETF | -0.95 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | -0.93 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | -0.54 |
002152 | 华宝核心优势混合 | 0.73 |
001118 | 华宝事件驱动混合 | 0.90 |
007805 | 华宝浮动净值货币 | 1.80 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 1.83 |
007255 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.92 |
511990 | 华宝现金添益A | 2.05 |
240006 | 华宝现金宝货币A | 2.16 |
001893 | 华宝现金添益B | 2.30 |
000678 | 华宝现金宝货币E | 2.40 |
240007 | 华宝现金宝货币B | 2.40 |
501086 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)A | 2.70 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 2.71 |
009947 | 华宝宝泓债券 | 2.84 |
007116 | 华宝政金债债券 | 3.08 |
006826 | 华宝宝裕债券A | 3.08 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 3.10 |
007957 | 华宝宝惠债券 | 3.17 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 3.34 |
007302 | 华宝宝盛债券 | 3.39 |
007397 | 华宝价值基金C | 3.42 |
006948 | 华宝中短债债券C | 3.49 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数 | 3.61 |
007644 | 华宝宝润债券 | 3.76 |
007435 | 华宝宝怡债券 | 3.80 |
501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3.83 |
006947 | 华宝中短债债券A | 3.91 |
240005 | 华宝多策略增长 | 3.93 |
009756 | 华宝宝利债券 | 4.05 |
005608 | 华宝中证500增强C | 4.38 |
516020 | 华宝化工ETF | 4.50 |
006881 | 华宝大健康混合 | 4.72 |
005607 | 华宝中证500增强A | 4.80 |
240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 5.68 |
002111 | 华宝新起点混合 | 5.75 |
003154 | 华宝新活力混合 | 5.97 |
510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | 6.09 |
001324 | 华宝新价值混合 | 6.13 |
003144 | 华宝新机遇混合C | 6.13 |
162414 | 新机遇 | 6.24 |
007964 | 华宝宝康债券C | 6.42 |
010335 | 华宝竞争优势混合 | 6.50 |
004480 | 华宝智慧产业混合 | 6.68 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 6.69 |
240003 | 华宝宝康债券A | 6.83 |
515260 | 华宝中证电子50ETF | 7.26 |
240020 | 华宝医药生物 | 7.56 |
010344 | 华宝富时100C | 9.58 |
010343 | 华宝富时100A | 10.04 |
005445 | 华宝价值发现混合 | 10.11 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 10.30 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 10.74 |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 11.52 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 11.70 |
501069 | 华宝A股质量价值(LOF) | 11.87 |
004284 | 华宝新优选混合 | 12.81 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 13.22 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 13.46 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 13.90 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 14.38 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 14.50 |
010114 | 华宝新兴成长混合 | 18.44 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 19.83 |
162413 | 华宝中证1000指数 | 20.70 |
240008 | 华宝收益增长混合 | 21.61 |
009975 | 华宝美国消费C | 21.76 |
162415 | 美国消费 | 22.22 |
001534 | 华宝万物互联混合 | 22.29 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 22.69 |
005125 | 红利基金C | 23.23 |
001088 | 华宝国策导向混合 | 23.29 |
501029 | 红利基金A | 23.73 |
001967 | 华宝转型升级混合 | 24.04 |
516800 | 华宝中证智能制造主题ETF | 24.18 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 24.40 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 25.08 |
240004 | 华宝动力组合混合 | 25.44 |
000124 | 华宝服务优选混合 | 27.21 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 29.10 |
000866 | 华宝制造股票 | 30.00 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 31.42 |
002634 | 华宝未来主导混合A | 33.05 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 33.08 |
008817 | 华宝可转债债券C | 35.45 |
240018 | 华宝可转债债券A | 35.79 |
159876 | 华宝中证有色金属ETF | 35.88 |
000612 | 华宝生态中国混合 | 36.52 |
011068 | 华宝资源优选C | 38.84 |
240022 | 华宝资源优选A | 39.37 |
007844 | 华宝油气C | 59.21 |
162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 59.92 |
本文源自资本邦
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。