创业板指今日下跌0.70%,报收2547.20点,创业板全日成交额2330.90亿元,比上个交易日增加219.60亿元。今日可交易创业板股中,724只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,初灵信息、因赛集团等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有56只,收盘下跌的有475只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.21%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有32只,换手率10%~20%之间的有88只,换手率5%~10%的203只,换手率1%~5%的750只,换手率不足1%的有164只。
换手率最高的是盛帮股份,该股今日收盘上涨8.46%,全天换手率51.89%,成交额3.27亿元;其次是阿莱德,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为4.50%,换手率45.92%,日成交额4.98亿元,全天主力资金净流出360.11万元;换手率居前的还有唯万密封、初灵信息、联特科技等,换手率分别为40.16%、39.83%、39.07%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,阿莱德为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有初灵信息、因赛集团、万兴科技等,分别上涨20.00%、20.00%、13.00%,跌幅居前的有唯万密封、山水比德、富乐德等,分别下跌8.08%、2.98%、2.74%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有10只个股上榜;电子、传媒等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,初灵信息有1家机构专用席位上榜,合计净买入1362.83万,铜牛信息有1家机构专用席位上榜,合计净买入820.66万,联特科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入750.46万,唯万密封有2家机构专用席位上榜,合计净卖出130.56万,盛帮股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出158.19万,营业部净买入居前的有初灵信息、铜牛信息、因赛集团,净买入金额分别为6459.14万元、1257.48万元、326.08万元,营业部净卖出居前的是联特科技、唯万密封、盛帮股份,净卖出金额分别为1543.33万元、1539.52万元、435.94万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有初灵信息、中文在线、万兴科技,净流入金额分别为3.12亿元、1.42亿元、1.19亿元,净流出金额较多的有科大国创、赛为智能、联特科技,净流出金额分别为9957.07万元、3150.44万元、2584.75万元。
高换手率个股中,公布2022年全年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万辰生物,预计净利润中值为4850.00万元,同比增幅为99.76%;赛为智能、慧博云通、宏景科技紧随其后,预计净利润增幅中值为74.22%、20.17%、13.51%。(数据宝)
2月15日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301233 | 盛帮股份 | 49.11 | 8.46 | 51.89 | -217.27 |
301419 | 阿莱德 | 45.70 | 4.50 | 45.92 | -360.11 |
301161 | 唯万密封 | 29.68 | -8.08 | 40.16 | -1522.71 |
300250 | 初灵信息 | 24.36 | 20.00 | 39.83 | 31216.50 |
301205 | 联特科技 | 70.88 | -0.42 | 39.07 | -2584.75 |
300895 | 铜牛信息 | 46.23 | 6.01 | 36.43 | 1084.53 |
301280 | 珠城科技 | 59.70 | -1.57 | 35.38 | -372.51 |
301316 | 慧博云通 | 29.74 | 1.71 | 34.11 | -640.23 |
301171 | 易点天下 | 23.50 | 9.20 | 29.59 | 5061.85 |
301313 | 凡拓数创 | 37.80 | 5.94 | 28.01 | 898.87 |
301120 | 新特电气 | 25.12 | -0.91 | 27.61 | -1427.10 |
300520 | 科大国创 | 27.55 | 6.58 | 27.52 | -9957.07 |
300340 | 科恒股份 | 20.50 | 12.95 | 27.50 | 6444.77 |
301169 | 零点有数 | 45.50 | 8.80 | 27.30 | 1822.11 |
300081 | 恒信东方 | 8.85 | 5.99 | 26.22 | 5710.03 |
301396 | 宏景科技 | 46.21 | 2.71 | 25.91 | 773.21 |
301248 | 杰创智能 | 36.29 | 0.92 | 25.06 | 104.13 |
300624 | 万兴科技 | 49.20 | 13.00 | 24.14 | 11919.05 |
301112 | 信邦智能 | 40.20 | 5.85 | 23.95 | 1480.46 |
300044 | 赛为智能 | 4.99 | 3.53 | 23.71 | -3150.44 |
300501 | 海顺新材 | 22.54 | 6.27 | 23.49 | 1331.53 |
301181 | 标榜股份 | 43.93 | 7.33 | 23.40 | 449.07 |
301297 | 富乐德 | 18.82 | -2.74 | 22.68 | -1903.01 |
301270 | 汉仪股份 | 40.86 | 1.36 | 22.57 | -466.57 |
300972 | 万辰生物 | 15.71 | 6.44 | 22.21 | 1091.84 |
300956 | 英力股份 | 18.57 | 9.11 | 22.18 | 2384.29 |
300364 | 中文在线 | 13.88 | 10.16 | 22.06 | 14184.78 |
300916 | 朗特智能 | 53.75 | 3.37 | 21.84 | -158.37 |
300844 | 山水比德 | 28.31 | -2.98 | 21.44 | -546.35 |
301180 | 万祥科技 | 21.54 | 11.78 | 21.13 | -111.48 |
301218 | 华是科技 | 25.12 | 6.80 | 20.71 | 874.30 |
300781 | 因赛集团 | 28.14 | 20.00 | 20.43 | 4006.91 |
300713 | 英可瑞 | 18.20 | 7.25 | 19.97 | 2078.47 |
301326 | 捷邦科技 | 49.79 | 6.18 | 19.13 | -213.78 |
300479 | 神思电子 | 25.14 | 4.14 | 19.04 | 979.93 |
301191 | 菲菱科思 | 93.80 | 3.81 | 19.01 | 1979.58 |
300473 | 德尔股份 | 22.58 | -3.09 | 18.91 | -3249.33 |
301263 | 泰恩康 | 38.00 | -10.23 | 18.83 | -986.52 |
300229 | 拓尔思 | 23.62 | 4.79 | 18.74 | -20689.22 |
300987 | 川网传媒 | 19.02 | 6.49 | 18.42 | 3049.53 |
300603 | 立昂技术 | 13.15 | 2.73 | 18.41 | 2045.78 |
300585 | 奥联电子 | 39.89 | 3.88 | 18.21 | -1823.24 |
301373 | 凌玮科技 | 39.62 | -0.25 | 17.68 | -1769.25 |
301231 | 荣信文化 | 25.82 | 1.61 | 17.43 | -140.51 |
301059 | 金三江 | 30.83 | 0.98 | 17.38 | 146.11 |
300039 | 上海凯宝 | 8.25 | 7.42 | 17.36 | 3179.89 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.27 | 5.04 | 17.01 | 2224.55 |
300551 | 古鳌科技 | 15.35 | 3.72 | 16.99 | -1366.01 |
300449 | 汉邦高科 | 7.07 | 3.97 | 16.89 | 80.53 |
300716 | 国立科技 | 26.10 | 2.55 | 16.85 | -2533.26 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。