根据调研日期截止日统计,近10日(5月27日至6月7日),海外机构对91家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被34家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有539家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达491家,占比最多;基金公司调研383家,位列其后;海外机构共对91家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到34家,最受关注;其次是创世纪,参与调研的海外机构共有27家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.21%。其中,股价上涨的有贝仕达克、骏成科技等,表现最好的是贝仕达克,累计涨幅为45.10%。股价下跌的有61只,跌幅最大的是渝开发,累计跌幅为23.62%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300822 | 贝仕达克 | 1 | 14.11 | 45.10 | 电子 |
301106 | 骏成科技 | 1 | 33.48 | 35.00 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 1 | 67.07 | 11.01 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 1 | 12.94 | 9.11 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 16 | 8.43 | 8.03 | 电力设备 |
688090 | 瑞松科技 | 1 | 28.60 | 7.12 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 15 | 89.42 | 6.85 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 3 | 25.75 | 5.58 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 1 | 21.83 | 5.26 | 电力设备 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 25.40 | 5.18 | 汽车 |
002063 | 远光软件 | 4 | 5.59 | 5.08 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 32.75 | 4.83 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 13 | 67.96 | 4.70 | 机械设备 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 54.83 | 3.67 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 27 | 6.53 | 3.65 | 机械设备 |
601567 | 三星医疗 | 2 | 34.17 | 3.58 | 电力设备 |
601607 | 上海医药 | 3 | 18.78 | 2.74 | 医药生物 |
688147 | 微导纳米 | 3 | 29.24 | 2.63 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 27.30 | 2.44 | 汽车 |
688008 | 澜起科技 | 3 | 50.60 | 2.30 | 电子 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 17.81 | 2.06 | 电子 |
300756 | 金马游乐 | 2 | 14.06 | 2.03 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 8 | 33.12 | 1.97 | 计算机 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 5.61 | 1.26 | 公用事业 |
301039 | 中集车辆 | 24 | 9.57 | 1.06 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 4 | 67.39 | 0.69 | 纺织服饰 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 9.71 | 0.62 | 食品饮料 |
600332 | 白云山 | 7 | 31.79 | 0.28 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 20 | 73.76 | 0.15 | 医药生物 |
603786 | 科博达 | 2 | 68.30 | -0.02 | 汽车 |
002747 | 埃斯顿 | 23 | 14.59 | -0.34 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 1 | 184.94 | -0.34 | 传媒 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 38.12 | -0.37 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 9.87 | -0.90 | 电子 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 16.07 | -0.92 | 汽车 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 33.40 | -1.45 | 汽车 |
601311 | 骆驼股份 | 2 | 8.27 | -1.55 | 电力设备 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 21.56 | -1.82 | 农林牧渔 |
300803 | 指南针 | 2 | 41.21 | -1.83 | 计算机 |
601601 | 中国太保 | 1 | 28.31 | -2.08 | 非银金融 |
000333 | 美的集团 | 1 | 65.16 | -2.19 | 家用电器 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.47 | -2.25 | 银行 |
002351 | 漫步者 | 1 | 12.41 | -2.28 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 4 | 31.64 | -2.50 | 医药生物 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 10.28 | -2.74 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 38.30 | -2.93 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 41.52 | -3.01 | 电力设备 |
000776 | 广发证券 | 1 | 12.47 | -3.33 | 非银金融 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 34.00 | -3.44 | 有色金属 |
688050 | 爱博医疗 | 9 | 75.58 | -3.45 | 医药生物 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 6.84 | -3.53 | 交通运输 |
000050 | 深天马A | 1 | 7.22 | -3.60 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 13.56 | -3.76 | 食品饮料 |
600919 | 江苏银行 | 13 | 7.92 | -3.88 | 银行 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 4.95 | -3.88 | 银行 |
688599 | 天合光能 | 16 | 20.34 | -4.19 | 电力设备 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 4.87 | -4.29 | 银行 |
600438 | 通威股份 | 3 | 21.78 | -4.31 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 16.41 | -4.43 | 建筑材料 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 17.75 | -4.90 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 34 | 21.22 | -5.35 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 6.16 | -5.38 | 计算机 |
300415 | 伊之密 | 17 | 21.76 | -6.19 | 机械设备 |
603666 | 亿嘉和 | 3 | 17.68 | -6.26 | 机械设备 |
600894 | 广日股份 | 3 | 12.30 | -6.96 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 3 | 47.59 | -6.96 | 医药生物 |
001208 | 华菱线缆 | 1 | 7.22 | -7.44 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 3 | 47.10 | -7.67 | 计算机 |
605108 | 同庆楼 | 1 | 23.70 | -7.71 | 社会服务 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 2.82 | -7.84 | 钢铁 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 60.88 | -8.04 | 机械设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 7.50 | -8.06 | 交通运输 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 4.83 | -8.19 | 计算机 |
605077 | 华康股份 | 1 | 15.63 | -8.44 | 基础化工 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 8.45 | -8.45 | 医药生物 |
603612 | 索通发展 | 4 | 13.68 | -8.49 | 基础化工 |
603214 | 爱婴室 | 9 | 11.63 | -9.07 | 商贸零售 |
605305 | 中际联合 | 2 | 26.87 | -9.23 | 机械设备 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 27.18 | -9.49 | 计算机 |
603208 | 江山欧派 | 3 | 22.44 | -10.24 | 轻工制造 |
603215 | 比依股份 | 1 | 13.38 | -10.62 | 家用电器 |
601012 | 隆基绿能 | 7 | 16.74 | -10.77 | 电力设备 |
301486 | 致尚科技 | 1 | 41.31 | -10.92 | 电子 |
002102 | 能特科技 | 1 | 2.37 | -11.57 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 1 | 53.99 | -12.92 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 6 | 27.26 | -13.78 | 电子 |
688273 | 麦澜德 | 1 | 19.84 | -15.47 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 1 | 10.97 | -16.13 | 机械设备 |
688456 | 有研粉材 | 1 | 27.09 | -21.32 | 有色金属 |
000514 | 渝开发 | 1 | 3.46 | -23.62 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。