1. 首页 > 财经快讯

可以做长线的股票有哪些(71只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3278.60点,收于年线之下,涨跌幅0.05%,A股总成交额为7866.76亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华峰超纤、申通地铁、亿纬锂能等,乖离率分别为10.22%、9.53%、6.72%;悦心健康、爱施德、科新机电等个股乖离率小,刚刚站上年线。

8月15日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300180 华峰超纤 13.50 10.70 4.65 5.13 10.22
600834 申通地铁 10.03 6.01 9.61 10.53 9.53
300014 亿纬锂能 9.38 2.17 98.94 105.58 6.72
600338 西藏珠峰 10.00 2.84 31.06 33.11 6.59
002217 合 力 泰 10.06 7.07 3.31 3.50 5.64
000697 炼石航空 6.33 3.17 8.00 8.40 4.96
300568 星源材质 6.72 3.21 27.56 28.89 4.83
002248 华东数控 4.81 8.94 8.75 9.15 4.54
300644 南京聚隆 7.14 5.48 17.71 18.45 4.16
002206 海 利 得 6.29 4.96 7.14 7.43 4.04
002346 柘中股份 9.97 3.94 16.64 17.20 3.36
300048 合康新能 3.85 1.71 6.54 6.74 3.07
600615 *ST 丰华 5.01 1.89 7.95 8.18 2.93
300513 恒实科技 4.30 3.99 12.02 12.36 2.82
300143 盈康生命 16.71 6.96 12.64 12.99 2.73
600815 厦工股份 3.38 0.98 2.98 3.06 2.71
600563 法拉电子 4.08 0.80 192.15 197.24 2.65
002709 天赐材料 3.08 2.87 56.14 57.60 2.61
000981 *ST 银亿 3.01 0.74 1.67 1.71 2.48
300880 迦南智能 3.21 4.40 17.89 18.33 2.44
300423 昇辉科技 9.94 7.58 11.90 12.17 2.26
600499 科达制造 3.40 3.22 19.35 19.78 2.24
300690 双一科技 3.86 2.77 23.21 23.70 2.11
300882 万胜智能 2.71 3.92 17.10 17.46 2.11
002004 华邦健康 2.83 1.11 6.04 6.17 2.08
600803 新奥股份 2.44 0.49 17.72 18.08 2.01
002202 金风科技 2.18 1.01 14.75 15.03 1.88
300053 欧 比 特 2.20 6.94 9.13 9.30 1.87
000659 珠海中富 2.07 1.01 3.87 3.94 1.76
601212 白银有色 1.72 0.63 2.91 2.96 1.68
600601 *ST 方科 2.36 0.71 2.56 2.60 1.64
600295 鄂尔多斯 4.03 1.99 18.29 18.59 1.63
000791 甘肃电投 2.22 1.09 5.89 5.98 1.61
300993 玉马遮阳 1.79 3.35 13.46 13.66 1.52
601179 中国西电 3.41 1.34 5.07 5.15 1.49
002015 协鑫能科 2.38 0.86 15.69 15.90 1.33
002254 泰和新材 1.36 1.57 17.71 17.94 1.32
300932 三友联众 10.57 6.23 22.21 22.50 1.29
002192 融捷股份 3.33 2.96 128.51 130.10 1.24
000922 佳电股份 2.40 1.76 9.69 9.80 1.15
002771 真 视 通 1.67 1.97 10.24 10.35 1.05
603809 豪能股份 1.76 0.67 13.72 13.86 1.02
300407 凯发电气 2.08 0.84 8.28 8.36 1.01
002173 创新医疗 1.06 4.12 6.62 6.69 1.00
002457 青龙管业 1.73 2.73 8.74 8.82 0.92
300021 大禹节水 6.67 6.90 5.39 5.44 0.91
002438 江苏神通 3.53 1.54 15.14 15.27 0.85
603358 华达科技 1.33 0.28 18.90 19.04 0.75
601101 昊华能源 1.82 1.29 7.22 7.27 0.68
000690 宝新能源 3.35 1.06 5.21 5.25 0.67
002475 立讯精密 1.41 1.07 37.24 37.48 0.65
601619 嘉泽新能 3.35 1.48 4.60 4.63 0.62
002314 南山控股 1.38 3.06 3.66 3.68 0.62
300876 蒙泰高新 0.80 1.99 27.52 27.69 0.61
600525 长园集团 1.44 0.90 5.60 5.63 0.60
002850 科 达 利 3.60 2.27 146.70 147.53 0.57
300256 *ST 星星 3.75 3.49 3.02 3.04 0.56
600157 永泰能源 2.31 2.14 1.76 1.77 0.55
603161 科华控股 1.00 1.33 13.02 13.08 0.49
600333 长春燃气 1.45 1.36 5.55 5.58 0.48
300412 迦南科技 0.94 3.60 7.50 7.53 0.41
600359 新农开发 1.22 2.32 8.25 8.28 0.37
600397 安源煤业 2.21 1.72 3.23 3.24 0.37
300317 珈伟新能 3.90 3.39 6.91 6.93 0.32
000719 中原传媒 0.42 0.43 7.08 7.10 0.28
603681 永冠新材 1.11 0.63 29.95 30.00 0.16
600835 上海机电 0.72 0.86 13.95 13.97 0.15
002200 ST 交 投 0.39 0.18 7.77 7.78 0.12
300092 科新机电 0.73 1.61 10.98 10.99 0.10
002416 爱 施 德 2.05 0.99 9.45 9.45 0.04
002162 悦心健康 1.47 3.13 4.84 4.84 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666