1. 首页 > 财经快讯

股票半年线有哪些(148只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3301.66点,收于半年线之上,涨跌幅0.79%,A股总成交额为4427.86亿元。到目前为止今日有148只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有英唐智控、三鑫医疗、利君股份等,乖离率分别为12.75%、11.41%、7.54%;北京银行、泰山石油、重庆百货等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月28日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300131 英唐智控 14.72 12.71 5.32 6.00 12.75
300453 三鑫医疗 13.71 5.63 10.12 11.28 11.41
002651 利君股份 9.95 4.17 7.91 8.51 7.54
600616 金枫酒业 7.65 5.27 6.55 7.04 7.45
002156 通富微电 10.02 3.50 15.59 16.58 6.35
300943 春晖智控 6.84 12.41 16.31 17.33 6.27
300767 震安科技 7.71 1.13 55.52 58.95 6.17
603920 世运电路 6.01 2.36 16.51 17.45 5.72
603031 安孚科技 8.43 1.62 41.99 44.39 5.70
002206 海 利 得 6.46 2.05 6.13 6.43 4.89
600265 ST 景 谷 4.98 0.06 15.71 16.45 4.71
300912 凯龙高科 4.66 4.69 17.44 18.21 4.39
002429 兆驰股份 4.21 0.91 3.80 3.96 4.25
300791 仙乐健康 4.13 0.85 28.42 29.51 3.84
002852 道 道 全 5.83 1.56 11.93 12.35 3.51
300747 锐科激光 5.57 0.52 29.75 30.71 3.23
002772 众兴菌业 3.50 2.96 7.19 7.40 2.92
000823 超声电子 3.08 1.45 10.43 10.72 2.83
600118 中国卫星 3.20 1.13 21.35 21.95 2.80
300169 天晟新材 2.89 1.33 5.20 5.34 2.73
300848 美瑞新材 2.49 2.21 18.83 19.31 2.52
600584 长电科技 5.27 1.85 24.93 25.56 2.52
603516 淳中科技 7.55 3.09 12.93 13.24 2.43
002921 联诚精密 2.74 1.19 15.00 15.36 2.41
600360 华微电子 4.90 2.76 7.33 7.50 2.26
002600 领益智造 4.44 0.83 5.06 5.17 2.07
300655 晶瑞电材 6.07 2.64 17.81 18.18 2.07
300687 赛意信息 2.18 0.41 23.51 23.95 1.86
000938 紫光股份 2.10 0.26 19.12 19.48 1.86
603118 共进股份 1.75 0.33 7.41 7.55 1.83
603926 铁流股份 1.85 0.38 10.25 10.44 1.81
600306 ST 商 城 3.17 0.11 13.75 14.00 1.81
603698 航天工程 1.73 0.31 13.29 13.53 1.81
002829 星网宇达 1.74 0.98 32.70 33.28 1.79
002114 罗平锌电 2.03 3.09 7.42 7.55 1.70
001872 招商港口 2.08 0.29 15.44 15.70 1.67
002938 鹏鼎控股 4.32 0.52 29.96 30.45 1.65
601878 浙商证券 2.86 0.90 10.62 10.79 1.64
600735 新 华 锦 2.02 1.03 6.97 7.08 1.55
300701 森霸传感 1.48 0.55 9.49 9.63 1.51
002281 光迅科技 1.88 0.37 17.60 17.87 1.51
300059 东方财富 2.63 0.71 22.70 23.03 1.47
300461 田中精机 1.45 0.76 15.83 16.06 1.43
002319 乐通股份 1.67 0.15 13.85 14.04 1.41
603186 华正新材 5.13 3.34 25.44 25.80 1.40
601399 国机重装 2.36 0.40 3.42 3.47 1.40
601138 工业富联 2.21 0.05 10.02 10.16 1.39
603700 宁水集团 3.32 0.58 15.35 15.56 1.35
300356 *ST 光一 1.62 1.06 2.48 2.51 1.17
002947 恒 铭 达 1.87 0.81 19.42 19.64 1.15
300830 金 现 代 2.25 2.12 8.52 8.62 1.13
300077 国民技术 1.28 1.95 17.95 18.15 1.12
300567 精测电子 0.95 1.12 43.15 43.62 1.10
600986 浙文互联 1.21 0.52 5.78 5.84 1.09
000958 电投产融 2.29 0.80 4.86 4.91 1.04
300381 溢 多 利 2.83 0.66 9.70 9.80 0.99
300076 GQY 视讯 1.47 0.83 4.77 4.82 0.99
600305 恒顺醋业 1.13 0.27 11.53 11.64 0.95
603759 海天股份 1.26 1.05 10.35 10.45 0.95
300031 宝通科技 1.29 0.99 17.08 17.24 0.93
600309 万华化学 1.72 0.12 85.93 86.72 0.92
002912 中新赛克 2.33 0.77 24.83 25.06 0.91
603779 威龙股份 1.51 0.72 6.67 6.73 0.89
600375 汉马科技 1.52 0.59 8.63 8.71 0.88
300822 贝仕达克 1.80 1.13 17.41 17.56 0.87
300915 海融科技 0.78 0.27 42.52 42.89 0.87
300067 安 诺 其 0.82 0.46 3.66 3.69 0.84
300950 德 固 特 0.73 1.85 17.83 17.98 0.83
603877 太 平 鸟 1.54 0.18 20.24 20.41 0.83
601696 中银证券 1.74 1.65 12.79 12.90 0.83
000791 甘肃电投 1.71 0.73 5.91 5.96 0.77
300993 玉马遮阳 2.27 2.88 12.95 13.05 0.75
600703 三安光电 3.23 0.78 23.14 23.31 0.74
002253 川大智胜 0.79 1.21 12.69 12.78 0.74
300440 运达科技 3.67 1.67 7.01 7.06 0.72
300640 德艺文创 0.97 0.95 6.20 6.24 0.70
600975 新 五 丰 2.00 3.31 8.63 8.69 0.70
603893 瑞 芯 微 4.57 0.86 90.67 91.28 0.67
300884 狄 耐 克 2.01 1.15 10.60 10.67 0.66
600498 烽火通信 1.58 0.41 14.72 14.82 0.65
600787 中储股份 0.72 0.21 5.53 5.57 0.64
301193 家联科技 1.08 1.91 27.02 27.19 0.63
600990 四创电子 2.00 0.41 31.93 32.13 0.63
603079 圣达生物 0.96 0.25 13.53 13.61 0.63
003816 中国广核 0.72 0.20 2.76 2.78 0.63
600749 西藏旅游 0.89 0.75 12.36 12.44 0.62
300956 英力股份 1.77 1.21 17.72 17.83 0.61
600967 内蒙一机 0.98 0.31 9.17 9.23 0.60
300419 浩丰科技 2.15 0.64 5.66 5.69 0.58
002234 民和股份 2.26 2.17 16.17 16.26 0.57
300052 中 青 宝 1.82 2.47 22.20 22.33 0.56
605588 冠石科技 2.18 1.35 32.23 32.40 0.54
300824 北鼎股份 1.37 0.62 11.00 11.06 0.52
300136 信维通信 2.82 1.35 17.44 17.53 0.51
002461 珠江啤酒 0.90 0.12 7.85 7.89 0.50
002224 三 力 士 1.89 1.67 4.82 4.84 0.48
600642 申能股份 2.46 0.10 5.81 5.84 0.48
000869 张 裕 A 0.97 0.06 28.11 28.24 0.48
300847 中船汉光 0.54 1.32 13.04 13.10 0.46
600059 古越龙山 1.70 1.01 10.11 10.16 0.46
000598 兴蓉环境 0.97 0.20 5.16 5.18 0.43
603588 高能环境 0.40 0.23 12.64 12.69 0.41
300414 中光防雷 0.34 0.40 8.71 8.74 0.40
600781 *ST 辅仁 4.91 4.60 2.98 2.99 0.38
002646 天佑德酒 1.03 0.44 17.58 17.65 0.37
603559 中通国脉 1.79 2.36 11.34 11.38 0.36
600827 百联股份 3.58 0.36 11.54 11.58 0.36
002743 富煌钢构 1.11 0.49 6.37 6.39 0.34
603324 盛剑环境 2.57 0.91 37.83 37.96 0.33
601519 大 智 慧 2.50 0.32 6.14 6.16 0.31
300230 永利股份 1.28 0.41 3.94 3.95 0.31
000801 四川九洲 1.35 0.32 6.76 6.78 0.31
002023 海特高新 2.24 1.93 10.45 10.48 0.30
300184 力源信息 3.46 1.61 5.36 5.38 0.29
300353 东土科技 0.78 0.71 9.03 9.05 0.28
300144 宋城演艺 1.49 0.30 13.54 13.58 0.27
300623 捷捷微电 3.26 1.14 23.38 23.44 0.25
601598 中国外运 0.53 0.10 3.81 3.82 0.24
600072 中船科技 0.08 0.93 12.87 12.90 0.24
000860 顺鑫农业 3.70 1.17 24.33 24.38 0.22
603111 康尼机电 1.26 0.22 4.80 4.81 0.21
002390 信邦制药 0.36 0.58 5.59 5.60 0.21
300045 华力创通 1.99 0.91 8.17 8.19 0.20
002721 金一文化 1.40 0.76 3.62 3.63 0.18
300434 金石亚药 0.76 0.12 9.24 9.26 0.17
000882 华联股份 0.52 0.33 1.94 1.94 0.15
300669 沪宁股份 1.35 0.55 9.78 9.79 0.15
002322 理工能科 0.33 0.18 9.09 9.10 0.15
600883 博闻科技 1.65 0.45 8.00 8.01 0.15
603226 菲林格尔 0.39 0.15 5.20 5.21 0.11
600678 四川金顶 1.14 1.61 6.18 6.19 0.11
300026 红日药业 0.30 0.53 6.60 6.61 0.10
000019 深粮控股 0.65 0.61 7.71 7.72 0.10
601512 中新集团 0.46 0.08 8.68 8.69 0.08
600877 声光电科 2.42 0.89 11.86 11.87 0.08
603536 惠发食品 0.43 0.54 6.97 6.98 0.07
300656 民德电子 3.06 0.58 32.95 32.97 0.07
600640 新 国 脉 2.08 0.21 10.28 10.29 0.07
300464 星徽股份 2.04 0.60 6.51 6.51 0.06
300711 广哈通信 0.99 0.21 12.19 12.20 0.05
600015 华夏银行 0.19 0.03 5.15 5.15 0.05
605158 华达新材 0.45 0.52 6.66 6.66 0.05
000637 茂化实华 3.00 2.46 4.80 4.80 0.05
600741 华域汽车 0.00 0.13 21.36 21.37 0.04
605006 山东玻纤 0.69 0.30 10.26 10.26 0.04
600729 重庆百货 0.63 0.09 22.53 22.54 0.03
000554 泰山石油 0.56 1.66 5.42 5.42 0.01
601169 北京银行 0.24 0.04 4.21 4.21 0.01

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666