1. 首页 > 财经快讯

股票代码8开头的是什么股票(高股息率股票排行榜)

已公布分配方案公司中,2299家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,341只股股息率超3%。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月25日,沪深两市共有2307家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有2299家,合计派现金额1.52万亿元。

以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有341家公司股息率超过3%。其中,恒源煤电股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达13.97%,业绩方面,公司2022年度实现净利润25.13亿元,同比增长81.15%;其次是西部矿业,公司2022年度实现净利润34.46亿元,同比增长17.53%,分配方案为10派14元(含税),股息率达13.73%;股息率较高的还有中远海控、宇通客车、秦安股份等,股息率分别为13.51%、13.32%、12.82%。

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、基础化工、医药生物等行业上榜公司最多,分别有31家、28家、22家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有277家,创业板公司有28家。

高股息率股票一览

代码 简称 2022年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 1.00 13.97 煤炭
601168 西部矿业 1.40 13.73 有色金属
601919 中远海控 1.39 13.51 交通运输
600066 宇通客车 1.00 13.32 汽车
603758 秦安股份 1.00 12.82 汽车
600188 兖矿能源 4.30 12.81 煤炭
600546 山煤国际 1.80 12.42 煤炭
002030 达安基因 1.75 11.25 医药生物
000983 山西焦煤 1.20 10.30 煤炭
600403 大有能源 0.43 9.33 煤炭
601088 中国神华 2.55 9.23 煤炭
600755 厦门国贸 0.65 9.10 交通运输
600256 广汇能源 0.80 8.87 石油石化
601339 百隆东方 0.50 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 0.58 8.55 煤炭
002327 富安娜 0.60 8.49 纺织服饰
600985 淮北矿业 1.05 8.20 煤炭
600039 四川路桥 0.91 8.18 建筑装饰
836892 广咨国际 0.70 8.10 建筑装饰
605368 蓝天燃气 1.00 8.10 公用事业
603156 养元饮品 1.80 8.08 食品饮料
300533 冰川网络 2.00 8.07 传媒
601666 平煤股份 0.87 8.05 煤炭
000631 顺发恒业 0.28 8.04 房地产
600282 南钢股份 0.25 7.94 钢铁
601328 交通银行 0.37 7.87 银行
002697 红旗连锁 0.44 7.85 商贸零售
600373 中文传媒 0.75 7.84 传媒
603551 奥普家居 0.75 7.69 家用电器
601077 渝农商行 0.27 7.69 银行

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有120家。(数据宝)

连续三年高股息率股票一览

代码 简称 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 行业
600971 恒源煤电 5.25 7.74 13.97 煤炭
600188 兖矿能源 9.93 8.50 12.81 煤炭
601088 中国神华 10.05 11.28 9.23 煤炭
600755 厦门国贸 6.89 6.93 9.10 交通运输
601339 百隆东方 5.00 8.49 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 4.88 6.46 8.55 煤炭
002327 富安娜 6.53 7.03 8.49 纺织服饰
600985 淮北矿业 5.81 6.26 8.20 煤炭
600039 四川路桥 5.54 3.90 8.18 建筑装饰
603156 养元饮品 4.64 7.04 8.08 食品饮料
601666 平煤股份 6.07 9.08 8.05 煤炭
600282 南钢股份 8.01 8.11 7.94 钢铁
601328 交通银行 7.08 7.70 7.87 银行
600373 中文传媒 5.45 5.50 7.84 传媒
601077 渝农商行 4.93 6.56 7.69 银行
601288 农业银行 5.89 7.03 7.64 银行
600012 皖通高速 3.72 7.77 7.52 交通运输
601988 中国银行 6.19 7.25 7.34 银行
601000 唐山港 8.06 7.27 7.30 交通运输
601169 北京银行 6.20 6.87 7.19 银行
600350 山东高速 6.15 7.75 7.03 交通运输
601398 工商银行 5.33 6.33 6.99 银行
601939 建设银行 5.19 6.21 6.91 银行
601166 兴业银行 3.84 5.44 6.75 银行
601998 中信银行 4.97 6.54 6.61 银行
600295 鄂尔多斯 7.68 8.48 6.58 钢铁
002932 明德生物 3.17 4.05 6.46 医药生物
600901 江苏金租 5.44 6.88 6.39 非银金融
831039 国义招标 4.64 3.72 6.33 社会服务
601928 凤凰传媒 6.32 6.18 6.31 传媒

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666