以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.15元,其中股价超100元的有70只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有237只,下跌的有254只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.15元,其中,收盘价超过100元的有70只,股价在50元至100元之间的有118只,股价在30元至50元的有108只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收880.00元,下跌7.23%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为512.70元、468.56元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.83%,具体来看,今日上涨的有25只,涨幅居前的有伟测科技、皓元医药、石头科技等。下跌的有45只,跌幅居前的有昱能科技、派能科技、禾迈股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价258.90%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1452.75%、1169.69%、1086.61%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有18只、16只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出6.26亿元,净流入资金居前的有芯源微、金山办公、晶丰明源等,净流入资金分别为2111.69万元、1223.74万元、1002.13万元;净流出资金居前的有派能科技、固德威、禾迈股份等,净流出资金分别为17063.08万元、11840.65万元、7962.76万元。
融资融券方面,百元股最新(1月3日)融资余额合计116.09亿元,融资余额居前的有金博股份、康希诺、华熙生物等,最新融资余额分别为12.07亿元、7.22亿元、6.14亿元。最新融券余额合计为50.89亿元,融券余额居前的有联影医疗、芯源微、固德威等,最新融券余额分别为3.54亿元、3.06亿元、2.69亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 880.00 | -7.23 | 2.20 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 512.70 | -7.69 | 4.12 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 468.56 | 2.31 | 0.72 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 325.50 | 1.64 | 1.07 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 323.06 | -0.69 | 1.84 | 电子 |
688390 | 固德威 | 318.83 | -3.76 | 2.04 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 303.73 | 0.13 | 0.46 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 292.21 | -7.48 | 5.52 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 281.58 | -0.83 | 0.40 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 267.60 | 5.42 | 1.58 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 266.54 | -2.97 | 0.92 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 264.80 | -4.76 | 1.82 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 242.77 | -1.36 | 2.66 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 232.10 | 2.02 | 1.24 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 227.70 | -2.36 | 3.47 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 217.97 | 2.44 | 1.67 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 216.70 | -1.86 | 1.30 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 214.20 | -1.33 | 0.91 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 213.98 | -2.24 | 0.27 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 210.80 | -5.68 | 6.71 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 200.20 | -1.21 | 1.12 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 199.32 | 0.33 | 6.94 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 197.39 | -1.65 | 1.18 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 194.97 | 0.66 | 1.81 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 190.53 | 0.44 | 1.03 | 国防军工 |
688680 | 海优新材 | 186.30 | -2.62 | 3.11 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 183.96 | 1.79 | 1.46 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 177.40 | -1.57 | 1.78 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 176.04 | 2.37 | 2.01 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 175.55 | -3.54 | 1.66 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 165.00 | -2.36 | 0.90 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 163.80 | 0.52 | 1.60 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 162.65 | -0.58 | 1.16 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 160.01 | -1.95 | 1.32 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 159.97 | 3.82 | 3.82 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 157.58 | -0.23 | 0.77 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 154.61 | -3.56 | 3.35 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 153.66 | -1.98 | 1.03 | 基础化工 |
688392 | 骄成超声 | 151.10 | -1.63 | 3.36 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 146.62 | -0.12 | 0.61 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 146.49 | -5.43 | 8.92 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 145.09 | -1.14 | 3.39 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 144.66 | -3.15 | 1.81 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 142.62 | 4.63 | 2.09 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 138.43 | -0.08 | 0.84 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 135.31 | -1.79 | 1.32 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 129.87 | -0.48 | 1.97 | 美容护理 |
688498 | 源杰科技 | 127.36 | -2.62 | 6.56 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.02 | -1.43 | 0.34 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 122.98 | -1.36 | 1.40 | 国防军工 |
688270 | 臻镭科技 | 120.28 | -1.34 | 2.03 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 118.29 | 0.42 | 1.69 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 117.77 | 3.62 | 10.10 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 116.35 | 2.97 | 2.16 | 国防军工 |
688131 | 皓元医药 | 113.51 | 6.22 | 3.35 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 113.18 | -2.41 | 1.31 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 113.10 | -2.86 | 1.54 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 112.59 | 3.20 | 1.91 | 基础化工 |
688768 | 容知日新 | 112.35 | -0.62 | 0.55 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 112.00 | 1.03 | 2.63 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 109.91 | -3.12 | 1.53 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 108.45 | 1.33 | 0.94 | 通信 |
688391 | 钜泉科技 | 107.97 | -2.10 | 5.15 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 107.59 | -5.94 | 4.81 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 106.92 | 7.08 | 15.95 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 105.09 | 0.04 | 1.46 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 104.63 | -3.12 | 1.61 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 102.46 | 1.85 | 1.16 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 100.55 | 0.09 | 2.22 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 100.01 | -1.95 | 2.92 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。