澳洋科技4月25日发布2018年一季报,净资产收益率大幅降低。
根据最新披露报告显示:
2018年一季度澳洋科技净资产收益率1.45%,同比下降3.32%;基本每股收益0.03,同比下降62.96%。
去年同期行业平均净资产收益率2.01%,同比增长1.05%;行业平均基本每股收益0.1,同比增长136.59%。
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收益率 | -5.34% | -1.33% | 3.14% | 4.77% | 1.45% |
行业平均 | -0.01% | -2.88% | 0.96% | 2.01% | - |
净资产收益率变动 | -8.08% | 4.01% | 4.47% | 1.63% | -3.32% |
行业平均变动 | -0.32% | -2.87% | 3.84% | 1.05% | - |
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益 | -0.06 | -0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
行业平均 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | - |
基本每股收益增长率 | -300.0% | 83.33% | 580.0% | 68.75% | -62.96% |
行业平均增长率 | -139.3% | 402.46% | 20.16% | 136.59% | - |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
归母公司所有者净利润为2211.36万,同比下降62.82%。
营业收入为11.73亿,同比下降6.04%。
公司本期资产合计为61.97亿,负债合计为45.3亿,负债率为73.1%。
经营现金流净额为-8954.68万,同比增加54.92%。
数据来源:聚源数据
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。