111只股今日获机构买入型评级,振华风光最新评级被调高,29股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布114条买入型评级记录,共涉及111只个股。恒立液压关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有42条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,世纪华通上涨空间最高,9月12日海通国际预计公司目标价为8.75元,上涨空间达70.90%,上涨空间较高的个股还有容百科技、长春高新等,上涨空间分别为58.49%、54.80%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有29条评级记录为机构首次关注,涉及安杰思、彩讯股份等29只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.02%,表现强于沪指。股价上涨的有47只,涨幅居前的有开立医疗、中信博、圣农发展等,今日涨幅分别为4.34%、4.31%、3.55%。跌幅较大的个股有华中数控、普冉股份、蒙娜丽莎等,跌幅为2.67%、2.27%、2.10%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,信德新材、曼恩斯特等13只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有9只、9只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
601100 | 恒立液压 | 3 | -1.11 | 33.94 | 机械设备 |
600989 | 宝丰能源 | 2 | -0.28 | 23.49 | 基础化工 |
600999 | 招商证券 | 1 | 0.00 | 13.02 | 非银金融 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 0.71 | 11.09 | 电力设备 |
601126 | 四方股份 | 1 | -1.60 | 17.57 | 电力设备 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 0.00 | 6.77 | 银行 |
601199 | 江南水务 | 1 | -0.70 | 19.33 | 环保 |
601211 | 国泰君安 | 1 | -0.47 | 11.54 | 非银金融 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | -0.61 | 7.49 | 煤炭 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | -1.60 | 9.00 | 有色金属 |
601857 | 中国石油 | 1 | -0.37 | 8.69 | 石油石化 |
601882 | 海天精工 | 1 | -0.36 | 24.93 | 机械设备 |
603170 | 宝立食品 | 1 | -1.23 | 25.22 | 食品饮料 |
603260 | 合盛硅业 | 1 | -0.21 | 20.50 | 基础化工 |
603290 | 斯达半导 | 1 | -0.49 | 38.33 | 电子 |
603296 | 华勤技术 | 1 | -0.85 | 19.53 | 电子 |
603393 | 新天然气 | 1 | 0.21 | 12.69 | 公用事业 |
603612 | 索通发展 | 1 | 0.22 | 基础化工 | |
603719 | 良品铺子 | 1 | 0.75 | 24.10 | 食品饮料 |
603898 | 好莱客 | 1 | 0.74 | 20.03 | 轻工制造 |
603916 | 苏博特 | 1 | 0.00 | 26.95 | 基础化工 |
605080 | 浙江自然 | 1 | 0.96 | 16.09 | 轻工制造 |
605111 | 新洁能 | 1 | -0.84 | 36.84 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 1 | 0.01 | 13.85 | 电力设备 |
605167 | 利柏特 | 1 | 0.42 | 24.31 | 建筑装饰 |
688005 | 容百科技 | 1 | 1.39 | 电力设备 | |
688032 | 禾迈股份 | 1 | 0.24 | 电力设备 | |
688058 | 宝兰德 | 1 | -0.37 | 计算机 | |
688131 | 皓元医药 | 1 | -0.63 | 医药生物 | |
688133 | 泰坦科技 | 1 | -0.77 | 基础化工 | |
688234 | 天岳先进 | 1 | -0.43 | 电子 | |
688268 | 华特气体 | 1 | -1.70 | 电子 | |
688305 | 科德数控 | 1 | -0.97 | 机械设备 | |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 2.44 | 计算机 | |
688336 | 三生国健 | 1 | -0.76 | 医药生物 | |
688408 | 中信博 | 1 | 4.31 | 电力设备 | |
688439 | 振华风光 | 1 | -1.30 | 国防军工 | |
688507 | 索辰科技 | 1 | 0.85 | 计算机 | |
688559 | 海目星 | 1 | 1.17 | 机械设备 | |
688581 | 安杰思 | 1 | 0.49 | 医药生物 | |
688593 | 新相微 | 1 | -1.80 | 电子 | |
688599 | 天合光能 | 1 | 0.71 | 电力设备 | |
688609 | 九联科技 | 1 | 1.89 | 家用电器 | |
688676 | 金盘科技 | 1 | 1.98 | 电力设备 | |
688680 | 海优新材 | 1 | 3.43 | 电力设备 | |
688766 | 普冉股份 | 1 | -2.27 | 电子 | |
000002 | 万科A | 1 | -0.36 | 8.25 | 房地产 |
000561 | 烽火电子 | 1 | -0.53 | 650.29 | 国防军工 |
000661 | 长春高新 | 1 | 0.11 | 12.82 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 1 | -1.89 | 15.40 | 国防军工 |
000776 | 广发证券 | 1 | -0.07 | 12.77 | 非银金融 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 0.57 | 15.35 | 汽车 |
001311 | 多利科技 | 1 | -0.96 | 19.45 | 汽车 |
001328 | 登康口腔 | 1 | -1.99 | 44.32 | 美容护理 |
001965 | 招商公路 | 1 | 0.50 | 11.04 | 交通运输 |
002001 | 新和成 | 1 | -0.31 | 16.98 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 0.12 | 162.80 | 通信 |
002212 | 天融信 | 1 | 0.83 | 计算机 | |
002299 | 圣农发展 | 1 | 3.55 | 29.76 | 农林牧渔 |
002340 | 格林美 | 1 | 0.79 | 39.38 | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 0.65 | 14.70 | 医药生物 |
002446 | 盛路通信 | 1 | -0.63 | 28.97 | 国防军工 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 1.94 | 8.24 | 有色金属 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 1.34 | 24.77 | 电子 |
002572 | 索菲亚 | 1 | -1.09 | 17.39 | 轻工制造 |
002602 | 世纪华通 | 1 | -0.78 | 21.97 | 传媒 |
002625 | 光启技术 | 1 | -0.86 | 53.81 | 国防军工 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 1.87 | 食品饮料 | |
002738 | 中矿资源 | 1 | 3.00 | 9.46 | 有色金属 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | -0.45 | 30.21 | 食品饮料 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | -2.10 | 22.32 | 轻工制造 |
002967 | 广电计量 | 1 | -0.26 | 72.86 | 社会服务 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | -1.39 | 204.35 | 通信 |
003032 | 传智教育 | 1 | -1.20 | 32.37 | 社会服务 |
003816 | 中国广核 | 1 | -0.62 | 11.68 | 公用事业 |
300012 | 华测检测 | 1 | 0.53 | 37.28 | 社会服务 |
300161 | 华中数控 | 1 | -2.67 | 机械设备 | |
300235 | 方直科技 | 1 | -2.00 | 104.31 | 计算机 |
300251 | 光线传媒 | 1 | -0.64 | 67.13 | 传媒 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 0.78 | 16.37 | 医药生物 |
300415 | 伊之密 | 1 | -0.05 | 18.26 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | -1.38 | 25.36 | 机械设备 |
300611 | 美力科技 | 1 | 0.88 | 63.71 | 汽车 |
300628 | 亿联网络 | 1 | -0.67 | 21.99 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 4.34 | 36.57 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | -1.44 | 20.77 | 计算机 |
300662 | 科锐国际 | 1 | -1.49 | 33.25 | 社会服务 |
300682 | 朗新科技 | 1 | -1.15 | 131.15 | 计算机 |
300688 | 创业黑马 | 1 | -1.49 | 社会服务 | |
300737 | 科顺股份 | 1 | -0.12 | 78.09 | 建筑材料 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 0.22 | 24.08 | 食品饮料 |
300866 | 安克创新 | 1 | 0.49 | 21.40 | 电子 |
300894 | 火星人 | 1 | -0.78 | 30.60 | 家用电器 |
300915 | 海融科技 | 1 | -0.30 | 36.71 | 食品饮料 |
301269 | 华大九天 | 1 | -0.92 | 350.15 | 计算机 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | -0.69 | 34.34 | 电力设备 |
301349 | 信德新材 | 1 | 0.78 | 101.79 | 电力设备 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 1.24 | 29.47 | 美容护理 |
301456 | 盘古智能 | 1 | -1.34 | 49.22 | 电力设备 |
600023 | 浙能电力 | 1 | 1.60 | 10.71 | 公用事业 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。