4月10日,截至收盘,进口博览概念上涨4.17%,板块资金流入2.09亿。上涨个股家数15个,下跌个股家数1个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:东方创业(10.05%)、跨境通(10.0%)、来伊份(9.98%)、畅联股份(9.97%)、龙头股份(4.34%)、新世界(3.67%)、美凯龙(3.5%)、上海物贸(3.46%)、光明乳业(2.83%)、兰生股份(2.5%)、ST易购(2.25%)、豫园股份(1.27%)、东方明珠(1.24%)、中远海科(1.03%)、外高桥(0.87%)、中国东航(-0.27%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600278 | 东方创业 | 6.79 | 10.05 | 2534.46万 | 25.54 |
2 | 002640 | 跨境通 | 3.19 | 10.0 | 9192.89万 | 48.25 |
3 | 603777 | 来伊份 | 14.11 | 9.98 | 5596.67万 | 19.82 |
4 | 603648 | 畅联股份 | 10.59 | 9.97 | 859.75万 | 5.08 |
5 | 600630 | 龙头股份 | 7.69 | 4.34 | 98.61万 | 0.75 |
6 | 600628 | 新世界 | 7.63 | 3.67 | 1522.46万 | 5.31 |
7 | 601828 | 美凯龙 | 2.96 | 3.5 | -39.19万 | -0.47 |
8 | 600822 | 上海物贸 | 8.97 | 3.46 | -1200.91万 | -13.58 |
9 | 600597 | 光明乳业 | 8.71 | 2.83 | 2050.46万 | 5.39 |
10 | 600826 | 兰生股份 | 7.39 | 2.5 | 78.98万 | 1.21 |
11 | 002024 | ST易购 | 1.82 | 2.25 | -252.42万 | -3.11 |
12 | 600655 | 豫园股份 | 5.58 | 1.27 | 252.00万 | 2.47 |
13 | 600637 | 东方明珠 | 7.34 | 1.24 | -957.73万 | -5.36 |
14 | 002401 | 中远海科 | 14.76 | 1.03 | -1273.64万 | -5.53 |
15 | 600648 | 外高桥 | 11.65 | 0.87 | -194.81万 | -4.24 |
板块跌幅居前的股票包括:中国东航(-0.27%)
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。