【行情表现】
10月8日至10月11日
本周上证指数下跌3.56%,钢铁行业板块下跌6.16%。
柳钢股份本周累计下跌4.72%,周总成交额3.52亿元,截至本周收盘,柳钢股份股价为3.03元。
【同行业公司股价表现——钢铁行业】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
002075 | 沙钢股份 | 6.05元 | 1.17% | 31.24% | 1.17% |
600019 | 宝钢股份 | 6.77元 | -2.45% | 23.09% | -2.45% |
000932 | 华菱钢铁 | 4.33元 | -7.87% | 26.61% | -7.87% |
600010 | 包钢股份 | 1.65元 | -4.62% | 18.71% | -4.62% |
000778 | 新兴铸管 | 4.09元 | 7.07% | 34.54% | 7.07% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。