3月31日,啤酒概念下跌1.07%,今日主力资金流出6354.16万元,概念股2只上涨,14只下跌。
主力资金净流出居前的分别为永顺泰(1050.7万元)、莱茵生物(937.07万元)、品渥食品(876.67万元)、闽东电力(809.62万元)、重庆啤酒(565.42万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600600 | 青岛啤酒 | 76.26 | -0.35 | 255.43万元 | 0.58% |
2 | 000752 | ST西发 | 7.87 | 0.25 | 143.35万元 | 13.77% |
3 | 000929 | 兰州黄河 | 6.72 | -1.32 | -65.03万元 | -3.01% |
4 | 603076 | 乐惠国际 | 21.69 | -2.25 | -93.35万元 | -2.92% |
5 | 002701 | 奥瑞金 | 5.09 | -1.74 | -125.14万元 | -0.92% |
6 | 002969 | 嘉美包装 | 3.31 | -2.07 | -159.69万元 | -4.06% |
7 | 002461 | 珠江啤酒 | 10.1 | -0.39 | -244.00万元 | -2.76% |
8 | 600573 | 惠泉啤酒 | 11.13 | -0.27 | -278.46万元 | -7.37% |
9 | 000523 | 红棉股份 | 3.48 | 0.0 | -315.02万元 | -3.33% |
10 | 000729 | 燕京啤酒 | 12.25 | 0.49 | -316.96万元 | -1.32% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。