4月16日,河北板块下跌1.35%,今日主力资金流出10.51亿元,成分股17只上涨,64只下跌。
主力资金净流出居前的分别为建投能源(1.88亿元)、常山北明(1.26亿元)、润泽科技(1.01亿元)、电投产融(7861.29万元)、晶澳科技(6981.47万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 301551 | 无线传媒 | 49.2 | 7.38 | 3288.39万元 | 10.83% |
2 | 600340 | 华夏幸福 | 2.18 | -0.46 | 1572.31万元 | 7.14% |
3 | 601000 | 唐山港 | 4.32 | 1.41 | 1365.61万元 | 6.4% |
4 | 600480 | 凌云股份 | 15.01 | -3.1 | 1210.39万元 | 3.44% |
5 | 000848 | 承德露露 | 9.38 | 2.18 | 814.02万元 | 3.34% |
6 | 002442 | 龙星科技 | 5.89 | -1.67 | 581.62万元 | 8.72% |
7 | 832171 | 志晟信息 | 29.15 | 2.07 | 437.09万元 | 2.66% |
8 | 301522 | 上大股份 | 32.55 | -1.66 | 354.97万元 | 2.2% |
9 | 300107 | 建新股份 | 7.54 | -1.82 | 344.84万元 | 6.69% |
10 | 000937 | 冀中能源 | 6.0 | 0.67 | 314.91万元 | 3.77% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。