证券时报•数据宝统计,截至5月10日收盘,深沪北共76只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。锦盛新材连续15日主力资金净流入,排名第一;淮河能源连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,大秦铁路主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入5.00亿元,中国重工紧随其后,5天累计净流入4.11亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,济民医疗占比排名居首,该股近5日上涨50.97%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额(亿元) |
主力资金净流入 比例(%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 5 | 5.00 | 10.04 | 2.17 |
601989 | 中国重工 | 5 | 4.11 | 9.85 | 7.74 |
002444 | 巨星科技 | 9 | 3.34 | 6.41 | 9.72 |
603766 | 隆鑫通用 | 5 | 2.47 | 10.89 | 22.03 |
601111 | 中国国航 | 6 | 1.92 | 7.11 | -1.08 |
002061 | 浙江交科 | 5 | 1.80 | 10.32 | 13.02 |
601077 | 渝农商行 | 5 | 1.69 | 9.92 | 1.08 |
600575 | 淮河能源 | 13 | 1.50 | 7.56 | 14.13 |
300009 | 安科生物 | 8 | 1.37 | 3.64 | 7.41 |
603222 | 济民医疗 | 5 | 1.25 | 32.96 | 50.97 |
002150 | 通润装备 | 5 | 1.04 | 14.02 | 17.07 |
688111 | 金山办公 | 5 | 1.03 | 1.85 | -5.95 |
000876 | 新希望 | 8 | 0.98 | 4.00 | 2.84 |
688522 | 纳睿雷达 | 5 | 0.83 | 7.16 | 9.66 |
603556 | 海兴电力 | 6 | 0.77 | 4.60 | 8.59 |
002044 | 美年健康 | 5 | 0.72 | 3.90 | 4.75 |
002539 | 云图控股 | 5 | 0.68 | 7.25 | 6.78 |
600502 | 安徽建工 | 5 | 0.66 | 6.84 | 4.54 |
000738 | 航发控制 | 5 | 0.65 | 4.30 | 6.34 |
688685 | 迈信林 | 7 | 0.60 | 6.32 | 6.19 |
688456 | 有研粉材 | 8 | 0.56 | 11.52 | 39.05 |
002545 | 东方铁塔 | 10 | 0.53 | 5.73 | 11.33 |
603179 | 新泉股份 | 6 | 0.52 | 4.17 | -7.28 |
002060 | 广东建工 | 5 | 0.50 | 7.03 | 3.16 |
300849 | 锦盛新材 | 15 | 0.48 | 10.32 | 11.71 |
603816 | 顾家家居 | 6 | 0.47 | 2.97 | 2.15 |
001872 | 招商港口 | 5 | 0.43 | 8.21 | 2.50 |
688372 | 伟测科技 | 6 | 0.42 | 4.93 | -3.44 |
688636 | 智明达 | 5 | 0.39 | 7.31 | 12.03 |
601886 | 江河集团 | 6 | 0.38 | 6.15 | -0.47 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。