1. 首页 > 基金定投

今日股市行情最新消息603696(社区团购概念下跌6.37%)

截至1月3日收盘,社区团购概念下跌6.37%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,来伊份、香飘飘、欧亚集团等跌停,西安饮食、西安旅游、银座股份等跌幅居前。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
青蒿素 -0.31 快手概念 -7.03
仿制药一致性评价 -0.37 MLOps概念 -6.51
可燃冰 -0.49 社区团购 -6.37
流感 -0.60 Web3.0 -6.21
肝炎概念 -0.65 抖音概念(字节概念) -6.16
芬太尼 -0.78 拼多多概念 -6.11
同花顺出海50 -0.81 无人零售 -6.11
减肥药 -0.84 腾讯概念 -6.01
禽流感 -0.87 智谱AI -6.00
金属铅 -0.91 数据确权 -5.84

资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流出36.26亿元,其中,29股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是永辉超市,今日主力资金净流出16.76亿元,净流出资金居前的还有中百集团、供销大集、来伊份等,主力资金分别净流出8.81亿元、3.18亿元、2.41亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有利群股份、甘源食品、徐家汇等,主力资金分别净流入1518.86万元、1363.34万元、1253.54万元。(数据宝)

社区团购概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601933 永辉超市 -10.00 9.12 -167553.50
000759 中百集团 -10.01 42.74 -88124.25
000564 供销大集 -9.92 4.99 -31786.94
603777 来伊份 -10.02 18.02 -24105.52
002582 好想你 -2.74 42.50 -14596.42
000501 武商集团 -9.99 5.41 -6647.94
600327 大东方 -0.17 18.78 -6431.44
603711 香飘飘 -10.02 6.10 -5048.81
000721 西安饮食 -9.51 16.79 -4474.19
600779 水井坊 -5.29 1.54 -3504.25
300094 国联水产 -7.51 6.39 -3369.33
605179 一鸣食品 -10.00 6.05 -2304.39
000610 西安旅游 -9.40 12.85 -1767.92
002515 金字火腿 -5.02 2.94 -1074.96
600113 浙江东日 -3.75 1.60 -962.52
002702 海欣食品 -7.17 19.44 -866.69
300805 电声股份 -8.83 10.28 -859.48
600697 欧亚集团 -10.02 7.55 -782.51
002299 圣农发展 -2.61 0.81 -746.98
601116 三江购物 -9.08 3.68 -708.20
600858 银座股份 -9.31 8.43 -664.31
300106 西部牧业 -7.55 7.01 -558.77
603336 宏辉果蔬 -6.05 3.19 -549.29
300892 品渥食品 -8.39 6.75 -527.70
002695 煌上煌 -7.57 3.60 -523.49
003010 若羽臣 -0.86 6.86 -430.16
603696 安记食品 -7.35 3.87 -128.62
601007 金陵饭店 -6.36 3.42 -105.92
003030 祖名股份 -7.53 2.54 -67.97
603506 南都物业 -5.02 2.35 83.32
600597 光明乳业 -1.66 0.99 130.88
000607 华媒控股 -5.48 2.16 204.23
603708 家家悦 -10.00 3.45 242.03
600882 妙可蓝多 -4.85 1.91 319.47
002563 森马服饰 -2.28 0.71 327.26
003000 劲仔食品 -3.18 7.55 1233.01
002561 徐家汇 -1.39 8.31 1253.54
002991 甘源食品 -1.52 2.85 1363.34
601366 利群股份 -1.17 2.49 1518.86

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666