1. 首页 > 基金定投

汇添富基金收益排名(3月10日50只基金回报超2%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占32.36%,50只基金回报超2%,317只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.19%,报收3366.16点,深证成指下跌0.17%,创业板指下跌0.25%,科创50指数下跌0.22%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、有色金属、环保等,分别上涨1.40%、1.21%、1.07%。跌幅居前的有计算机、传媒、银行等,分别下跌1.63%、0.96%、0.91%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月10日算术平均净值增长率-0.24%,净值增长率为正的占32.36%,其中,净值增长率超2%的有50只,新华策略精选股票净值增长率为4.04%,回报率居首,紧随其后的是新华趋势领航混合、新华优选分红混合、东兴数字经济混合发起A等,净值增长率分别为3.84%、3.72%、3.68%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于财通基金,易方达基金、东吴基金等分别有6只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的新华策略精选股票属于标准股票型,净值增长率超2%的基金中,有23只基金属于偏股型,17只基金属于灵活配置型,5只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有317只,回撤幅度最大的是招商优势企业混合C,基金净值下滑3.80%,回撤幅度居前的还有招商优势企业混合A、华夏核心科技6个月定开混合C、华夏核心科技6个月定开混合A等,回撤幅度分别为3.80%、3.58%、3.58%。(数据宝)

3月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 3月10日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
001040 新华策略精选股票 1.3375 4.04 标准股票型 新华基金
519158 新华趋势领航混合 2.0848 3.84 偏股型 新华基金
519087 新华优选分红混合 0.6336 3.72 股债平衡型 新华基金
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0620 3.68 偏股型 东兴基金
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0608 3.67 偏股型 东兴基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7859 3.53 偏股型 信达澳亚基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7738 3.52 偏股型 信达澳亚基金
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0322 3.43 指数股票型 汇添富基金
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0036 3.42 指数股票型 汇添富基金
015856 格林碳中和主题混合A 1.2748 3.06 偏股型 格林基金
015857 格林碳中和主题混合C 1.2629 3.06 偏股型 格林基金
162201 宏利成长混合 2.0463 2.83 偏股型 宏利基金
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6508 2.61 灵活配置型 前海开源基金
580002 东吴双动力混合A 0.6083 2.48 偏股型 东吴基金
011949 东吴多策略混合C 2.0386 2.46 灵活配置型 东吴基金
580009 东吴多策略混合A 2.0724 2.46 灵活配置型 东吴基金
011241 东吴双动力混合C 0.6037 2.46 偏股型 东吴基金
008619 永赢医药健康C 0.9674 2.44 标准股票型 永赢基金
008618 永赢医药健康A 0.9768 2.43 标准股票型 永赢基金
005851 财通新视野混合A 2.0177 2.43 灵活配置型 财通基金
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1830 2.42 灵活配置型 财通基金
005959 财通新视野混合C 1.9123 2.42 灵活配置型 财通基金
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2010 2.39 灵活配置型 财通基金
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.8196 2.34 偏股型 中信建投基金
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8009 2.34 偏股型 中信建投基金
010418 财通景气行业混合A 0.7252 2.33 偏股型 财通基金
016234 财通景气行业混合C 0.7180 2.31 偏股型 财通基金
000828 宏利转型机遇股票A 2.5360 2.30 标准股票型 宏利基金
001438 易方达瑞享混合E 2.5269 2.30 灵活配置型 易方达基金
001437 易方达瑞享混合I 3.1167 2.29 灵活配置型 易方达基金

3月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 3月10日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
017821 招商优势企业混合C 5.7854 -3.80 偏股型 招商基金
217021 招商优势企业混合A 5.8777 -3.80 偏股型 招商基金
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9461 -3.58 偏股型 华夏基金
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.9762 -3.58 偏股型 华夏基金
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.1947 -3.07 指数股票型 汇添富基金
159899 招商中证全指软件ETF 0.9205 -3.05 指数股票型 招商基金
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9306 -3.05 指数股票型 国泰基金
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2468 -2.96 标准股票型 创金合信基金
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2722 -2.95 标准股票型 创金合信基金
159636 港股通科技30ETF 1.3743 -2.89 指数股票型 工银瑞信基金
020398 中银港股通医药混合发起C 1.0286 -2.89 偏股型 中银基金
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9716 -2.89 指数股票型 汇添富基金
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9717 -2.89 指数股票型 汇添富基金
020397 中银港股通医药混合发起A 1.0378 -2.88 偏股型 中银基金
011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8457 -2.87 偏股型 长城基金
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8645 -2.87 偏股型 长城基金
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.2483 -2.85 指数股票型 天弘基金
012478 富国匠心精选12个月持有期混合C 0.7949 -2.85 偏股型 富国基金
159738 云计算ETF华泰柏瑞 1.3221 -2.84 指数股票型 华泰柏瑞基金
012477 富国匠心精选12个月持有期混合A 0.8118 -2.84 偏股型 富国基金
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3112 -2.83 偏股型 财通资管
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3090 -2.83 偏股型 财通资管
016542 交银启衡混合C 1.0705 -2.81 偏股型 交银施罗德基金
016541 交银启衡混合A 1.0902 -2.81 偏股型 交银施罗德基金
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.3689 -2.80 指数股票型 易方达基金
159856 互联网龙头ETF 0.7945 -2.80 指数股票型 工银瑞信基金
009863 富国创新趋势股票 0.5140 -2.80 标准股票型 富国基金
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5030 -2.79 指数股票型 易方达基金
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.8048 -2.79 指数股票型 嘉实基金
159568 博时港股通互联网ETF 1.8193 -2.79 指数股票型 博时基金

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666