证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3168.52点,收于年线之上,涨跌幅为-1.33%,A股总成交额为11629.57亿元。到目前为止,今日有16只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有哈空调、先达股份、时空科技等,乖离率分别为9.80%、6.50%、5.99%;岳阳林纸、苏利股份、众辰科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600202 | 哈空调 | 9.95 | 13.04 | 4.43 | 4.86 | 9.80 |
603086 | 先达股份 | 10.00 | 6.49 | 4.34 | 4.62 | 6.50 |
605178 | 时空科技 | 9.98 | 5.63 | 15.91 | 16.86 | 5.99 |
600378 | 昊华科技 | 7.82 | 0.72 | 29.45 | 31.02 | 5.34 |
002664 | 信质集团 | 7.20 | 3.97 | 13.45 | 14.15 | 5.20 |
001226 | 拓山重工 | 4.66 | 15.19 | 27.91 | 28.95 | 3.74 |
603786 | 科博达 | 3.82 | 0.48 | 59.78 | 61.75 | 3.30 |
605151 | 西上海 | 4.93 | 2.40 | 16.11 | 16.60 | 3.06 |
002910 | 庄园牧场 | 3.50 | 7.46 | 7.53 | 7.68 | 2.02 |
002448 | 中原内配 | 3.04 | 6.74 | 6.00 | 6.10 | 1.74 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.29 | 2.13 | 46.37 | 46.88 | 1.11 |
002289 | ST宇顺 | 4.99 | 1.11 | 3.76 | 3.79 | 0.84 |
300698 | 万马科技 | 2.89 | 2.22 | 34.43 | 34.55 | 0.36 |
603275 | 众辰科技 | 1.02 | 3.85 | 32.48 | 32.56 | 0.25 |
603585 | 苏利股份 | 0.26 | 1.40 | 11.68 | 11.70 | 0.13 |
600963 | 岳阳林纸 | 2.85 | 1.92 | 4.69 | 4.69 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。