证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3218.14点,收于年线之上,涨跌幅为-0.36%,A股总成交额为5064.14亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晶华新材、雅博股份、悦心健康等,乖离率分别为9.78%、8.91%、7.35%;四川双马、奥佳华、江龙船艇等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603683 | 晶华新材 | 10.05 | 4.94 | 8.78 | 9.64 | 9.78 |
002323 | 雅博股份 | 9.74 | 2.51 | 1.55 | 1.69 | 8.91 |
002162 | 悦心健康 | 10.00 | 2.97 | 3.48 | 3.74 | 7.35 |
002313 | 日海智能 | 9.96 | 3.37 | 8.05 | 8.61 | 6.94 |
301177 | 迪阿股份 | 7.56 | 8.17 | 22.47 | 23.89 | 6.32 |
603990 | 麦迪科技 | 10.05 | 0.96 | 10.12 | 10.73 | 6.06 |
301126 | 达嘉维康 | 6.25 | 4.65 | 10.14 | 10.71 | 5.65 |
002370 | 亚太药业 | 4.69 | 8.68 | 3.20 | 3.35 | 4.74 |
300565 | 科信技术 | 4.51 | 3.34 | 11.97 | 12.51 | 4.55 |
002124 | ST天邦 | 5.15 | 1.04 | 2.74 | 2.86 | 4.39 |
600078 | 澄星股份 | 9.98 | 6.13 | 6.37 | 6.50 | 2.04 |
301293 | 三博脑科 | 3.44 | 5.47 | 42.74 | 43.60 | 2.02 |
603992 | 松霖科技 | 1.97 | 0.16 | 17.79 | 18.13 | 1.91 |
601567 | 三星医疗 | 2.07 | 0.22 | 30.05 | 30.60 | 1.84 |
600435 | 北方导航 | 2.66 | 1.53 | 9.48 | 9.64 | 1.72 |
601799 | 星宇股份 | 2.49 | 0.22 | 130.72 | 132.84 | 1.63 |
000715 | 中兴商业 | 2.31 | 3.93 | 6.11 | 6.20 | 1.42 |
003037 | 三和管桩 | 0.57 | 8.00 | 6.98 | 7.03 | 0.71 |
601000 | 唐山港 | 1.59 | 0.33 | 4.44 | 4.47 | 0.68 |
000521 | 长虹美菱 | 2.67 | 2.80 | 8.41 | 8.47 | 0.67 |
300589 | 江龙船艇 | 2.48 | 1.87 | 11.98 | 12.00 | 0.14 |
002614 | 奥佳华 | 0.96 | 3.17 | 6.34 | 6.34 | 0.03 |
000935 | 四川双马 | 4.56 | 0.90 | 14.46 | 14.46 | 0.02 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。