行情表现】
11月18日至11月22日
本周深证成指下跌2.89%,化学制药板块下跌2.13%。
新华制药本周累计下跌4.96%,周总成交额8.4亿元,截至本周收盘,新华制药股价为15.70元。
【同行业公司股价表现——化学制药】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 48.27元 | 1.19% | -2.48% | 3.58% |
300255 | 常山药业 | 18.95元 | -2.82% | -13.75% | -18.25% |
000623 | 吉林敖东 | 18.47元 | 0.87% | -0.16% | 7.63% |
300558 | 贝达药业 | 49.36元 | 4.16% | 0.78% | 7.16% |
600196 | 复星医药 | 26.24元 | -2.13% | -4.44% | -1.35% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。