莱茵生物(002166)2015-04-13因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计21322.60万元,占总成交比例31.53%;卖出资金合计4482.81万元,占总成交比例6.63%。报收33.75元,涨幅10.01%,成交量2076.16万股,成交金额67623万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:33.75元 涨跌幅:10.01% 成交量:2076.16万股 成交金额:67623万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长城证券有限责任公司上海民生路证券营业部 | 6583.35 | 9.74% | 0.00 | 0.00% | 6583.35 |
2 | 中信证券股份有限公司 | 4150.68 | 6.14% | 0.00 | 0.00% | 4150.68 |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 3287.26 | 4.86% | 0.96 | 0.00% | 3286.30 |
4 | 机构专用 | 3253.33 | 4.81% | 0.00 | 0.00% | 3253.33 |
5 | 长城证券有限责任公司佛山三水张边路证券营业部 | 2165.25 | 3.20% | 35.06 | 0.05% | 2130.19 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 134.14 | 0.20% | 1297.83 | 1.92% | -1163.68 |
2 | 众成证券经纪有限公司平顶山建设路中路证券营业部 | 1325.33 | 1.96% | 1280.40 | 1.89% | 44.93 |
3 | 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 | 69.85 | 0.10% | 716.37 | 1.06% | -646.52 |
4 | 中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 353.41 | 0.52% | 658.17 | 0.97% | -304.76 |
5 | 安信证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 494.02 | 0.73% | -494.02 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。