沪指1月9日上涨0.20%,主力资金全天净流出77.18亿元,已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出29.31亿元,沪深300成份股主力资金净流入7.09亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为商贸零售、美容护理,涨幅为2.37%、2.12%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为0.88%、0.57%。行业资金流向方面,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金15.79亿元,其次是商贸零售行业,净流入资金为6.50亿元。主力资金净流出的有18个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.41亿元,其次是电子行业,净流出资金为20.74亿元。
18股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有18只个股主力资金净流入超亿元,中国中免主力资金净流入6.53亿元,净流入资金居首;隆基绿能、京山轻机紧随其后,全天净流入资金分别为4.75亿元、4.14亿元;全天净流入资金较多的还有智微智能、爱康科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.16%,表现强于大盘,涨停的有龙江交通、新时达、龙头股份等。跌幅较大的个股有贵州茅台等,跌幅分别为0.18%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备行业,上榜个股有7只。
主力资金净流出个股中,银宝山新主力资金净流出3.34亿元,净流出资金最多;其次是赛力斯、清源股份,净流出资金分别为3.10亿元、2.59亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 65272.24 | 6.39 |
601012 | 隆基绿能 | 47482.30 | 2.92 |
000821 | 京山轻机 | 41427.56 | 9.99 |
001339 | 智微智能 | 26800.88 | 9.99 |
002610 | 爱康科技 | 22000.05 | 10.00 |
002594 | 比亚迪 | 20946.98 | 1.83 |
600519 | 贵州茅台 | 18647.61 | -0.18 |
002129 | TCL中环 | 18517.48 | 4.08 |
600732 | 爱旭股份 | 17392.38 | 6.20 |
000546 | 金圆股份 | 15496.68 | 6.74 |
300896 | 爱美客 | 13306.40 | 5.58 |
000333 | 美的集团 | 13111.29 | 0.31 |
002459 | 晶澳科技 | 13078.79 | 2.25 |
000630 | 铜陵有色 | 11500.89 | 2.47 |
300763 | 锦浪科技 | 11103.56 | 12.12 |
600630 | 龙头股份 | 10499.84 | 10.03 |
002527 | 新时达 | 10198.03 | 10.04 |
601188 | 龙江交通 | 10051.89 | 10.07 |
002403 | 爱仕达 | 9441.75 | 10.02 |
600506 | 统一股份 | 9343.91 | 9.98 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002786 | 银宝山新 | -33383.31 | 5.36 |
601127 | 赛力斯 | -31024.77 | -1.97 |
603628 | 清源股份 | -25928.12 | -10.01 |
600536 | 中国软件 | -23188.62 | -9.72 |
002323 | 雅博股份 | -20401.26 | 4.84 |
300364 | 中文在线 | -19806.28 | -1.77 |
603392 | 万泰生物 | -19219.92 | -6.15 |
603019 | 中科曙光 | -18001.97 | -1.15 |
600050 | 中国联通 | -17643.19 | -2.86 |
300735 | 光弘科技 | -16767.42 | -1.28 |
300803 | 指南针 | -15862.77 | -13.75 |
300059 | 东方财富 | -15743.39 | 0.23 |
600900 | 长江电力 | -14956.06 | -0.25 |
002456 | 欧菲光 | -14216.51 | -1.15 |
300033 | 同花顺 | -13916.62 | -5.77 |
601096 | 宏盛华源 | -13884.94 | -7.44 |
600239 | 云南城投 | -13873.73 | -8.39 |
000032 | 深桑达A | -12780.48 | -9.99 |
002703 | 浙江世宝 | -12531.20 | -0.92 |
002230 | 科大讯飞 | -11783.73 | 0.37 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至1月9日收盘,共有54只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中国宝安,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有科博达、万马科技等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有18只,涨幅居前的有ST大集、皖能电力、兖矿能源等,涨幅分别为27.97%、17.56%、11.61%。跌幅居前的有佰仁医疗、科博达、杭氧股份,跌幅分别为10.35%、9.76%、9.17%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有33只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 15 | 1.81 | -0.86 | 0.42 | 电力设备 |
603315 | 福鞍股份 | 10 | 0.74 | 5.87 | 6.74 | 环保 |
300698 | 万马科技 | 10 | 0.32 | 0.70 | 1.58 | 通信 |
603786 | 科博达 | 10 | 0.29 | -9.76 | -8.88 | 汽车 |
600649 | 城投控股 | 8 | 0.21 | -0.27 | 0.46 | 房地产 |
301257 | 普蕊斯 | 8 | 0.18 | -0.13 | 0.60 | 医药生物 |
601985 | 中国核电 | 7 | 2.95 | 8.25 | 10.33 | 公用事业 |
601899 | 紫金矿业 | 7 | 2.60 | 0.65 | 2.73 | 有色金属 |
603863 | 松炀资源 | 7 | 0.70 | 7.97 | 10.05 | 轻工制造 |
688281 | 华秦科技 | 7 | 0.62 | -1.28 | 0.80 | 国防军工 |
000543 | 皖能电力 | 7 | 0.55 | 17.56 | 19.64 | 公用事业 |
000581 | 威孚高科 | 7 | 0.48 | -0.13 | 1.95 | 汽车 |
301012 | 扬电科技 | 7 | 0.42 | 5.78 | 7.86 | 电力设备 |
600861 | 北京人力 | 7 | 0.10 | -1.93 | 0.15 | 商贸零售 |
603558 | 健盛集团 | 7 | 0.08 | 3.15 | 5.23 | 纺织服饰 |
601512 | 中新集团 | 7 | 0.05 | -2.30 | -0.22 | 房地产 |
600200 | 江苏吴中 | 6 | 2.07 | 10.83 | 13.57 | 医药生物 |
600188 | 兖矿能源 | 6 | 1.95 | 11.61 | 14.36 | 煤炭 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 1.89 | -3.04 | -0.30 | 医药生物 |
600027 | 华电国际 | 6 | 1.64 | 8.17 | 10.92 | 公用事业 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是恒华科技,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有海南机场、可立克等,主力资金分别连续流出25天、23天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是赛力斯,资金累计净流出19.70亿元,主力资金净流出资金居前的还有中兴通讯、东方财富、五粮液等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 26 | -1.05 | -13.09 | -8.53 | 计算机 |
600515 | 海南机场 | 25 | -6.12 | -14.90 | -10.61 | 房地产 |
002782 | 可立克 | 23 | -0.96 | -6.07 | -3.52 | 电子 |
300518 | 新迅达 | 23 | -0.33 | -13.46 | -10.91 | 商贸零售 |
002451 | 摩恩电气 | 22 | -4.68 | -26.03 | -23.57 | 电力设备 |
603603 | *ST博天 | 22 | -0.09 | -65.43 | -62.97 | 环保 |
002405 | 四维图新 | 21 | -3.54 | -18.17 | -15.60 | 计算机 |
000070 | 特发信息 | 21 | -1.95 | -18.54 | -15.97 | 通信 |
603601 | 再升科技 | 21 | -0.29 | -5.45 | -2.88 | 建筑材料 |
300324 | 旋极信息 | 20 | -1.59 | -14.09 | -10.81 | 计算机 |
002001 | 新和成 | 19 | -1.95 | -0.41 | 3.26 | 医药生物 |
600523 | 贵航股份 | 19 | -1.94 | -17.73 | -14.06 | 汽车 |
300780 | 德恩精工 | 18 | -1.03 | -10.30 | -7.76 | 机械设备 |
300192 | 科德教育 | 17 | -1.97 | -21.98 | -19.75 | 社会服务 |
603227 | 雪峰科技 | 17 | -0.64 | -4.24 | -2.02 | 基础化工 |
300227 | 光韵达 | 17 | -0.53 | -6.51 | -4.29 | 机械设备 |
601169 | 北京银行 | 16 | -4.76 | 4.24 | 5.92 | 银行 |
600518 | ST康美 | 16 | -2.50 | -5.64 | -3.97 | 医药生物 |
002490 | 山东墨龙 | 16 | -1.03 | -13.02 | -11.34 | 机械设备 |
002516 | 旷达科技 | 16 | -0.74 | -6.32 | -4.65 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。