截至今日收盘,上证综指收报3136.63点跌幅0.84%,A股总成交额为4829.93亿元。今日有42只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有长江通信、扬帆新材、双成药业等,乖离率分别为7.32%、5.96%、5.88%;大禹节水、普洛药业、山东黄金等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600345 | 长江通信 | 10.00 | 3.53 | 27.27 | 29.27 | 7.32 |
sz300637 | 扬帆新材 | 10.02 | 4.34 | 21.35 | 22.62 | 5.96 |
sz002693 | 双成药业 | 10.02 | 4.85 | 6.54 | 6.92 | 5.88 |
sz002627 | 宜昌交运 | 6.75 | 3.28 | 18.69 | 19.78 | 5.86 |
sz300404 | 博济医药 | 4.45 | 8.57 | 20.85 | 21.81 | 4.58 |
sh603896 | 寿仙谷 | 9.90 | 18.16 | 48.42 | 50.61 | 4.52 |
sz300213 | 佳讯飞鸿 | 4.94 | 9.89 | 8.55 | 8.92 | 4.34 |
sz300123 | 太阳鸟 | 5.29 | 3.88 | 12.99 | 13.53 | 4.16 |
sh600378 | 天科股份 | 3.98 | 1.32 | 12.33 | 12.80 | 3.83 |
sz300223 | 北京君正 | 4.53 | 27.69 | 32.89 | 33.91 | 3.09 |
sh600113 | 浙江东日 | 4.55 | 10.31 | 11.60 | 11.94 | 2.93 |
sh603085 | 天成自控 | 2.94 | 1.37 | 27.28 | 27.99 | 2.61 |
sz002409 | 雅克科技 | 3.21 | 6.54 | 25.71 | 26.37 | 2.57 |
sh600555 | 海航创新 | 4.02 | 4.20 | 5.05 | 5.18 | 2.53 |
sz000981 | 银亿股份 | 3.81 | 0.40 | 9.05 | 9.27 | 2.41 |
sh600848 | 上海临港 | 3.78 | 4.56 | 25.27 | 25.82 | 2.17 |
sz002714 | 牧原股份 | 4.30 | 1.67 | 48.25 | 49.25 | 2.07 |
sz300507 | 苏奥传感 | 3.08 | 20.92 | 34.45 | 35.15 | 2.03 |
sz000505 | 珠江控股 | 10.06 | 11.65 | 9.68 | 9.85 | 1.73 |
sz300233 | 金城医药 | 3.98 | 1.07 | 19.52 | 19.85 | 1.71 |
sz300158 | 振东制药 | 2.19 | 3.49 | 15.19 | 15.42 | 1.53 |
sz000792 | 盐湖股份 | 7.06 | 3.65 | 14.20 | 14.41 | 1.45 |
sh600562 | 国睿科技 | 2.54 | 2.72 | 24.27 | 24.62 | 1.43 |
sh600769 | 祥龙电业 | 5.61 | 9.79 | 7.06 | 7.15 | 1.34 |
sz002076 | 雪 莱 特 | 10.04 | 6.25 | 6.07 | 6.14 | 1.09 |
sz000987 | 越秀金控 | 1.75 | 4.07 | 10.92 | 11.02 | 0.89 |
sh600809 | 山西汾酒 | 2.67 | 0.92 | 53.85 | 54.31 | 0.85 |
sz300439 | 美康生物 | 2.28 | 5.03 | 20.45 | 20.61 | 0.79 |
sz000952 | 广济药业 | 1.15 | 1.98 | 14.82 | 14.94 | 0.79 |
sh600857 | 宁波中百 | 2.76 | 0.94 | 11.06 | 11.15 | 0.78 |
sz000628 | 高新发展 | 6.52 | 7.23 | 9.08 | 9.15 | 0.74 |
sh600018 | 上港集团 | 2.71 | 0.29 | 7.16 | 7.20 | 0.51 |
sz300050 | 世纪鼎利 | 1.22 | 4.38 | 9.04 | 9.09 | 0.50 |
sz002472 | 双环传动 | 2.44 | 3.55 | 10.05 | 10.09 | 0.38 |
sh600361 | 华联综超 | 7.10 | 2.12 | 5.57 | 5.58 | 0.19 |
sz300121 | 阳谷华泰 | 0.99 | 1.51 | 14.30 | 14.32 | 0.17 |
sz300319 | 麦捷科技 | 0.95 | 1.46 | 7.44 | 7.45 | 0.17 |
sz002193 | 如意集团 | 1.28 | 1.94 | 16.54 | 16.56 | 0.14 |
sz000587 | 金洲慈航 | 0.28 | 2.29 | 7.21 | 7.22 | 0.11 |
sh600547 | 山东黄金 | 0.65 | 4.09 | 31.05 | 31.07 | 0.06 |
sz000739 | 普洛药业 | 2.92 | 1.21 | 6.70 | 6.70 | 0.06 |
sz300021 | 大禹节水 | 2.20 | 3.11 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。