1. 首页 > 基金定投

长线股票推荐(今日16只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2723.49点,收于年线之下,涨跌幅为-0.75%,A股总成交额为2311.35亿元。到目前为止,今日有16只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南都电源、宜安科技、外服控股等,乖离率分别为9.82%、4.28%、4.28%;浙江正特、中鼎股份、恒立液压等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月11日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300068 南都电源 16.21 26.90 11.29 12.40 9.82
300328 宜安科技 6.80 8.11 5.72 5.97 4.28
600662 外服控股 8.90 7.17 4.57 4.77 4.28
000536 华映科技 9.89 0.81 2.89 3.00 3.66
000659 珠海中富 3.76 1.16 2.14 2.21 3.19
300763 锦浪科技 5.84 2.55 63.10 64.93 2.90
300637 扬帆新材 5.34 7.85 9.11 9.27 1.74
002683 广东宏大 1.75 0.29 19.99 20.33 1.69
300399 天利科技 1.44 5.76 11.12 11.28 1.41
600331 宏达股份 1.79 0.29 5.62 5.69 1.33
600375 *ST汉马 2.93 0.75 5.22 5.27 0.96
000158 常山北明 2.31 11.22 7.91 7.98 0.89
300811 铂科新材 1.04 0.39 37.77 37.94 0.44
601100 恒立液压 2.61 0.14 52.46 52.65 0.36
000887 中鼎股份 1.71 0.19 11.85 11.89 0.33
001238 浙江正特 0.19 0.35 21.36 21.40 0.17

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666