【行情表现】
10月14日至10月18日
本周上证指数上涨1.36%,有色金属板块上涨4.96%。
白银有色本周累计上涨3.30%,周总成交额10.55亿元,截至本周收盘,白银有色股价为3.13元。
【同行业公司股价表现——有色金属】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
300337 | 银邦股份 | 17.61元 | 23.49% | 93.52% | 61.26% |
301522 | C上大 | 59.01元 | 757.70% | 757.7% | 757.70% |
601600 | 中国铝业 | 8.55元 | 0.35% | 5.17% | -3.93% |
000807 | 云铝股份 | 14.42元 | -1.03% | 5.03% | -2.50% |
000933 | 神火股份 | 18.42元 | 0.11% | 0.66% | -8.27% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。