10月14日恒生指数下跌0.75%,报收21092.87点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入121.70亿港元。
证券时报•数据宝统计,10月14日港股通全天合计成交金额为1094.16亿港元,成交净买入121.70亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额630.38亿港元,成交净买入75.53亿港元;深市港股通成交金额463.78亿港元,成交净买入46.17亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为54.62亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、腾讯控股,成交金额分别为28.53亿港元、27.85亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为8.25亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.57%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出4.46亿港元,收盘股价上涨0.25%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额26.32亿港元;其次是美团-W、中芯国际,成交金额分别为23.71亿港元、21.56亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入7.21亿港元,该股收盘下跌0.57%。净卖出金额最多的是快手-W,净卖出6.15亿港元,收盘股价下跌2.46%。(数据宝)
10月14日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 546165.73 | 57277.06 | 4.51 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 285302.82 | 8704.98 | -5.21 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 278537.29 | -21899.93 | -0.64 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 263162.00 | -55553.47 | -0.64 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 237132.00 | -21400.38 | -5.21 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 215644.00 | -14624.26 | 4.51 |
01359 | 中国信达 | 港股通(沪) | 182809.30 | 6002.92 | 4.23 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 170396.35 | 16090.53 | -5.30 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 167046.60 | 82452.43 | -0.57 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 157764.00 | 72122.09 | -0.57 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 131310.77 | -44630.56 | 0.25 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 122265.37 | 7465.28 | 0.74 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 116710.80 | 69327.13 | 2.33 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 107794.20 | -16827.20 | -0.63 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 107706.00 | -61534.82 | -2.46 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 105652.00 | 11535.72 | -0.63 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 99787.00 | 101.13 | 0.25 |
02020 | 安踏体育 | 港股通(深) | 99775.00 | 47737.72 | -8.69 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 91796.00 | 21099.62 | 0.74 |
01359 | 中国信达 | 港股通(深) | 88894.00 | 8512.47 | 4.23 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。