周二早盘,两市开盘双双高开,盘中大幅震荡,尾盘银行股暴涨,沪指再创七年来新高;临近午盘,沪指跳水;午后沪指继续走低,盘中券商、保险拉升,带领沪指翻红,沪指冲高上4500,两点左右权重股集体跳水,大盘冲高回落再度跳水;截至收盘沪指探底回升近1%,沪指报4476.22点,跌1.13%;深成指报14707.25点,跌0.69%;创业板报2687.97点,跌2.17%。
交易所28日盘后公布的交易公开信息显示,多股今日遭机构卖出,如盛路通信,因4月20日晚间发布重组预案,拟7.5亿收购南京恒电,该股前5个交易日连续一字涨停,今日开板,2机构出货1.6亿元,不过随后该股又封板涨停。东方财富网为您揭秘机构动向。
股票名称 | 涨跌幅 | 交易席位动向 |
盛路通信 | 10.00% | 连拉6涨停,2机构卖出1.6亿元 |
格力电器 | 10.01% | 机构净买入一亿多元 |
泛海控股 | 9.98% | 1家机构买入3800多万元 |
创维数字 | 9.99% | 2家机构合计买入5000多万元 |
盛达矿业 | -9.98% | 机构净买入1600多万元 |
北方国际 | -10.01% | 1家机构卖出3000多万元 |
湖南发展 | -7.57% | 1家机构买入800多万元 |
泰山石油 | -8.14% | 1家机构买入2000多万元 |
恒天天鹅 | 9.93% | 1家机构卖出100多万元 |
腾信股份 | 10.00% | 机构净卖出100多万元 |
博世科 | 9.99% | 机构净买入6000多万元 |
同有科技 | 10.00% | 3家机构买入6000多万元 |
赢时胜 | -1.59% | 机构净卖出6000多万元 |
力星股份 | -4.80% | 机构净卖出6000多万元 |
暴风科技 | 10.00% | 1家机构卖出180多万元 |
润和软件 | 10.02% | 连拉5涨停,2家机构卖出400多万元 |
星星科技 | 7.93% | 2机构买入2700多万元 |
科大讯飞 | 10.01% | 机构净卖出1000多万元 |
中化岩土 | 9.98% | 机构净买入2000多万元 |
登云股份 | 9.99% | 1家机构买入1000多万元 |
龙津药业 | 6.78% | 1家机构买入2000多万元 |
闽发铝业 | -9.98% | 1家机构卖出1500多万元 |
金一文化 | 9.99% | 2家机构卖出2000多万元 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。