【行情表现】
9月9日至9月13日
本周深证成指下跌1.81%,房地产开发板块上涨0.62%。
*ST金科本周累计下跌2.50%,周总成交额2.73亿元,截至本周收盘,*ST金科股价为1.17元。
【同行业公司股价表现——房地产开发】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 6.32元 | -2.32% | -6.51% | -6.51% |
600048 | 保利发展 | 7.48元 | -2.73% | -7.88% | -7.88% |
600895 | 张江高科 | 17.43元 | 4.12% | 0.11% | 0.11% |
000736 | 中交地产 | 8.16元 | 12.55% | 9.97% | 9.97% |
600383 | 金地集团 | 3.52元 | -2.76% | 0.0% | 0.00% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。