行情表现】
8月5日至8月9日
本周上证指数下跌1.49%,贸易行业板块下跌0.72%。
五矿发展本周累计下跌1.57%,周总成交额1.25亿元,截至本周收盘,五矿发展股价为6.26元。
【同行业公司股价表现——贸易行业】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
300975 | 商络电子 | 8.39元 | -10.17% | 3.84% | -5.84% |
002072 | 凯瑞德 | 4.18元 | 31.86% | 48.23% | 38.41% |
600250 | 南京商旅 | 8.38元 | 3.71% | 8.13% | 0.84% |
000829 | 天音控股 | 8.10元 | 0.87% | 3.45% | 0.37% |
301099 | 雅创电子 | 34.86元 | -4.36% | -0.23% | -6.59% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。