【行情表现】
9月18日至9月20日
本周深证成指上涨1.15%,综合行业板块上涨3.63%。
中信国安本周累计上涨3.06%,周总成交额2.33亿元,截至本周收盘,中信国安股价为2.36元。
【同行业公司股价表现——综合行业】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 10.75元 | 29.52% | 43.33% | 38.00% |
000532 | 华金资本 | 11.00元 | 4.07% | 4.27% | 1.20% |
000620 | 新华联 | 1.45元 | 8.21% | 6.62% | 2.84% |
000839 | 中信国安 | 2.36元 | 3.06% | 5.36% | 3.96% |
000803 | 山高环能 | 3.40元 | 7.26% | 5.59% | 3.66% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。