一、市场概况
9月5日,市场全天震荡反弹,创业板指领涨。盘面上,支付概念全天领涨,数字货币、跨境支付、金融科技、数据安全等板块集体大涨,神思电子、飞天诚信等20cm涨停,信雅达、恒宝股份等多股涨停;电商、拼多多概念午前冲高,星徽股份、欢乐家20cm涨停,跨境通涨停;游戏股反弹,名臣健康涨停;无人驾驶、网约车板块强势上攻,大众交通、锦江在线等涨停;房地产板块震荡上行,世联行、京能置业涨停。
跌幅方面,中船系领跌,昆船智能跌超5%;近期热点固态电池板块展开回调,鹏辉能源跌幅居前;银行股重拾跌势,苹果概念、化工、钛白粉、光刻机等板块纷纷走弱,油服、煤炭、有色金属板块持续调整。
市场一览
总体上个股涨多跌少,全市场近4000只个股上涨。
二、两市成交量
沪深两市今日成交额5348亿,较上个交易日缩量246亿。
昨日涨停表现
2.36%的涨幅,说明市场热点的延续性很好。
融资融券
三、市场最新机会
淘宝拟引入微信支付 移动支付概念爆发
消息面,9月4日,淘宝天猫发布公告,计划新增微信支付能力,并于本意见征集结束后,进行平台规则调整。据悉,本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家。移动支付的便捷性推动物联网技术在更多领域的应用和普及。随着移动支付用户规模持续提升,智能支付硬件行业将受益,市场前景广阔。
业绩超预期股出炉,有望成反弹先锋?
近期A股市场持续回落,一个个重要点位被击破,市场风险偏好较低。好的方面则是成交量持续地量运行,筹码呈现出惜售的态势,地量地价的可能性越来越高。
锌离子电池巨型工厂运营,受益股揭晓
业绩数据来看,今年上半年,锌 离 子电池概念股净利润同比增长(含扭亏为盈)的有21只,占总数的八成以上
7月新能源车月销量数据出炉,蕴含哪些投资机会?
考虑到下半年,尤其是9-10月是汽车销量的传统旺季,新车型密集发布将带来更大的宣传力度和对潜在购车者更强的吸引力。车企端、政策端有望形成共振,使相关产业深度受益于销量的进一步提振。
四、市场重要消息
五、上市公司利好利空公告
偏负面公告
偏正面公告
六、股价与主力资金背离
股价下跌,但主力大幅流入
股价大涨,但主力出逃
七、市场联动
汇率变动
富时A50期指
八、这些股主力已经连续3日净流入
NO.1 日发精机(002520) 现价 4.94 上涨 10.02% 今日主力7105.19万
NO.2 人民同泰(600829) 现价 6.48 上涨 10.02% 今日主力247.04万
NO.3 睿创微纳(688002) 现价 26.84 上涨 6.25% 今日主力1643.62万
NO.4 幸福蓝海(300528) 现价 6.88 上涨 5.68% 今日主力161.96万
NO.5 新筑股份(002480) 现价 3.68 上涨 5.44% 今日主力1616.5万
NO.6 恺英网络(002517) 现价 9.36 上涨 5.41% 今日主力1656.12万
NO.7 北特科技(603009) 现价 17.19 上涨 5.20% 今日主力2260.37万
NO.8 初灵信息(300250) 现价 11.74 上涨 5.10% 今日主力536.3万
NO.9 文灿股份(603348) 现价 22.68 上涨 5.05% 今日主力2234.69万
NO.10 广联航空(300900) 现价 15.94 上涨 5.01% 今日主力1747.6万
NO.11 华夏幸福(600340) 现价 1.09 上涨 4.81% 今日主力1968.65万
NO.12 合富中国(603122) 现价 6.13 上涨 4.79% 今日主力583.84万
NO.13 航天晨光(600501) 现价 14.92 上涨 4.48% 今日主力2167.34万
NO.14 汉嘉设计(300746) 现价 6.78 上涨 4.47% 今日主力112.15万
NO.15 金 融 街(000402) 现价 2.16 上涨 4.35% 今日主力924.82万
NO.16 华英农业(002321) 现价 1.69 上涨 3.68% 今日主力1023.13万
NO.17 三友医疗(688085) 现价 18.45 上涨 3.59% 今日主力504.58万
NO.18 古鳌科技(300551) 现价 6.5 上涨 3.50% 今日主力788.52万
NO.19 上海瀚讯(300762) 现价 13.78 上涨 3.30% 今日主力2177.93万
NO.20 吴通控股(300292) 现价 3.47 上涨 3.27% 今日主力19.64万
NO.21 慧智微(688512) 现价 6.91 上涨 3.13% 今日主力525.44万
NO.22 苏州科达(603660) 现价 5.02 上涨 3.08% 今日主力232.71万
NO.23 中科金财(002657) 现价 11.04 上涨 2.99% 今日主力38.44万
NO.24 众生药业(002317) 现价 11.66 上涨 2.91% 今日主力1812.12万
NO.25 三花智控(002050) 现价 17.94 上涨 2.81% 今日主力2748.28万
NO.26 天宸股份(600620) 现价 4.77 上涨 2.80% 今日主力15.46万
NO.27 二六三(002467) 现价 3.32 上涨 2.79% 今日主力360.72万
NO.28 盛路通信(002446) 现价 5.57 上涨 2.77% 今日主力687.2万
NO.29 重庆路桥(600106) 现价 3.72 上涨 2.76% 今日主力467.82万
NO.30 华斯股份(002494) 现价 2.99 上涨 2.75% 今日主力107.33万
NO.31 拉卡拉(300773) 现价 12.36 上涨 2.74% 今日主力674.59万
NO.32 爱旭股份(600732) 现价 8.35 上涨 2.71% 今日主力1596.22万
NO.33 华阳智能(301502) 现价 38.85 上涨 2.64% 今日主力73.29万
NO.34 兴森科技(002436) 现价 9.16 上涨 2.46% 今日主力1549.13万
NO.35 润达医疗(603108) 现价 14.63 上涨 2.45% 今日主力5914.69万
NO.36 科翔股份(300903) 现价 6.68 上涨 2.45% 今日主力666.65万
NO.37 财富趋势(688318) 现价 90.47 上涨 2.35% 今日主力1364.15万
NO.38 三七互娱(002555) 现价 13.8 上涨 2.30% 今日主力7449.29万
NO.39 雄塑科技(300599) 现价 4.96 上涨 2.27% 今日主力110.81万
NO.40 永辉超市(601933) 现价 2.3 上涨 2.22% 今日主力3130.93万
NO.41 葫芦娃(605199) 现价 10.58 上涨 2.22% 今日主力7.02万
NO.42 杰恩设计(300668) 现价 15.94 上涨 2.18% 今日主力21.27万
NO.43 航天长峰(600855) 现价 8.99 上涨 2.16% 今日主力304.65万
NO.44 英利汽车(601279) 现价 3.37 上涨 2.12% 今日主力135.91万
NO.45 湘邮科技(600476) 现价 12.08 上涨 2.03% 今日主力160.52万
NO.46 百邦科技(300736) 现价 8.09 上涨 2.02% 今日主力25万
NO.47 岳阳林纸(600963) 现价 3.69 上涨 1.93% 今日主力409.57万
NO.48 天宜上佳(688033) 现价 4.87 上涨 1.88% 今日主力134.61万
NO.49 光格科技(688450) 现价 18.39 上涨 1.88% 今日主力2.04万
NO.50 中衡设计(603017) 现价 7.6 上涨 1.88% 今日主力47.64万
NO.51 蓝色光标(300058) 现价 5.41 上涨 1.88% 今日主力899.47万
NO.52 盈峰环境(000967) 现价 3.87 上涨 1.84% 今日主力305.19万
NO.53 光云科技(688365) 现价 5.76 上涨 1.77% 今日主力4.43万
NO.54 华阳集团(002906) 现价 24.32 上涨 1.76% 今日主力64.26万
NO.55 浙版传媒(601921) 现价 7.69 上涨 1.72% 今日主力260.01万
NO.56 安必平(688393) 现价 14.92 上涨 1.70% 今日主力8.24万
NO.57 天风证券(601162) 现价 2.39 上涨 1.70% 今日主力1800.19万
NO.58 珠江钢琴(002678) 现价 3.62 上涨 1.69% 今日主力44.21万
NO.59 理工光科(300557) 现价 22.22 上涨 1.69% 今日主力23.87万
NO.60 三生国健(688336) 现价 16.94 上涨 1.68% 今日主力53.62万
NO.61 徐家汇(002561) 现价 7.26 上涨 1.68% 今日主力491.45万
NO.62 华是科技(301218) 现价 18.4 上涨 1.66% 今日主力50.54万
NO.63 横店影视(603103) 现价 10.4 上涨 1.66% 今日主力27.61万
NO.64 仕佳光子(688313) 现价 8.61 上涨 1.65% 今日主力435.47万
NO.65 中环环保(300692) 现价 4.3 上涨 1.65% 今日主力17.97万
NO.66 福星股份(000926) 现价 1.87 上涨 1.63% 今日主力453.43万
NO.67 海新能科(300072) 现价 1.88 上涨 1.62% 今日主力27.26万
NO.68 海新能科(300072) 现价 1.88 上涨 1.62% 今日主力27.26万
NO.69 火炬电子(603678) 现价 21.93 上涨 1.53% 今日主力370.5万
NO.70 垒知集团(002398) 现价 3.43 上涨 1.48% 今日主力233.66万
NO.71 赛为智能(300044) 现价 4.14 上涨 1.47% 今日主力636.84万
NO.72 天微电子(688511) 现价 10.39 上涨 1.46% 今日主力80.92万
NO.73 炬芯科技(688049) 现价 22.12 上涨 1.42% 今日主力676.67万
NO.74 三维通信(002115) 现价 4.39 上涨 1.39% 今日主力23.85万
NO.75 新开源(300109) 现价 10.98 上涨 1.39% 今日主力97.55万
NO.76 新开源(300109) 现价 10.98 上涨 1.39% 今日主力97.55万
NO.77 鸿铭股份(301105) 现价 24.13 上涨 1.39% 今日主力55.88万
NO.78 华鼎股份(601113) 现价 2.99 上涨 1.36% 今日主力170.39万
NO.79 华鼎股份(601113) 现价 2.99 上涨 1.36% 今日主力170.39万
NO.80 华友钴业(603799) 现价 22.9 上涨 1.33% 今日主力54.31万
NO.81 龙江交通(601188) 现价 3.07 上涨 1.32% 今日主力133.38万
NO.82 鸿路钢构(002541) 现价 11.72 上涨 1.30% 今日主力19.7万
NO.83 融发核电(002366) 现价 3.19 上涨 1.27% 今日主力393.1万
NO.84 均瑶健康(605388) 现价 4.8 上涨 1.27% 今日主力29.93万
NO.85 福石控股(300071) 现价 2.45 上涨 1.24% 今日主力752.38万
NO.86 东风股份(600006) 现价 5.97 上涨 1.19% 今日主力956.13万
NO.87 东易日盛(002713) 现价 2.55 上涨 1.19% 今日主力492.06万
NO.88 东易日盛(002713) 现价 2.55 上涨 1.19% 今日主力492.06万
NO.89 通程控股(000419) 现价 4.39 上涨 1.15% 今日主力37.45万
NO.90 盘江股份(600395) 现价 5.33 上涨 1.14% 今日主力508.15万
NO.91 京威股份(002662) 现价 2.69 上涨 1.13% 今日主力4.45万
NO.92 森马服饰(002563) 现价 4.52 上涨 1.12% 今日主力567.24万
NO.93 贝斯特(300580) 现价 13.81 上涨 1.10% 今日主力131.76万
NO.94 滨江集团(002244) 现价 8.29 上涨 1.10% 今日主力1393.55万
NO.95 百奥泰(688177) 现价 20.13 上涨 1.10% 今日主力29.92万
NO.96 江淮汽车(600418) 现价 20.78 上涨 1.07% 今日主力8622.05万
NO.97 首创环保(600008) 现价 2.87 上涨 1.06% 今日主力261.37万
NO.98 万向德农(600371) 现价 6.69 上涨 1.06% 今日主力57.53万
NO.99 复旦张江(688505) 现价 6.74 上涨 1.05% 今日主力61.24万
NO.100 海天精工(601882) 现价 19.48 上涨 1.04% 今日主力7.98万
NO.101 南王科技(301355) 现价 9.68 上涨 1.04% 今日主力320.43万
NO.102 梅轮电梯(603321) 现价 5.83 上涨 1.04% 今日主力10.97万
NO.103 汇成股份(688403) 现价 6.89 上涨 1.03% 今日主力95.68万
NO.104 津滨发展(000897) 现价 2.03 上涨 1.00% 今日主力8.47万
NO.105 爱科科技(688092) 现价 18.36 上涨 0.99% 今日主力35.65万
NO.106 中国软件(600536) 现价 30.97 上涨 0.98% 今日主力898.03万
NO.107 中国软件(600536) 现价 30.97 上涨 0.98% 今日主力898.03万
NO.108 浙江恒威(301222) 现价 21.82 上涨 0.97% 今日主力104.78万
NO.109 抚顺特钢(600399) 现价 5.19 上涨 0.97% 今日主力1088.51万
NO.110 抚顺特钢(600399) 现价 5.19 上涨 0.97% 今日主力1088.51万
NO.111 青鸟消防(002960) 现价 9.46 上涨 0.96% 今日主力150.37万
NO.112 绿的谐波(688017) 现价 65.04 上涨 0.92% 今日主力351.77万
NO.113 中原内配(002448) 现价 5.5 上涨 0.92% 今日主力41.84万
NO.114 瑞斯康达(603803) 现价 5.51 上涨 0.92% 今日主力7.39万
NO.115 灿瑞科技(688061) 现价 22.27 上涨 0.91% 今日主力32.43万
NO.116 绿色动力(601330) 现价 5.52 上涨 0.91% 今日主力86.21万
NO.117 大地海洋(301068) 现价 18.05 上涨 0.89% 今日主力20.66万
NO.118 大地海洋(301068) 现价 18.05 上涨 0.89% 今日主力20.66万
NO.119 通威股份(600438) 现价 19.37 上涨 0.89% 今日主力620.02万
NO.120 东兴证券(601198) 现价 8.03 上涨 0.88% 今日主力737.6万
NO.121 同花顺(300033) 现价 100.94 上涨 0.88% 今日主力482.59万
NO.122 同花顺(300033) 现价 100.94 上涨 0.88% 今日主力482.59万
NO.123 维维股份(600300) 现价 2.36 上涨 0.85% 今日主力71.03万
NO.124 金田股份(601609) 现价 4.81 上涨 0.84% 今日主力221.43万
NO.125 三房巷(600370) 现价 1.22 上涨 0.83% 今日主力77.07万
NO.126 东方日升(300118) 现价 9.76 上涨 0.83% 今日主力70万
NO.127 东方日升(300118) 现价 9.76 上涨 0.83% 今日主力70万
NO.128 丽尚国潮(600738) 现价 3.7 上涨 0.82% 今日主力78.26万
NO.129 旗滨集团(601636) 现价 5.07 上涨 0.80% 今日主力1559.47万
NO.130 万德斯(688178) 现价 8.84 上涨 0.80% 今日主力50.92万
NO.131 万德斯(688178) 现价 8.84 上涨 0.80% 今日主力50.92万
NO.132 楚天高速(600035) 现价 3.83 上涨 0.79% 今日主力42.77万
NO.133 中兵红箭(000519) 现价 11.79 上涨 0.77% 今日主力1158.8万
NO.134 立霸股份(603519) 现价 9.21 上涨 0.77% 今日主力49.13万
NO.135 汇纳科技(300609) 现价 22.53 上涨 0.76% 今日主力44.72万
NO.136 侨源股份(301286) 现价 27.88 上涨 0.72% 今日主力0万
NO.137 山金国际(000975) 现价 15.44 上涨 0.72% 今日主力3374.41万
NO.138 纳川股份(300198) 现价 1.4 上涨 0.72% 今日主力5.22万
NO.139 海天股份(603759) 现价 5.67 上涨 0.71% 今日主力15.78万
NO.140 海天股份(603759) 现价 5.67 上涨 0.71% 今日主力15.78万
NO.141 山外山(688410) 现价 8.61 上涨 0.70% 今日主力18.17万
NO.142 厦门国贸(600755) 现价 5.81 上涨 0.69% 今日主力384.15万
NO.143 雅化集团(002497) 现价 8.75 上涨 0.69% 今日主力931.18万
NO.144 江苏博云(301003) 现价 19.35 上涨 0.68% 今日主力44.34万
NO.145 飞马国际(002210) 现价 1.47 上涨 0.68% 今日主力371.81万
NO.146 嘉曼服饰(301276) 现价 17.92 上涨 0.67% 今日主力0万
NO.147 西安银行(600928) 现价 3.08 上涨 0.65% 今日主力536.21万
NO.148 精智达(688627) 现价 42.6 上涨 0.64% 今日主力439.05万
NO.149 铭利达(301268) 现价 14.35 上涨 0.63% 今日主力51.1万
NO.150 凯美特气(002549) 现价 5.07 上涨 0.60% 今日主力84.91万
NO.151 宁波建工(601789) 现价 3.43 上涨 0.59% 今日主力63.89万
NO.152 迈为股份(300751) 现价 82.18 上涨 0.58% 今日主力698.26万
NO.153 云内动力(000903) 现价 1.74 上涨 0.58% 今日主力84.03万
NO.154 奥联电子(300585) 现价 12.37 上涨 0.57% 今日主力100.52万
NO.155 有研硅(688432) 现价 9.07 上涨 0.55% 今日主力47.02万
NO.156 华电能源(600726) 现价 1.98 上涨 0.51% 今日主力40.41万
NO.157 确成股份(605183) 现价 16.22 上涨 0.50% 今日主力22.6万
NO.158 烽火通信(600498) 现价 14.32 上涨 0.49% 今日主力58.46万
NO.159 高测股份(688556) 现价 10.36 上涨 0.48% 今日主力836.77万
NO.160 中金黄金(600489) 现价 12.55 上涨 0.48% 今日主力5249.72万
NO.161 中金黄金(600489) 现价 12.55 上涨 0.48% 今日主力5249.72万
NO.162 红豆股份(600400) 现价 2.15 上涨 0.47% 今日主力517.89万
NO.163 中信国安(000839) 现价 2.25 上涨 0.45% 今日主力296.76万
NO.164 明新旭腾(605068) 现价 11.87 上涨 0.42% 今日主力15.48万
NO.165 鸣志电器(603728) 现价 36.34 上涨 0.41% 今日主力997.58万
NO.166 泰慕士(001234) 现价 15.01 上涨 0.40% 今日主力67.82万
NO.167 清源股份(603628) 现价 12.76 上涨 0.39% 今日主力113.04万
NO.168 清源股份(603628) 现价 12.76 上涨 0.39% 今日主力113.04万
NO.169 正海磁材(300224) 现价 8.3 上涨 0.36% 今日主力64.51万
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。