富国创新趋势股票型证券投资基金(简称:富国创新趋势股票,代码009863)公布8月22日最新净值,下跌0.51%。
富国创新趋势股票成立于2020年7月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益-55.33%,今年以来收益-10.28%,近一月收益-9.28%,近一年收益-19.83%,近三年收益-59.88%。近一年,该基金排名同类2002/3214。
基金经理为李元博。李元博自2020年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-55.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300628 | 亿联网络 | 5.51% | 3704561 | 1.36亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600150 | 中国船舶 | 5.42% | 3291485 | 1.34亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002351 | 漫步者 | 5.26% | 9897462 | 1.3亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000651 | 格力电器 | 5.20% | 3276845 | 1.29亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00941 | 中国移动 | 5.04% | 1772000 | 1.25亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603986 | 兆易创新 | 5.02% | 1297500 | 1.24亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601989 | 中国重工 | 5.00% | 25061000 | 1.24亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688008 | 澜起科技 | 4.88% | 2111515 | 1.21亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002475 | 立讯精密 | 4.71% | 2963250 | 1.16亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601872 | 招商轮船 | 4.02% | 11753200 | 9931.45万
富国创新趋势股票型证券投资基金(简称:富国创新趋势股票,代码009863)公布8月22日最新净值,下跌0.51%。 富国创新趋势股票成立于2020年7月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益-55.33%,今年以来收益-10.28%,近一月收益-9.28%,近一年收益-19.83%,近三年收益-59.88%。近一年,该基金排名同类2002/3214。 基金经理为李元博。李元博自2020年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-55.33%。 最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
|
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。