沪指1月8日下跌1.42%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为美容护理,涨幅分别为0.20%。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为2.87%、2.78%。电子行业位居今日跌幅榜第二。
电子行业今日下跌2.78%,全天主力资金净流出21.77亿元,该行业所属的个股共458只,今日上涨的有23只,涨停的有2只;下跌的有431只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有113只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是京东方A,今日净流入资金3.11亿元,紧随其后的是西陇科学、GQY视讯,净流入资金分别为1.81亿元、9316.60万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有中微公司、海光信息、寒武纪,净流出资金分别为1.28亿元、9007.44万元、7970.72万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 2.37 | 1.64 | 31056.38 |
002584 | 西陇科学 | 9.98 | 28.78 | 18109.96 |
300076 | GQY视讯 | 20.08 | 14.00 | 9316.60 |
000100 | TCL科技 | 1.42 | 2.33 | 4332.67 |
300408 | 三环集团 | -6.13 | 1.14 | 3714.61 |
300219 | 鸿利智汇 | -4.65 | 9.86 | 3459.83 |
300672 | 国科微 | 0.18 | 4.91 | 2705.11 |
002745 | 木林森 | -3.06 | 2.34 | 2026.64 |
002681 | 奋达科技 | 4.02 | 4.82 | 1967.75 |
300956 | 英力股份 | 14.17 | 40.44 | 1732.67 |
600703 | 三安光电 | -0.45 | 0.49 | 1720.66 |
301486 | 致尚科技 | -2.45 | 8.38 | 1574.27 |
603986 | 兆易创新 | -2.62 | 2.57 | 1380.64 |
300708 | 聚灿光电 | -2.92 | 4.33 | 1271.18 |
600601 | 方正科技 | 3.82 | 2.01 | 1230.59 |
300679 | 电连技术 | -1.43 | 0.70 | 1205.15 |
002925 | 盈趣科技 | -3.99 | 0.91 | 938.24 |
603296 | 华勤技术 | 0.12 | 2.80 | 814.43 |
600707 | 彩虹股份 | 0.60 | 1.77 | 749.77 |
688608 | 恒玄科技 | -0.87 | 1.08 | 743.94 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | -4.49 | 1.17 | -12759.28 |
688041 | 海光信息 | -4.63 | 1.71 | -9007.44 |
688256 | 寒武纪 | -2.41 | 1.37 | -7970.72 |
003015 | 日久光电 | -9.97 | 43.35 | -7691.83 |
300232 | 洲明科技 | -4.88 | 7.67 | -7123.10 |
002049 | 紫光国微 | -3.25 | 1.19 | -5817.64 |
688047 | 龙芯中科 | -3.79 | 1.05 | -5288.30 |
002654 | 万润科技 | -7.53 | 5.83 | -5241.09 |
688525 | 佰维存储 | -3.20 | 2.85 | -5060.14 |
688981 | 中芯国际 | -2.14 | 1.14 | -4335.12 |
301566 | 达利凯普 | -11.82 | 44.76 | -4238.61 |
002222 | 福晶科技 | -3.89 | 2.91 | -4145.55 |
002463 | 沪电股份 | -2.87 | 0.98 | -4126.29 |
688072 | 拓荆科技 | -4.57 | 2.04 | -4084.93 |
601138 | 工业富联 | -1.65 | 0.29 | -3983.15 |
600745 | 闻泰科技 | -2.00 | 0.92 | -3929.41 |
603629 | 利通电子 | -9.09 | 5.22 | -3922.43 |
002436 | 兴森科技 | -3.69 | 1.56 | -3841.05 |
600584 | 长电科技 | -3.07 | 1.16 | -3832.24 |
688385 | 复旦微电 | -4.85 | 2.35 | -3688.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。