1. 首页 > 基金定投

股票带杠杆912只创业板股获杠杆资金加仓超10%)

创业板股最新融资余额为2132.44亿元,环比增加2.31亿元,12只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有41只。

证券时报•数据宝统计显示,8月19日创业板指下跌0.14%,创业板股两融余额合计2147.17亿元,较上一交易日增加9187.11万元,其中,融资余额合计2132.44亿元,环比上一日增加2.31亿元;融券余额14.73亿元,环比减少1.39亿元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有487只,其中,12股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C珂玛,该股最新融资余额1.17亿元,环比上一交易日增幅为40.55%;股价表现上,该股当日下跌14.44%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有凯旺科技、科思股份等,分别增长36.53%、35.35%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌5.16%,上涨的有4只,涨幅居前的有中亦科技、汉仪股份、可孚医疗,涨幅分别为9.74%、3.17%、1.71%。跌幅居前的有凯旺科技、清研环境、C珂玛,跌幅分别为19.99%、19.99%、14.44%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月19日主力资金净流入的有5只,净流入资金居前的有中亦科技、可孚医疗、汉仪股份等,净流入资金分别为1100.15万元、424.04万元、348.76万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有凯旺科技、C珂玛、富春股份等,净流出资金分别为6489.14万元、6276.94万元、1724.98万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301611 C珂玛 11746.14 40.55 32.05 -14.44 电子
301182 凯旺科技 3683.46 36.53 22.69 -19.99 计算机
300856 科思股份 10072.30 35.35 27.29 -10.26 美容护理
301087 可孚医疗 8017.52 22.70 33.35 1.71 医药生物
301270 汉仪股份 17128.30 14.22 24.38 3.17 计算机
300678 中科信息 4767.49 14.21 23.09 0.52 计算机
301122 采纳股份 3559.48 10.95 18.68 -3.36 医药生物
301288 清研环境 3237.20 10.95 19.33 -19.99 环保
300299 富春股份 22303.90 10.85 5.92 -1.00 传媒
301608 博实结 6437.14 10.62 54.65 -2.06 计算机
301053 远信工业 3863.78 10.25 18.35 -5.99 机械设备
301208 中亦科技 6072.71 10.14 28.18 9.74 计算机
301065 本立科技 4039.58 10.00 18.20 -5.26 医药生物
301511 德福科技 5713.10 9.66 10.40 -12.53 电力设备
301060 兰卫医学 9749.95 9.06 10.49 -6.67 医药生物
300996 普联软件 7913.52 9.03 16.22 4.38 计算机
301567 贝隆精密 5529.95 8.94 41.31 -5.94 电子
301398 星源卓镁 6470.23 8.77 34.25 -7.03 汽车
301300 远翔新材 1970.27 8.73 21.73 -2.03 基础化工
301500 飞南资源 3749.97 8.48 17.34 1.11 环保

融资余额环比下降的个股有411只,其中,降幅超过5%的有41只。祥明智能融资余额降幅居首,最新融资余额5994.11万元,环比下降30.26%;融资余额降幅较大的个股还有润泽科技、辰奕智能等,融资余额分别下降了14.98%、13.72%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301226 祥明智能 5994.11 -30.26 19.89 -14.74 电力设备
300442 润泽科技 8153.82 -14.98 22.75 6.81 通信
301578 辰奕智能 3972.07 -13.72 39.81 -6.33 家用电器
300139 晓程科技 15353.59 -12.96 13.99 12.46 有色金属
301383 天键股份 6982.21 -10.82 28.76 -8.70 电子
300639 凯普生物 10822.08 -10.69 6.68 -17.53 医药生物
300960 通业科技 3306.85 -10.30 20.06 3.46 机械设备
300903 科翔股份 12023.25 -10.10 6.54 -3.40 电子
300027 华谊兄弟 31655.06 -9.09 2.47 19.90 传媒
300811 铂科新材 7116.91 -8.91 39.10 0.59 有色金属
300078 思创医惠 12556.30 -8.91 2.73 -4.55 计算机
301588 美新科技 2749.22 -7.82 19.72 -3.99 轻工制造
300901 中胤时尚 4665.31 -7.80 8.99 -2.07 纺织服饰
301166 优宁维 4991.15 -7.45 29.59 -5.61 医药生物
301176 逸豪新材 3310.39 -7.37 17.73 -5.34 电子
301396 宏景科技 4716.98 -7.34 21.15 -2.53 计算机
300181 佐力药业 11116.47 -7.33 14.99 -0.86 医药生物
301369 联动科技 10987.59 -7.17 46.53 -3.94 电子
300573 兴齐眼药 75436.21 -6.96 101.65 -7.62 医药生物
301137 哈焊华通 5103.00 -6.47 14.24 -0.21 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666