【行情表现】
8月12日至8月16日
本周上证指数上涨0.60%,石油行业板块下跌1.42%。
广汇能源本周累计上涨2.66%,周总成交额12.82亿元,截至本周收盘,广汇能源股价为6.17元。
【同行业公司股价表现——石油行业】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 9.01元 | 3.09% | 1.69% | 0.45% |
600938 | 中国海油 | 29.06元 | 2.79% | 2.18% | 0.83% |
600028 | 中国石化 | 6.68元 | 1.83% | 1.37% | 2.93% |
600256 | 广汇能源 | 6.17元 | 2.66% | 3.87% | 1.31% |
000819 | 岳阳兴长 | 16.28元 | 2.01% | 4.49% | 1.24% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。