截至收盘,上证指数报收2866.66点,下跌0.93%;深证成指收于8252.87点,下跌1.24%;创业板指下跌1.34%;科创50指数下跌1.39%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有648只,占比12.58%,下跌个股有4423只,平盘个股78只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有14只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,北交所1只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、传媒、电子行业,上榜个股分别有6只、4只、3只。
涨停股中,ST美谷、ST高鸿等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,岭南股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有2762.16万股,其次是超频三、山子高科等,涨停板封单分别有1654.08万股、1575.55万股。以封单金额计算,中信出版、深圳华强、浙版传媒等涨停板封单资金较多,分别有1.44亿元、1.27亿元、1.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300788 | 中信出版 | 29.86 | 12.60 | 481.61 | 14380.98 | 传媒 |
000062 | 深圳华强 | 12.75 | 4.61 | 997.41 | 12716.97 | 电子 |
601921 | 浙版传媒 | 9.57 | 38.40 | 1132.07 | 10833.91 | 传媒 |
300647 | 超频三 | 5.95 | 13.93 | 1654.08 | 9841.77 | 电子 |
002199 | 东晶电子 | 6.17 | 4.97 | 1152.58 | 7111.42 | 电子 |
000755 | 山西高速 | 4.54 | 3.71 | 1270.52 | 5768.17 | 交通运输 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.14 | 2.70 | 1376.54 | 5698.88 | 汽车 |
002403 | 爱仕达 | 7.02 | 4.03 | 783.84 | 5502.56 | 家用电器 |
300061 | 旗天科技 | 7.24 | 22.66 | 679.24 | 4917.70 | 传媒 |
301578 | 辰奕智能 | 47.77 | 59.22 | 101.95 | 4870.33 | 家用电器 |
600778 | 友好集团 | 4.73 | 4.01 | 928.53 | 4391.92 | 商贸零售 |
002647 | 仁东控股 | 4.40 | 15.02 | 970.49 | 4270.16 | 非银金融 |
002303 | 美盈森 | 2.76 | 1.22 | 1544.50 | 4262.82 | 轻工制造 |
603192 | 汇得科技 | 13.97 | 3.71 | 238.73 | 3335.04 | 基础化工 |
300718 | 长盛轴承 | 15.25 | 16.96 | 214.80 | 3275.70 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 1.12 | 17.68 | 2762.16 | 3093.62 | 建筑装饰 |
603169 | 兰石重装 | 4.99 | 4.79 | 588.23 | 2935.26 | 机械设备 |
001379 | 腾达科技 | 31.77 | 77.31 | 79.07 | 2512.05 | 机械设备 |
002021 | 中捷资源 | 1.68 | 7.19 | 1397.30 | 2347.47 | 机械设备 |
300518 | 新迅达 | 11.22 | 16.02 | 189.21 | 2122.91 | 商贸零售 |
002052 | *ST同洲 | 1.64 | 0.11 | 1222.98 | 2005.69 | 家用电器 |
000981 | 山子高科 | 1.18 | 5.16 | 1575.55 | 1859.15 | 汽车 |
000545 | 金浦钛业 | 1.87 | 3.65 | 958.65 | 1792.68 | 基础化工 |
872374 | 云里物里 | 13.07 | 28.37 | 129.03 | 1686.38 | 通信 |
600187 | 国中水务 | 3.32 | 24.46 | 471.94 | 1566.84 | 环保 |
000908 | *ST景峰 | 2.96 | 5.22 | 469.00 | 1388.23 | 医药生物 |
600358 | 国旅联合 | 2.72 | 3.78 | 440.54 | 1198.27 | 传媒 |
002667 | 威领股份 | 5.63 | 6.92 | 182.31 | 1026.40 | 机械设备 |
300328 | 宜安科技 | 6.11 | 17.28 | 137.65 | 841.04 | 有色金属 |
000851 | ST高鸿 | 2.10 | 9.32 | 242.95 | 510.19 | 通信 |
600381 | ST春天 | 3.17 | 2.09 | 118.72 | 376.34 | 食品饮料 |
000615 | ST美谷 | 1.76 | 1.89 | 204.45 | 359.83 | 美容护理 |
002309 | *ST中利 | 1.88 | 2.20 | 170.58 | 320.69 | 电力设备 |
600599 | ST熊猫 | 9.01 | 0.90 | 27.37 | 246.60 | 非银金融 |
002141 | *ST贤丰 | 1.14 | 1.90 | 103.34 | 117.81 | 农林牧渔 |
002656 | ST摩登 | 1.45 | 2.19 | 77.77 | 112.77 | 纺织服饰 |
600234 | *ST科新 | 2.97 | 1.05 | 37.93 | 112.65 | 建筑装饰 |
603666 | 亿嘉和 | 14.96 | 7.84 | - | - | 机械设备 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。