截至上午收盘,上证指数报收2876.17点,上涨0.31%;深证成指收于8460.49点,下跌0.04%;创业板指下跌0.16%;科创50指数下跌0.34%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2310只,占比43.31%,下跌个股有2730只,平盘个股294只。其中,收盘股价涨停的有55只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、电力设备、机械设备行业,上榜个股分别有14只、5只、4只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中迪等15只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,东北制药最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7823.86万股,其次是航天发展、凯瑞德等,涨停板封单分别有4356.48万股、3863.06万股。以封单金额计算,江淮汽车、航天科技、东北制药等涨停板封单资金最多,分别有5.15亿元、4.28亿元、3.80亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 20.27 | 6.93 | 2540.02 | 51486.21 | 汽车 |
000901 | 航天科技 | 13.97 | 20.60 | 3062.69 | 42785.77 | 汽车 |
000597 | 东北制药 | 4.86 | 0.59 | 7823.86 | 38023.94 | 医药生物 |
000547 | 航天发展 | 7.88 | 7.31 | 4356.48 | 34329.06 | 国防军工 |
300265 | 通光线缆 | 7.86 | 14.22 | 3718.88 | 29230.38 | 电力设备 |
300102 | 乾照光电 | 7.70 | 9.05 | 3706.82 | 28542.54 | 电子 |
600343 | 航天动力 | 10.18 | 3.74 | 1813.21 | 18458.49 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 11.29 | 9.54 | 1450.19 | 16372.67 | 通信 |
002072 | 凯瑞德 | 4.22 | 0.45 | 3863.06 | 16302.11 | 商贸零售 |
600969 | 郴电国际 | 5.85 | 5.04 | 2719.35 | 15908.20 | 公用事业 |
600775 | 南京熊猫 | 8.51 | 6.65 | 1805.83 | 15367.57 | 通信 |
301136 | 招标股份 | 16.56 | 36.42 | 910.82 | 15083.20 | 建筑装饰 |
002651 | 利君股份 | 6.60 | 1.18 | 2203.83 | 14545.28 | 国防军工 |
600345 | 长江通信 | 17.86 | 4.29 | 764.12 | 13647.14 | 通信 |
003001 | 中岩大地 | 16.67 | 5.18 | 802.35 | 13375.17 | 建筑装饰 |
002792 | 通宇通讯 | 11.01 | 8.34 | 1172.99 | 12914.64 | 通信 |
001270 | 铖昌科技 | 38.06 | 8.75 | 332.85 | 12668.24 | 国防军工 |
002827 | 高争民爆 | 21.60 | 4.51 | 571.23 | 12338.46 | 基础化工 |
600262 | 北方股份 | 21.53 | 14.59 | 557.24 | 11997.38 | 机械设备 |
002339 | 积成电子 | 5.86 | 3.04 | 1638.76 | 9603.13 | 电力设备 |
000586 | 汇源通信 | 7.81 | 0.82 | 1178.43 | 9203.54 | 通信 |
600105 | 永鼎股份 | 3.82 | 2.45 | 2355.88 | 8999.46 | 通信 |
601869 | 长飞光纤 | 24.89 | 0.69 | 354.75 | 8829.63 | 通信 |
002491 | 通鼎互联 | 3.54 | 0.55 | 2172.39 | 7690.26 | 通信 |
003029 | 吉大正元 | 20.15 | 8.45 | 362.21 | 7298.53 | 计算机 |
600280 | 中央商场 | 3.48 | 10.65 | 2062.66 | 7178.05 | 商贸零售 |
603042 | 华脉科技 | 10.19 | 2.87 | 697.41 | 7106.57 | 通信 |
002857 | 三晖电气 | 11.56 | 13.35 | 563.82 | 6517.76 | 电力设备 |
600326 | 西藏天路 | 4.53 | 7.00 | 1265.56 | 5732.99 | 建筑材料 |
002796 | 世嘉科技 | 8.93 | 8.15 | 619.66 | 5533.59 | 通信 |
000908 | *ST景峰 | 2.57 | 0.16 | 2052.32 | 5274.46 | 医药生物 |
603768 | 常青股份 | 11.63 | 1.69 | 405.18 | 4712.24 | 汽车 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.50 | 3.39 | 1028.95 | 4630.29 | 通信 |
600192 | 长城电工 | 4.98 | 4.27 | 770.45 | 3836.84 | 电力设备 |
600397 | 安源煤业 | 2.09 | 4.35 | 1828.97 | 3822.55 | 煤炭 |
002037 | 保利联合 | 6.59 | 4.12 | 534.75 | 3524.00 | 基础化工 |
600355 | 精伦电子 | 3.30 | 11.03 | 1054.45 | 3479.68 | 通信 |
002529 | 海源复材 | 5.81 | 1.66 | 551.02 | 3201.42 | 机械设备 |
000040 | ST旭蓝 | 1.42 | 2.37 | 1796.46 | 2550.97 | 公用事业 |
603333 | 尚纬股份 | 3.43 | 3.83 | 695.94 | 2387.07 | 电力设备 |
000851 | ST高鸿 | 2.34 | 4.25 | 951.89 | 2227.41 | 通信 |
600070 | *ST富润 | 1.22 | 0.06 | 1395.30 | 1702.27 | 综合 |
600165 | *ST宁科 | 1.81 | 4.62 | 917.31 | 1660.33 | 基础化工 |
603963 | *ST大药 | 3.44 | 1.61 | 319.78 | 1100.04 | 医药生物 |
603559 | *ST通脉 | 5.20 | 1.02 | 164.46 | 855.19 | 通信 |
600083 | *ST博信 | 2.34 | 1.12 | 304.77 | 713.16 | 综合 |
002750 | *ST龙津 | 2.27 | 2.79 | 242.79 | 551.13 | 医药生物 |
600753 | 庚星股份 | 6.00 | 10.89 | 71.18 | 427.06 | 交通运输 |
002052 | *ST同洲 | 1.50 | 1.35 | 262.35 | 393.52 | 家用电器 |
002656 | ST摩登 | 1.42 | 1.05 | 162.39 | 230.60 | 纺织服饰 |
000609 | *ST中迪 | 2.00 | 3.46 | 94.31 | 188.62 | 房地产 |
000622 | *ST恒立 | 1.95 | 1.61 | 71.05 | 138.55 | 综合 |
600898 | *ST美讯 | 1.28 | 3.33 | 82.51 | 105.61 | 电子 |
002808 | ST恒久 | 1.84 | 7.03 | 15.57 | 28.65 | 电子 |
603028 | 赛福天 | 6.11 | 2.30 | 0.04 | 0.24 | 机械设备 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。