1. 首页 > 基金定投

今天涨停股票有哪些(49只股上午收盘涨停)

截至上午收盘,上证指数报收2852.34点,下跌0.07%;深证成指收于8209.73点,上涨0.34%;创业板指上涨0.13%;科创50指数下跌0.14%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3953只,占比74.08%,下跌个股有1233只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有49只,跌停股有8只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有6只、6只、4只。

涨停股中,*ST工智、ST高鸿等13只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,ST新潮最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有20389.09万股,其次是东方集团、西部建设等,涨停板封单分别有6988.25万股、5885.84万股。以封单金额计算,深圳华强、万丰奥威、ST新潮等涨停板封单资金最多,分别有6.11亿元、5.48亿元、3.94亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
000062 深圳华强 18.67 1.06 3270.48 61059.83 电子
002085 万丰奥威 12.54 7.55 4367.03 54762.56 汽车
600777 ST新潮 1.93 0.06 20389.09 39350.95 石油石化
300709 精研科技 37.27 24.98 936.61 34907.30 电子
002302 西部建设 5.91 0.82 5885.84 34785.31 建筑材料
600552 凯盛科技 11.67 3.21 2820.53 32915.59 电子
002405 四维图新 7.12 4.11 3745.09 26665.01 计算机
000810 创维数字 12.11 5.92 2115.79 25622.20 家用电器
300547 川环科技 16.44 13.35 1360.26 22362.67 汽车
002272 川润股份 5.03 7.52 4297.93 21618.59 机械设备
300606 金太阳 19.92 9.00 820.37 16341.77 机械设备
603060 国检集团 5.90 0.35 2682.42 15826.29 社会服务
603626 科森科技 5.60 3.72 2755.66 15431.68 电子
603663 三祥新材 14.88 4.42 1005.74 14965.43 基础化工
001373 翔腾新材 27.60 14.15 491.83 13574.51 电子
300716 泉为科技 8.36 12.02 1489.77 12454.48 基础化工
002667 威领股份 6.09 5.93 1935.87 11789.45 机械设备
002805 丰元股份 9.91 3.08 1097.57 10876.88 电力设备
002866 传艺科技 12.69 8.91 847.13 10750.03 电子
603051 鹿山新材 24.28 7.29 431.28 10471.48 基础化工
002631 德尔未来 3.82 2.74 2634.94 10065.47 轻工制造
600811 东方集团 1.40 7.94 6988.25 9783.54 商贸零售
000068 华控赛格 3.16 4.21 2617.61 8271.65 环保
002632 道明光学 7.35 5.01 1071.01 7871.92 基础化工
603118 共进股份 7.74 11.46 1016.91 7870.91 通信
603666 亿嘉和 15.71 7.53 478.53 7517.63 机械设备
603032 德新科技 13.15 2.19 560.38 7369.02 电力设备
600358 国旅联合 2.95 8.94 2490.33 7346.47 传媒
002580 圣阳股份 6.22 4.26 942.02 5859.36 电力设备
002167 东方锆业 5.37 6.29 1005.27 5398.30 有色金属
002398 垒知集团 3.66 1.84 1376.91 5039.49 建筑材料
603153 上海建科 17.23 3.01 218.42 3763.38 建筑装饰
000908 *ST景峰 3.60 2.40 993.16 3575.38 医药生物
002941 新疆交建 10.45 7.30 304.05 3177.32 建筑装饰
000851 ST高鸿 2.44 1.58 1208.86 2949.61 通信
301115 建科股份 14.06 12.46 203.23 2857.41 社会服务
002205 国统股份 6.85 9.62 340.18 2330.23 建筑材料
688251 井松智能 13.27 8.63 167.79 2226.55 计算机
002700 ST浩源 9.91 0.29 87.90 871.09 公用事业
603559 *ST通脉 6.46 1.65 120.93 781.21 通信
600070 *ST富润 1.86 1.35 376.67 700.61 综合
000584 *ST工智 1.94 0.60 356.22 691.07 机械设备
002490 ST墨龙 1.88 1.18 302.33 568.38 机械设备
002650 ST加加 2.15 0.83 260.23 559.49 食品饮料
600671 ST目药 6.14 0.08 80.71 495.56 医药生物
002141 *ST贤丰 1.25 2.44 352.44 440.55 农林牧渔
002951 *ST金时 4.73 0.14 79.69 376.93 轻工制造
603183 建研院 3.37 7.41 - - 社会服务
600387 *ST海越 2.64 0.67 - - 石油石化

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666