1月17日无操作,目前89份,累计投入金额17.8万,累计收益-3.73%。温馨提示:吹嘘翻几倍抓涨停板的肯定是骗子,毕竟股神巴菲特年收益才20%。

名称 | 成本 | 现价 | 份数 | 涨跌幅 | 统计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
515220 | 煤炭 | 1.833 | -- | 1(分红88) | 7.5% | 7.5% |
515210 | 钢铁 | 1.62 | -- | 2 分红144 | 3.5% | 7% |
159928 | 消费 | 1.179 | -- | 2 | -3.732% | -7.464% |
159905 | 红利 | 2.317 | -- | 7 | 0.691% | 4.837% |
512070 | 金融 | 0.721 | -- | 12 | -0.416% | -4.992% |
512290 | 医疗 | 1.628 | -- | 11 | -4.3% | -47.3% |
159870 | 化工 | 1.024 | -- | 2 | -3.809% | -7.618% |
510050 | 上海50 | 3.223 | -- | 5 分红127 | -1.6% | -8% |
512010 | 医药 | 0.626 | -- | 5 | -4.473% | -22.365% |
517050 | 互怜50 | 0.772 | -- | 8 | -3.497% | -27.976% |
513050 | 中钙互怜 | 1.378 | -- | 19 | -6.386% | -121.334% |
513330 | 恒生互怜 | 0.619 | -- | 11 | -6.462% | -71.082% |
513360 | 教育 | 0.49 | -- | 4 | -9.592% | -38.368% |
89 | -332.17%/89=-3.73% |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。