1. 首页 > 基金定投

最看涨的股票代码是多少啊(今年以来涨幅最大的100只股票)

排名 代码 名称 细分行业 年初至今%

1 300641 正丹股份 化工原料 358.51

2 301596 瑞迪智驱 机械基件 342.28

3 301589 诺瓦星云 IT设备 249.26

4 002085 万丰奥威 汽车配件 220.25

5 301538 骏鼎达 塑料 188.5

6 688691 灿芯股份 半导体 174.97

7 001389 广合科技 元器件 170.46

8 301539 宏鑫科技 汽车配件 161.87

9 301591 肯特股份 塑料 159.31

10 301536 星宸科技 半导体 139.54

11 688530 欧莱新材 半导体 117.6

12 837023 芭薇股份 日用化工 116.12

13 600066 宇通客车 汽车整车 113.36

14 000099 中信海直 空运 111.13

15 873806 云星宇 软件服务 108.42

16 301567 贝隆精密 元器件 106.61

17 300411 金盾股份 专用机械 102.43

18 000921 海信家电 家用电器 102.15

19 601918 新集能源 煤炭开采 95.64

20 300502 新易盛 通信设备 94.81

21 301004 嘉益股份 家居用品 94.04

22 001696 宗申动力 摩托车 93.36

23 688631 莱斯信息 软件服务 90.75

24 301588 美新科技 家居用品 86.97

25 000737 北方铜业 铜 86.03

26 300107 建新股份 化工原料 84.24

27 600894 广日股份 运输设备 83.81

28 300563 神宇股份 通信设备 83.66

29 300905 宝丽迪 染料涂料 83.58

30 002130 沃尔核材 电气设备 82.24

31 300290 荣科科技 软件服务 79.15

32 603050 科林电气 电气设备 77.66

33 000680 山推股份 工程机械 75.51

34 603871 嘉友国际 仓储物流 74.4

35 601919 中远海控 水运 73.07

36 002155 湖南黄金 黄金 72.44

37 600101 明星电力 水力发电 70.28

38 603556 海兴电力 电器仪表 70.17

39 601567 三星医疗 电气设备 70.14

40 603516 XD淳中科 IT设备 69.65

41 603499 翔港科技 广告包装 69.06

42 300476 胜宏科技 元器件 67.54

43 300917 特发服务 房产服务 67.53

44 603341 龙旗科技 通信设备 67.14

45 002270 华明装备 电气设备 66.92

46 838163 方大新材 塑料 66.67

47 002128 电投能源 铝 66.37

48 301361 众智科技 电气设备 66.18

49 301301 川宁生物 化学制药 66.14

50 603360 百傲化学 农药化肥 64.75

51 000521 长虹美菱 家用电器 64.47

52 002749 国光股份 农药化肥 63.78

53 000528 柳 工 工程机械 63.36

54 688695 中创股份 软件服务 62.95

55 002521 齐峰新材 造纸 62.95

56 301091 深城交 建筑工程 62.85

57 003006 百亚股份 造纸 62.42

58 603082 北自科技 运输设备 61.98

59 688676 金盘科技 电气设备 61.59

60 603993 洛阳钼业 小金属 61.54

61 871753 天纺标 纺织 61.13

62 001288 运机集团 专用机械 60.35

63 873706 铁拓机械 工程机械 60.09

64 301587 中瑞股份 电气设备 59.6

65 688253 英诺特 医疗保健 59.42

66 600301 华锡有色 小金属 59.14

67 300181 佐力药业 中成药 58.86

68 002668 TCL智家 家用电器 58.25

69 000426 兴业银锡 铅锌 57.82

70 601138 工业富联 通信设备 57.34

71 605196 华通线缆 电气设备 56.63

72 601101 昊华能源 煤炭开采 56.17

73 300956 英力股份 元器件 55.68

74 002463 沪电股份 元器件 55.46

75 688169 石头科技 家用电器 55.21

76 601872 招商轮船 水运 54.25

77 603099 长白山 旅游景点 54.16

78 000913 钱江摩托 摩托车 53.94

79 603960 克来机电 汽车配件 53.67

80 300308 中际旭创 通信设备 53.22

81 001359 平安电工 矿物制品 52.96

82 000682 东方电子 电气设备 52.8

83 603129 春风动力 摩托车 52.44

84 873122 中纺标 综合类 52.28

85 600575 淮河能源 火力发电 51.87

86 601179 中国西电 电气设备 51.32

87 000017 深中华A 服饰 51.26

88 300573 兴齐眼药 化学制药 51.07

89 688183 生益电子 元器件 50.58

90 002922 伊戈尔 电气设备 50.52

91 601001 晋控煤业 煤炭开采 50.04

92 000400 许继电气 电气设备 49.99

93 002496 辉丰股份 农药化肥 49.74

94 837046 亿能电力 电气设备 49.24

95 600282 南钢股份 普钢 48.99

96 835438 戈碧迦 元器件 48.5

97 600968 海油发展 石油开采 48.42

98 600023 浙能电力 火力发电 48.15

99 601020 华钰矿业 铅锌 48.06

100 688578 艾力斯 化学制药 47.8

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666