2018年10月18日,钠镁股票数据中心显示,金太阳(300606)收报15.24元,涨幅10.04%,成交651.59万股。
从成交回报来看,该股净流出1548.73万,国泰君安证券深圳金田路主导卖出。
买一国泰君安证券上海打浦路买入726.53万,占买五比38.29%。
卖一国泰君安证券深圳金田路卖出1591.82万,占卖五比46.14%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到12.74% | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1897.29万,总成交比例19.54% | ||||||
1 | 国泰君安证券上海打浦路 | 726.53 | 7.48% | 0.0 | 0.0% | 726.53 |
2 | 宏信证券成都锦城大道 | 600.94 | 6.19% | 0.0 | 0.0% | 600.94 |
3 | 海通证券深圳分公司华富路 | 204.67 | 2.11% | 32.51 | 0.33% | 172.16 |
4 | 国盛证券厦门莲花南路 | 192.48 | 1.98% | 0.0 | 0.0% | 192.48 |
5 | 国泰君安证券重庆中山三路 | 172.67 | 1.78% | 0.0 | 0.0% | 172.67 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计3450.01万,总成交比例35.53% | ||||||
1 | 国泰君安证券深圳金田路 | 0.0 | 0.0% | 1591.82 | 16.39% | -1591.82 |
2 | 招商证券深圳海德一道 | 0.0 | 0.0% | 1413.32 | 14.55% | -1413.32 |
3 | 新时代证券包头民族东路 | 20.96 | 0.22% | 152.52 | 1.57% | -131.56 |
4 | 长江证券重庆红黄路 | 0.15 | 0.0% | 147.22 | 1.52% | -147.06 |
5 | 中信证券上海分公司 | 15.38 | 0.16% | 145.13 | 1.49% | -129.75 |
买卖净差: -1552.71万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。