股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占6.95%,51只基金回报超1%,91只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.82%,报收3119.90点,深证成指下跌0.88%,创业板指下跌0.90%,科创50指数下跌1.42%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有房地产、建筑材料、煤炭等,分别上涨2.03%、1.26%、0.34%。跌幅居前的有非银金融、公用事业、医药生物等,分别下跌2.16%、1.83%、1.54%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月15日算术平均净值增长率-0.59%,净值增长率为正的占6.95%,其中,净值增长率超1%的有51只,工银国家战略股票净值增长率为2.90%,回报率居首,紧随其后的是中航混改精选C、中航混改精选A、工银灵动价值混合A等,净值增长率分别为2.66%、2.65%、2.00%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于工银瑞信基金,南方基金、鹏华基金等分别有7只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的工银国家战略股票属于标准股票型,净值增长率超1%的基金中,有25只基金属于指数股票型,11只基金属于偏股型,8只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有91只,回撤幅度最大的是上证券商,基金净值下滑2.75%,回撤幅度居前的还有国泰中证全指证券公司ETF、天弘中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF等,回撤幅度分别为2.70%、2.70%、2.70%。(数据宝)
5月15日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月15日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001719 | 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
004937 | 中航混改精选C | 0.8406 | 2.66 | 偏股型 | 中航基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.8592 | 2.65 | 偏股型 | 中航基金 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 0.7250 | 2.00 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 0.7128 | 1.99 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6667 | 1.99 | 指数股票型 | 富国基金 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.6020 | 1.98 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 0.6519 | 1.97 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 0.6403 | 1.96 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6619 | 1.94 | 指数股票型 | 易方达基金 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.4866 | 1.88 | 指数股票型 | 南方基金 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88 | 指数股票型 | 广发基金 |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87 | 指数股票型 | 广发基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6432 | 1.84 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.0748 | 1.82 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.0380 | 1.80 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80 | 指数股票型 | 南方基金 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79 | 指数股票型 | 南方基金 |
021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5219 | 1.79 | 指数股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.5081 | 1.78 | 指数股票型 | 南方基金 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.6289 | 1.75 | 指数股票型 | 国泰基金 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 1.0252 | 1.75 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.6237 | 1.75 | 指数股票型 | 国泰基金 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 1.0216 | 1.74 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6328 | 1.74 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6412 | 1.73 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.6069 | 1.71 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.5489 | 1.70 | 指数股票型 | 银华基金 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.6277 | 1.67 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.6234 | 1.65 | 指数股票型 | 国泰基金 |
5月15日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月15日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
510200 | 上证券商 | 1.0056 | -2.75 | 指数股票型 | 汇安基金 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8584 | -2.70 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7831 | -2.70 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.8228 | -2.70 | 指数股票型 | 华宝基金 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.8529 | -2.69 | 指数股票型 | 南方基金 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 0.9327 | -2.69 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 0.9842 | -2.69 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8667 | -2.68 | 指数股票型 | 易方达基金 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.0544 | -2.68 | 指数股票型 | 富国基金 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7854 | -2.68 | 指数股票型 | 建信基金 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.8291 | -2.66 | 指数股票型 | 华安基金 |
159842 | 券商ETF | 0.8220 | -2.66 | 指数股票型 | 银华基金 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.6934 | -2.61 | 指数股票型 | 国联安基金 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数A | 0.8230 | -2.60 | 指数股票型 | 富国基金 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9539 | -2.57 | 指数股票型 | 天弘基金 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数C | 0.9172 | -2.57 | 指数股票型 | 招商基金 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9455 | -2.57 | 指数股票型 | 天弘基金 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 0.9195 | -2.56 | 指数股票型 | 招商基金 |
021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9168 | -2.56 | 指数股票型 | 南方基金 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8906 | -2.56 | 指数股票型 | 南方基金 |
160516 | 博时证券公司指数A | 1.0743 | -2.56 | 指数股票型 | 博时基金 |
018686 | 博时证券公司指数C | 1.0711 | -2.56 | 指数股票型 | 博时基金 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0064 | -2.56 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0026 | -2.56 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.8425 | -2.56 | 指数股票型 | 华富基金 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.1940 | -2.55 | 指数股票型 | 华宝基金 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.2174 | -2.55 | 指数股票型 | 华宝基金 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9738 | -2.55 | 指数股票型 | 华夏基金 |
160633 | 鹏华券商A | 0.8824 | -2.55 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9168 | -2.55 | 指数股票型 | 南方基金 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。