沪指5月31日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为1.46%、1.41%。跌幅居前的行业为建筑材料、电力设备,跌幅分别为1.31%、0.90%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
农林牧渔行业今日下跌0.77%,全天主力资金净流出1.13亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有42只,涨停的有1只;下跌的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金3635.02万元,紧随其后的是鹏都农牧、国投中鲁,净流入资金分别为3547.05万元、1675.05万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有温氏股份、*ST正邦、正虹科技,净流出资金分别为4717.74万元、3729.69万元、2284.90万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | -0.55 | 0.55 | 3635.02 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.15 | 4.68 | 3547.05 |
600962 | 国投中鲁 | 4.65 | 3.28 | 1675.05 |
600598 | 北大荒 | 0.54 | 0.58 | 1612.48 |
002124 | ST天邦 | 4.13 | 4.40 | 1279.16 |
601952 | 苏垦农发 | 0.60 | 0.42 | 1164.13 |
002311 | 海大集团 | -2.73 | 0.53 | 1023.82 |
300094 | 国联水产 | 0.98 | 2.78 | 829.94 |
603477 | 巨星农牧 | -0.57 | 0.97 | 801.17 |
600257 | 大湖股份 | 0.96 | 3.54 | 619.48 |
000998 | 隆平高科 | -0.36 | 1.12 | 582.77 |
002458 | 益生股份 | 0.31 | 0.82 | 466.75 |
600467 | 好当家 | 0.00 | 0.60 | 335.01 |
603363 | *ST傲农 | 4.99 | 4.85 | 314.71 |
600313 | 农发种业 | 0.48 | 0.52 | 281.94 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.30 | 1.50 | 272.50 |
002746 | 仙坛股份 | -0.96 | 0.83 | 238.47 |
600191 | 华资实业 | 0.00 | 0.87 | 226.15 |
688526 | 科前生物 | -1.24 | 0.46 | 214.70 |
605198 | 安德利 | -0.39 | 0.75 | 135.06 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | -0.93 | 0.65 | -4717.74 |
002157 | *ST正邦 | -0.88 | 1.23 | -3729.69 |
000702 | 正虹科技 | -4.73 | 18.87 | -2284.90 |
002567 | 唐人神 | -1.74 | 3.06 | -2074.82 |
600737 | 中粮糖业 | -2.67 | 2.41 | -1514.76 |
300138 | 晨光生物 | -0.99 | 1.71 | -1293.10 |
600975 | 新五丰 | 0.32 | 3.16 | -1217.98 |
600201 | 生物股份 | -3.35 | 2.43 | -1194.72 |
000592 | 平潭发展 | -1.55 | 1.22 | -1114.80 |
601118 | 海南橡胶 | -3.05 | 1.76 | -984.26 |
300313 | ST天山 | 2.09 | 8.48 | -869.92 |
000876 | 新希望 | -0.69 | 0.47 | -822.42 |
300761 | 立华股份 | 1.27 | 0.65 | -763.92 |
603668 | 天马科技 | -1.41 | 0.81 | -583.49 |
600195 | 中牧股份 | -0.79 | 0.79 | -582.21 |
300175 | 朗源股份 | -2.50 | 17.38 | -573.35 |
002982 | 湘佳股份 | 0.00 | 3.33 | -569.49 |
002100 | 天康生物 | -1.57 | 1.48 | -430.78 |
002041 | 登海种业 | -0.64 | 0.49 | -409.28 |
600251 | 冠农股份 | 0.35 | 0.53 | -405.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。