沪指5月31日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为1.46%、1.41%。电子行业今日上涨0.11%。跌幅居前的行业为建筑材料、电力设备,跌幅分别为1.31%、0.90%。
电子行业今日上涨0.11%,全天主力资金净流出13.87亿元,该行业所属的个股共467只,今日上涨的有346只,涨停的有8只;下跌的有115只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有209只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是亿道信息,今日净流入资金1.24亿元,紧随其后的是春秋电子、光大同创,净流入资金分别为1.19亿元、1.10亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有工业富联、通富微电、中芯国际,净流出资金分别为3.75亿元、2.76亿元、1.60亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001314 | 亿道信息 | 9.99 | 23.26 | 12417.39 |
603890 | 春秋电子 | 10.03 | 6.85 | 11903.28 |
301387 | 光大同创 | 20.01 | 69.40 | 10958.00 |
002055 | 得润电子 | 10.03 | 8.09 | 10895.72 |
301329 | 信音电子 | 20.00 | 23.08 | 9499.38 |
688521 | 芯原股份 | 10.28 | 4.33 | 9275.62 |
301180 | 万祥科技 | 19.99 | 35.95 | 9169.39 |
300647 | 超频三 | 20.09 | 11.92 | 8765.24 |
002600 | 领益智造 | 2.92 | 1.94 | 7148.91 |
300458 | 全志科技 | 3.91 | 8.99 | 6503.48 |
605277 | 新亚电子 | 5.94 | 11.89 | 6280.61 |
688256 | 寒武纪 | 1.31 | 1.71 | 6230.88 |
603986 | 兆易创新 | 0.89 | 2.51 | 4254.67 |
300102 | 乾照光电 | 5.97 | 4.74 | 3271.21 |
002881 | 美格智能 | 6.08 | 6.08 | 3033.13 |
603296 | 华勤技术 | 4.15 | 9.64 | 2843.70 |
603341 | 龙旗科技 | 3.65 | 22.44 | 2615.30 |
688041 | 海光信息 | 2.58 | 1.40 | 2446.76 |
300735 | 光弘科技 | 2.04 | 4.36 | 2328.68 |
688036 | 传音控股 | -1.36 | 0.42 | 2251.68 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -4.30 | 0.70 | -37548.15 |
002156 | 通富微电 | -3.32 | 10.06 | -27621.05 |
688981 | 中芯国际 | -1.19 | 1.59 | -16038.26 |
002371 | 北方华创 | -2.18 | 0.80 | -12354.75 |
300672 | 国科微 | 4.43 | 15.01 | -12186.58 |
000725 | 京东方A | -0.73 | 0.75 | -10281.35 |
002654 | 万润科技 | 2.87 | 14.56 | -9449.34 |
300346 | 南大光电 | -2.78 | 5.27 | -8862.00 |
002475 | 立讯精密 | -1.46 | 0.79 | -7152.71 |
002049 | 紫光国微 | -0.57 | 1.62 | -6941.44 |
002241 | 歌尔股份 | 0.35 | 2.89 | -6387.50 |
000100 | TCL科技 | -0.93 | 1.34 | -6231.23 |
300576 | 容大感光 | -2.65 | 22.57 | -5867.17 |
600584 | 长电科技 | -0.42 | 1.73 | -5746.78 |
688525 | 佰维存储 | -1.09 | 6.75 | -5741.38 |
301297 | 富乐德 | -0.92 | 15.52 | -5220.79 |
300398 | 飞凯材料 | -2.74 | 4.93 | -4834.28 |
300429 | 强力新材 | -4.40 | 17.07 | -4619.43 |
300684 | 中石科技 | -2.15 | 25.61 | -4457.36 |
605588 | 冠石科技 | 1.21 | 39.61 | -3967.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。