392家创业板公司2023年度业绩预告亮相,业绩预增公司有161家,占比41.07%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日,392家创业板公司公布了2023年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有161家,预盈46家,合计报喜公司比例为52.81%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有89家、64家、24家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有98家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有57家。具体来看,万事利预计净利润增幅最高。公司预计2023年度实现净利润增幅中值为2190.60%;雄塑科技、新国都预计净利润同比增幅中值分别为1679.01%、1574.85%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、计算机、电子等行业,分别有15只、13只、12只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌15.82%,跌幅居前的为金力泰、罗博特科、洲明科技,分别下跌36.61%、31.20%、30.11%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有新国都、东土科技、中集车辆,分别上涨12.57%、10.64%、9.98%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301066 | 万事利 | 2024.01.29 | 2190.60 | 11.25 | -12.66 | 纺织服饰 |
300599 | 雄塑科技 | 2024.01.30 | 1679.01 | 7.14 | -10.97 | 建筑材料 |
300130 | 新国都 | 2024.01.22 | 1574.85 | 19.70 | -18.60 | 计算机 |
300353 | 东土科技 | 2024.01.29 | 1263.11 | 8.42 | -13.02 | 通信 |
301239 | 普瑞眼科 | 2024.01.16 | 1224.75 | 67.89 | -21.06 | 医药生物 |
300859 | *ST西域 | 2024.01.23 | 1138.58 | 26.27 | -5.50 | 社会服务 |
300523 | 辰安科技 | 2024.01.30 | 1079.90 | 17.31 | -14.73 | 计算机 |
300667 | 必创科技 | 2024.01.29 | 869.73 | 13.17 | -23.25 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 2024.01.24 | 834.45 | 43.61 | -20.17 | 社会服务 |
300601 | 康泰生物 | 2024.01.10 | 778.18 | 22.31 | -17.83 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 625.26 | 4.96 | -17.33 | 基础化工 |
300018 | 中元股份 | 2024.01.30 | 535.00 | 5.23 | -14.40 | 电力设备 |
300758 | 七彩化学 | 2024.01.25 | 532.51 | 8.37 | -17.21 | 基础化工 |
300747 | 锐科激光 | 2024.01.16 | 450.48 | 20.40 | -13.30 | 机械设备 |
300342 | 天银机电 | 2024.01.30 | 369.86 | 11.95 | -22.25 | 家用电器 |
300719 | 安达维尔 | 2024.01.15 | 351.01 | 11.62 | -12.83 | 国防军工 |
300795 | 米奥会展 | 2024.01.26 | 277.10 | 33.11 | -10.20 | 社会服务 |
300253 | 卫宁健康 | 2024.01.29 | 271.65 | 5.90 | -17.94 | 计算机 |
300756 | 金马游乐 | 2024.01.30 | 268.63 | 13.76 | -15.06 | 机械设备 |
300681 | 英搏尔 | 2024.01.22 | 237.38 | 14.80 | -23.20 | 汽车 |
300456 | 赛微电子 | 2024.01.29 | 232.50 | 20.07 | -16.51 | 电子 |
300540 | 蜀道装备 | 2024.01.27 | 229.48 | 20.87 | -15.33 | 机械设备 |
300598 | 诚迈科技 | 2024.01.24 | 228.19 | 37.59 | -12.44 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 2024.01.22 | 219.37 | 56.00 | -31.20 | 机械设备 |
300236 | 上海新阳 | 2024.01.18 | 219.35 | 31.00 | -11.98 | 电子 |
300611 | 美力科技 | 2024.01.29 | 216.92 | 9.26 | -19.41 | 汽车 |
300877 | 金春股份 | 2024.01.30 | 216.62 | 15.38 | -11.15 | 纺织服饰 |
300478 | 杭州高新 | 2024.01.10 | 215.46 | 11.35 | -10.21 | 基础化工 |
300902 | 国安达 | 2024.01.12 | 214.28 | 28.84 | -18.18 | 机械设备 |
301001 | 凯淳股份 | 2024.01.26 | 205.50 | 21.86 | -14.41 | 商贸零售 |
300562 | 乐心医疗 | 2024.01.22 | 205.29 | 9.85 | -13.67 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 2024.01.29 | 201.69 | 7.25 | -7.64 | 计算机 |
300891 | 惠云钛业 | 2024.01.29 | 189.32 | 8.32 | -14.23 | 基础化工 |
300201 | 海伦哲 | 2024.01.25 | 188.74 | 4.16 | -17.46 | 机械设备 |
300729 | 乐歌股份 | 2024.01.19 | 188.03 | 17.51 | -2.23 | 轻工制造 |
300731 | 科创新源 | 2024.01.29 | 186.11 | 16.45 | -21.52 | 基础化工 |
301011 | 华立科技 | 2024.01.27 | 177.23 | 19.07 | -18.50 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 | 2024.01.22 | 173.00 | 80.48 | -8.12 | 电力设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2024.01.26 | 171.08 | 16.92 | -9.47 | 建筑装饰 |
300164 | 通源石油 | 2024.01.26 | 169.31 | 4.25 | -10.90 | 石油石化 |
300709 | 精研科技 | 2024.01.27 | 166.71 | 23.93 | -23.28 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 2024.01.08 | 160.54 | 15.83 | -24.26 | 计算机 |
300141 | 和顺电气 | 2024.01.20 | 160.42 | 8.61 | -17.53 | 电力设备 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.01.27 | 160.41 | 6.79 | -4.37 | 机械设备 |
300589 | 江龙船艇 | 2024.01.23 | 159.55 | 11.79 | -15.06 | 国防军工 |
300102 | 乾照光电 | 2024.01.17 | 155.61 | 6.26 | -14.83 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.01.25 | 154.38 | 24.50 | -9.66 | 建筑装饰 |
300441 | 鲍斯股份 | 2024.01.17 | 152.49 | 6.35 | -7.84 | 机械设备 |
301009 | 可靠股份 | 2024.01.29 | 148.69 | 9.61 | -9.85 | 美容护理 |
300383 | 光环新网 | 2024.01.29 | 145.46 | 8.27 | -14.92 | 通信 |
300440 | 运达科技 | 2024.01.25 | 145.00 | 6.30 | -15.44 | 计算机 |
300718 | 长盛轴承 | 2024.01.23 | 140.06 | 15.12 | -18.49 | 机械设备 |
300740 | 水羊股份 | 2024.01.19 | 140.00 | 14.86 | -10.86 | 美容护理 |
300113 | 顺网科技 | 2024.01.29 | 139.42 | 12.10 | -13.57 | 传媒 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 138.63 | 25.63 | -7.47 | 传媒 |
300558 | 贝达药业 | 2024.01.10 | 137.24 | 40.65 | -21.14 | 医药生物 |
300491 | 通合科技 | 2024.01.24 | 136.73 | 18.55 | -16.74 | 电力设备 |
300069 | 金利华电 | 2024.01.29 | 136.56 | 13.95 | -13.35 | 电力设备 |
300232 | 洲明科技 | 2024.01.30 | 136.28 | 6.15 | -30.11 | 电子 |
300851 | 交大思诺 | 2024.01.11 | 132.50 | 27.93 | -10.39 | 机械设备 |
300399 | 天利科技 | 2024.01.17 | 130.98 | 11.65 | -15.82 | 计算机 |
301051 | 信濠光电 | 2024.01.12 | 130.17 | 53.85 | -15.42 | 电子 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 130.00 | 5.47 | -19.44 | 汽车 |
301301 | 川宁生物 | 2024.01.16 | 129.64 | 8.55 | 1.79 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 2024.01.30 | 127.82 | 28.42 | -13.17 | 机械设备 |
300545 | 联得装备 | 2024.01.29 | 127.62 | 25.82 | -25.27 | 电子 |
300702 | 天宇股份 | 2024.01.29 | 126.27 | 17.06 | -21.42 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 2024.01.22 | 123.44 | 42.90 | -19.04 | 电子 |
300254 | 仟源医药 | 2024.01.29 | 123.19 | 8.33 | -13.50 | 医药生物 |
300594 | 朗进科技 | 2024.01.29 | 121.56 | 17.71 | -15.18 | 机械设备 |
300665 | 飞鹿股份 | 2024.01.15 | 120.51 | 7.68 | -11.11 | 基础化工 |
300566 | 激智科技 | 2024.01.24 | 120.12 | 13.97 | -25.21 | 电子 |
300187 | 永清环保 | 2024.01.29 | 118.73 | 4.94 | -8.18 | 环保 |
300143 | 盈康生命 | 2024.01.26 | 118.63 | 8.69 | -18.25 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 2024.01.22 | 118.50 | 9.26 | -1.28 | 汽车 |
301159 | 三维天地 | 2024.01.29 | 118.41 | 37.19 | -18.50 | 计算机 |
300269 | 联建光电 | 2024.01.29 | 116.18 | 4.80 | -13.04 | 电子 |
300225 | 金力泰 | 2024.01.15 | 115.50 | 6.20 | -36.61 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2024.01.15 | 113.76 | 4.63 | -13.94 | 家用电器 |
300688 | 创业黑马 | 2024.01.26 | 113.59 | 24.18 | -15.78 | 社会服务 |
300753 | 爱朋医疗 | 2024.01.25 | 113.09 | 14.25 | -17.01 | 医药生物 |
300045 | 华力创通 | 2024.01.29 | 111.79 | 18.37 | -24.50 | 国防军工 |
300279 | 和晶科技 | 2024.01.23 | 111.69 | 5.41 | -16.38 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 2024.01.23 | 111.67 | 14.06 | -22.62 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 2024.01.29 | 110.73 | 33.82 | -23.61 | 电力设备 |
300554 | 三超新材 | 2024.01.23 | 110.50 | 20.57 | -23.10 | 机械设备 |
300559 | 佳发教育 | 2024.01.23 | 110.30 | 12.45 | -19.68 | 计算机 |
300625 | 三雄极光 | 2024.01.17 | 110.00 | 13.23 | -10.73 | 家用电器 |
300238 | 冠昊生物 | 2024.01.26 | 109.91 | 11.27 | -16.89 | 医药生物 |
300074 | 华平股份 | 2024.01.25 | 109.33 | 4.01 | -13.39 | 计算机 |
300905 | 宝丽迪 | 2024.01.16 | 107.92 | 14.76 | -23.84 | 基础化工 |
300365 | 恒华科技 | 2024.01.23 | 107.82 | 5.72 | -15.38 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 2024.01.15 | 107.50 | 23.88 | -18.58 | 汽车 |
300011 | 鼎汉技术 | 2024.01.30 | 107.00 | 6.54 | -18.05 | 机械设备 |
300798 | 锦鸡股份 | 2024.01.30 | 104.53 | 8.27 | -16.21 | 基础化工 |
300698 | 万马科技 | 2024.01.27 | 103.27 | 29.50 | -19.18 | 通信 |
300872 | 天阳科技 | 2024.01.29 | 101.68 | 12.19 | -10.89 | 计算机 |
300680 | 隆盛科技 | 2024.01.17 | 100.00 | 15.51 | -17.06 | 汽车 |
300898 | 熊猫乳品 | 2024.01.23 | 97.54 | 20.90 | -13.49 | 食品饮料 |
300413 | 芒果超媒 | 2024.01.24 | 92.03 | 22.40 | -11.11 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。