按最新收盘价计算,A股均价为10.53元,不足2元的个股共有133只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月9日收盘,沪指报收3154.32点,A股平均股价为10.53元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有133只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是*ST保力、*ST美盛,最新收盘价分别为0.22元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有71只ST股上榜,占比为53.38%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有66只,涨幅居前的有*ST中利、*ST天成、ST中嘉,分别上涨5.29%、5.07%、5.00%。下跌的有39只,跌幅居前的有*ST保力、*ST嘉寓、*ST世茂,跌幅分别为18.52%、5.93%、5.45%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
300116 | *ST保力 | 0.22 | -18.52 | 0.60 | 5.49 | 电力设备 |
002699 | *ST美盛 | 0.41 | 0.36 | 传媒 | ||
000416 | *ST民控 | 0.45 | 0.33 | 非银金融 | ||
002087 | *ST新纺 | 0.46 | 纺织服饰 | |||
300282 | *ST三盛 | 0.50 | 0.14 | 社会服务 | ||
002433 | *ST太安 | 0.51 | 1.03 | 医药生物 | ||
600823 | *ST世茂 | 0.52 | -5.45 | 0.04 | 0.19 | 房地产 |
000961 | ST中南 | 0.56 | 0.25 | 房地产 | ||
000976 | ST华铁 | 0.79 | 0.40 | 机械设备 | ||
300742 | *ST越博 | 0.80 | 汽车 | |||
002141 | *ST贤丰 | 0.82 | -4.65 | 0.84 | 0.90 | 电子 |
600565 | ST迪马 | 0.90 | -5.26 | 5.00 | 1.71 | 房地产 |
000971 | *ST高升 | 0.91 | -5.21 | 3.97 | 60.06 | 通信 |
002310 | *ST东园 | 0.92 | 3.37 | 9.26 | 建筑装饰 | |
600321 | 正源股份 | 0.97 | 0.00 | 1.64 | 1.03 | 建筑装饰 |
002325 | *ST洪涛 | 1.02 | -4.67 | 0.17 | 1.17 | 建筑装饰 |
300262 | *ST巴安 | 1.05 | -3.67 | 8.40 | 9.86 | 环保 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.06 | 0.00 | 0.91 | 1.58 | 农林牧渔 |
002005 | ST德豪 | 1.07 | -0.93 | 0.50 | 5.09 | 家用电器 |
000982 | 中银绒业 | 1.11 | 0.00 | 2.28 | 4.42 | 电力设备 |
600070 | *ST富润 | 1.13 | -4.24 | 1.24 | 0.94 | 综合 |
600898 | *ST美讯 | 1.15 | -4.96 | 3.53 | 电子 | |
002217 | *ST合泰 | 1.15 | 0.88 | 4.25 | 电子 | |
002656 | ST摩登 | 1.15 | -4.96 | 2.05 | 2.57 | 纺织服饰 |
002501 | 利源股份 | 1.18 | 0.00 | 0.50 | 4.04 | 有色金属 |
600340 | 华夏幸福 | 1.19 | 0.85 | 1.73 | 0.86 | 房地产 |
600220 | ST阳光 | 1.24 | -5.34 | 0.09 | 1.14 | 纺织服饰 |
002621 | *ST美吉 | 1.24 | -5.34 | 0.26 | 社会服务 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.26 | 0.80 | 0.47 | 0.58 | 钢铁 |
600836 | *ST易连 | 1.27 | -5.22 | 0.22 | 0.77 | 轻工制造 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.27 | -5.93 | 4.74 | 建筑装饰 | |
000656 | *ST金科 | 1.29 | -0.77 | 6.34 | 2.92 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.30 | 0.00 | 0.27 | 0.68 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.32 | 0.00 | 0.29 | 0.86 | 钢铁 |
000793 | 华闻集团 | 1.33 | 1.53 | 1.35 | 2.89 | 传媒 |
600462 | *ST九有 | 1.34 | 2.29 | 8.49 | 通信 | |
601929 | 吉视传媒 | 1.34 | 0.00 | 0.91 | 0.73 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.35 | 0.75 | 1.98 | 5.79 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.36 | 1.49 | 0.87 | 0.65 | 煤炭 |
600881 | 亚泰集团 | 1.37 | 1.48 | 0.41 | 0.85 | 综合 |
300237 | 美晨生态 | 1.38 | 0.00 | 1.31 | 8.26 | 汽车 |
000836 | ST富通 | 1.38 | -4.83 | 0.02 | 1.66 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.40 | 1.45 | 0.30 | 21.90 | 交通运输 |
000882 | 华联股份 | 1.42 | 1.43 | 0.84 | 0.56 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.43 | 0.36 | 电子 | ||
002247 | 聚力文化 | 1.43 | 1.42 | 1.73 | 3.05 | 建筑材料 |
002610 | ST爱康 | 1.43 | -5.30 | 0.13 | 3.52 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 1.44 | 1.41 | 0.96 | 23.54 | 电子 |
600112 | *ST天成 | 1.45 | 5.07 | 4.01 | 电力设备 | |
600289 | *ST信通 | 1.45 | -5.23 | 1.39 | 2.24 | 通信 |
600666 | ST瑞德 | 1.45 | 0.69 | 0.33 | 3.84 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.46 | 1.39 | 0.47 | 3.76 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.47 | 1.38 | 0.51 | 0.88 | 交通运输 |
002665 | ST航高 | 1.47 | -5.16 | 0.11 | 0.76 | 电力设备 |
002586 | *ST围海 | 1.48 | -5.13 | 0.18 | 0.56 | 建筑装饰 |
002323 | 雅博股份 | 1.48 | 4.23 | 2.99 | 5.23 | 建筑装饰 |
000996 | *ST中期 | 1.49 | 1.08 | 汽车 | ||
600811 | 东方集团 | 1.50 | 2.04 | 0.81 | 0.33 | 商贸零售 |
600297 | 广汇汽车 | 1.50 | 1.35 | 0.48 | 0.32 | 汽车 |
000861 | 海印股份 | 1.51 | 2.03 | 1.66 | 1.18 | 商贸零售 |
002470 | 金正大 | 1.51 | 0.00 | 0.72 | 2.43 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.52 | 0.66 | 0.65 | 0.92 | 建筑装饰 |
300163 | ST先锋 | 1.52 | -0.65 | 7.07 | 1.47 | 基础化工 |
002024 | ST易购 | 1.52 | 0.00 | 0.15 | 1.24 | 商贸零售 |
000981 | 山子高科 | 1.54 | 0.65 | 0.50 | 4.54 | 汽车 |
000669 | ST金鸿 | 1.54 | 0.00 | 0.93 | 3.97 | 公用事业 |
002280 | ST联络 | 1.56 | -4.88 | 0.08 | 21.53 | 商贸零售 |
600162 | 香江控股 | 1.57 | 0.64 | 0.58 | 0.81 | 房地产 |
600165 | *ST宁科 | 1.57 | -3.09 | 13.63 | 9.25 | 基础化工 |
002269 | 美邦服饰 | 1.58 | 1.28 | 1.91 | 7.61 | 纺织服饰 |
002502 | ST鼎龙 | 1.59 | -1.24 | 2.06 | 1.45 | 有色金属 |
002146 | 荣盛发展 | 1.60 | 1.27 | 3.96 | 0.29 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.62 | 0.62 | 0.65 | 1.42 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.66 | 3.11 | 0.78 | 1.36 | 医药生物 |
300198 | 纳川股份 | 1.66 | 0.61 | 2.68 | 2.36 | 建筑材料 |
002210 | 飞马国际 | 1.67 | 1.21 | 0.51 | 15.37 | 环保 |
000908 | *ST景峰 | 1.67 | -0.60 | 5.29 | 医药生物 | |
600277 | ST亿利 | 1.67 | -5.11 | 0.04 | 0.36 | 基础化工 |
600527 | 江南高纤 | 1.68 | 1.20 | 0.54 | 1.31 | 纺织服饰 |
600715 | *ST文投 | 1.68 | -2.89 | 4.21 | 传媒 | |
000889 | ST中嘉 | 1.68 | 5.00 | 2.33 | 12.14 | 通信 |
600322 | 津投城开 | 1.70 | 1.19 | 2.46 | 50.14 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.70 | 1.19 | 0.30 | 0.69 | 钢铁 |
002822 | ST中装 | 1.71 | -4.47 | 5.78 | 0.49 | 建筑装饰 |
002482 | *ST广田 | 1.72 | 1.18 | 0.15 | 9.01 | 建筑装饰 |
002426 | 胜利精密 | 1.72 | 1.18 | 1.07 | 1.74 | 电子 |
600136 | *ST明诚 | 1.72 | 4.88 | 0.75 | 9.41 | 社会服务 |
601588 | 北辰实业 | 1.73 | 1.17 | 0.62 | 0.46 | 房地产 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.74 | 1.16 | 0.51 | 0.92 | 钢铁 |
300167 | *ST迪威 | 1.74 | -1.14 | 3.51 | 计算机 | |
603557 | ST起步 | 1.75 | 0.00 | 1.59 | 36.91 | 纺织服饰 |
600777 | ST新潮 | 1.76 | -4.86 | 0.66 | 0.59 | 石油石化 |
300197 | 节能铁汉 | 1.76 | 4.14 | 2.38 | 1.26 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.76 | 1.73 | 0.38 | 7.04 | 环保 |
300506 | *ST名家 | 1.77 | -0.56 | 3.96 | 7.92 | 建筑装饰 |
002321 | 华英农业 | 1.78 | -1.11 | 0.47 | 3.84 | 农林牧渔 |
002309 | *ST中利 | 1.79 | 5.29 | 0.50 | 电力设备 | |
000620 | *ST新联 | 1.79 | 2.29 | 0.56 | 1.95 | 房地产 |
002285 | 世联行 | 1.80 | 1.12 | 1.33 | 1.20 | 房地产 |
300338 | *ST开元 | 1.80 | -1.10 | 8.50 | 社会服务 | |
300266 | 兴源环境 | 1.81 | 3.43 | 1.30 | 10.83 | 环保 |
601992 | 金隅集团 | 1.83 | 1.10 | 0.39 | 0.44 | 建筑材料 |
600606 | 绿地控股 | 1.84 | 2.22 | 0.44 | 0.32 | 房地产 |
000659 | 珠海中富 | 1.85 | 0.00 | 0.72 | 7.48 | 轻工制造 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.86 | 2.20 | 0.93 | 129.08 | 建筑装饰 |
603828 | ST柯利达 | 1.86 | -5.10 | 6.86 | 1.47 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.87 | 1.08 | 0.51 | 0.63 | 轻工制造 |
300108 | *ST吉药 | 1.87 | 3.89 | 1.91 | 医药生物 | |
603030 | ST全筑 | 1.89 | 5.00 | 0.04 | 2.47 | 建筑装饰 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | 1.60 | 0.47 | 4.30 | 石油石化 |
600076 | 康欣新材 | 1.90 | 2.15 | 0.52 | 0.59 | 轻工制造 |
000564 | ST大集 | 1.90 | 2.15 | 0.57 | 2.94 | 商贸零售 |
300091 | 金通灵 | 1.91 | 1.06 | 1.32 | 1.44 | 机械设备 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.91 | 2.69 | 1.40 | 2.25 | 建筑材料 |
002936 | 郑州银行 | 1.92 | 0.52 | 0.65 | 0.40 | 银行 |
000608 | 阳光股份 | 1.92 | 1.59 | 3.42 | 0.60 | 房地产 |
002052 | *ST同洲 | 1.93 | 2.66 | 1.33 | 261.75 | 家用电器 |
002021 | *ST中捷 | 1.93 | 1.05 | 1.87 | 3.70 | 机械设备 |
300370 | 安控科技 | 1.93 | 0.52 | 0.88 | 5.05 | 机械设备 |
600255 | 鑫科材料 | 1.94 | 2.11 | 1.52 | 2.55 | 有色金属 |
002717 | 岭南股份 | 1.94 | 3.19 | 2.33 | 1.72 | 建筑装饰 |
002445 | 中南文化 | 1.96 | 0.51 | 0.71 | 2.19 | 机械设备 |
600518 | ST康美 | 1.96 | 0.00 | 0.43 | 3.85 | 医药生物 |
600804 | *ST鹏博 | 1.96 | -4.85 | 5.83 | 4.00 | 通信 |
600530 | ST交昂 | 1.97 | -0.51 | 0.29 | 5.24 | 食品饮料 |
002131 | 利欧股份 | 1.97 | -2.48 | 2.69 | 0.99 | 机械设备 |
002308 | 威创股份 | 1.97 | 0.89 | 计算机 | ||
600545 | 卓郎智能 | 1.98 | 1.54 | 0.68 | 1.10 | 机械设备 |
603133 | *ST碳元 | 1.98 | 2.02 | 电子 | ||
600306 | *ST商城 | 1.99 | 9.67 | 商贸零售 | ||
002288 | *ST超华 | 1.99 | -4.78 | 0.02 | 2.42 | 电子 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.99 | 1.02 | 1.18 | 8.46 | 传媒 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。