按最新收盘价计算,A股均价为10.34元,不足2元的个股共有151只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月27日收盘,沪指报收3124.04点,A股平均股价为10.34元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有151只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、*ST美盛,最新收盘价分别为0.13元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有75只ST股上榜,占比为49.67%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有鹏都农牧、利源股份、星光股份,分别上涨10.23%、9.43%、6.56%。下跌的有89只,跌幅居前的有中银绒业、正源股份、雅博股份,跌幅分别为10.10%、9.33%、8.27%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | *ST保力 | 0.11 | 2.75 | 电力设备 | ||
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
002699 | *ST美盛 | 0.41 | 0.36 | 传媒 | ||
600823 | *ST世茂 | 0.43 | 0.16 | 房地产 | ||
000416 | *ST民控 | 0.45 | 0.33 | 非银金融 | ||
002087 | *ST新纺 | 0.46 | 纺织服饰 | |||
300282 | *ST三盛 | 0.50 | 0.14 | 社会服务 | ||
002433 | *ST太安 | 0.51 | 1.03 | 医药生物 | ||
000961 | ST中南 | 0.56 | 0.25 | 房地产 | ||
002621 | *ST美吉 | 0.67 | -4.29 | 0.06 | 社会服务 | |
600220 | ST阳光 | 0.67 | -4.29 | 0.34 | 0.62 | 纺织服饰 |
600321 | 正源股份 | 0.68 | -9.33 | 0.87 | 0.73 | 建筑装饰 |
000971 | *ST高升 | 0.74 | -5.13 | 0.48 | 48.84 | 通信 |
000836 | ST富通 | 0.74 | -5.13 | 0.07 | 0.89 | 通信 |
002610 | ST爱康 | 0.78 | -4.88 | 0.12 | 1.92 | 电力设备 |
000976 | ST华铁 | 0.79 | 0.40 | 机械设备 | ||
300742 | *ST越博 | 0.80 | 汽车 | |||
000982 | 中银绒业 | 0.89 | -10.10 | 1.28 | 3.55 | 电力设备 |
600565 | ST迪马 | 0.91 | -5.21 | 1.59 | 1.73 | 房地产 |
600836 | *ST易连 | 0.91 | -5.21 | 9.99 | 0.55 | 轻工制造 |
600277 | ST亿利 | 0.93 | -5.10 | 4.52 | 0.20 | 基础化工 |
300262 | *ST巴安 | 0.94 | -4.08 | 10.23 | 8.82 | 环保 |
002280 | ST联络 | 0.96 | -4.95 | 4.55 | 13.25 | 商贸零售 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.97 | 10.23 | 5.90 | 1.45 | 农林牧渔 |
002005 | ST德豪 | 1.02 | 0.99 | 0.46 | 4.85 | 家用电器 |
002288 | *ST超华 | 1.07 | -5.31 | 0.05 | 1.30 | 电子 |
600070 | *ST富润 | 1.07 | -2.73 | 0.66 | 0.89 | 综合 |
002141 | *ST贤丰 | 1.10 | -5.17 | 0.61 | 1.21 | 电子 |
002656 | ST摩登 | 1.11 | -0.89 | 0.51 | 2.48 | 纺织服饰 |
002665 | ST航高 | 1.12 | -5.08 | 2.97 | 0.58 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 1.16 | 9.43 | 2.34 | 3.97 | 有色金属 |
002325 | *ST洪涛 | 1.19 | 2.59 | 13.77 | 1.37 | 建筑装饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.19 | 0.85 | 2.28 | 电子 | |
002052 | *ST同洲 | 1.20 | -4.76 | 5.34 | 162.75 | 家用电器 |
000793 | 华闻集团 | 1.21 | -1.63 | 1.77 | 2.63 | 传媒 |
002323 | 雅博股份 | 1.22 | -8.27 | 4.72 | 4.31 | 建筑装饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.24 | 0.00 | 0.33 | 0.57 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.25 | 0.81 | 0.40 | 0.65 | 钢铁 |
600340 | 华夏幸福 | 1.25 | -0.79 | 1.82 | 0.90 | 房地产 |
300237 | 美晨生态 | 1.25 | 0.00 | 1.39 | 7.48 | 汽车 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.25 | -4.58 | 3.37 | 建筑装饰 | |
002435 | ST长康 | 1.25 | -5.30 | 0.02 | 0.42 | 医药生物 |
002341 | ST新纶 | 1.29 | -3.01 | 9.06 | 11.02 | 基础化工 |
002502 | ST鼎龙 | 1.29 | -4.44 | 2.35 | 1.17 | 有色金属 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.29 | 0.00 | 0.27 | 0.84 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.29 | -0.77 | 1.03 | 0.70 | 传媒 |
600653 | 申华控股 | 1.30 | -0.76 | 0.52 | 3.34 | 汽车 |
600157 | 永泰能源 | 1.31 | 0.00 | 0.84 | 0.62 | 煤炭 |
600666 | ST瑞德 | 1.33 | -3.62 | 0.56 | 3.52 | 电子 |
002310 | *ST东园 | 1.33 | -5.00 | 2.62 | 建筑装饰 | |
600881 | 亚泰集团 | 1.34 | -0.74 | 0.32 | 0.83 | 综合 |
002717 | 岭南股份 | 1.36 | -5.56 | 8.30 | 1.21 | 建筑装饰 |
002217 | *ST合泰 | 1.36 | -4.90 | 3.90 | 电子 | |
600221 | 海航控股 | 1.39 | 0.72 | 0.17 | 21.74 | 交通运输 |
300301 | *ST长方 | 1.39 | 0.00 | 0.91 | 22.73 | 电子 |
300163 | ST先锋 | 1.40 | -3.45 | 3.88 | 1.36 | 基础化工 |
600297 | 广汇汽车 | 1.40 | -0.71 | 0.48 | 0.30 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.40 | 0.00 | 1.02 | 0.55 | 商贸零售 |
002024 | ST易购 | 1.42 | -0.70 | 0.14 | 1.16 | 商贸零售 |
600289 | *ST信通 | 1.42 | 2.90 | 0.72 | 2.19 | 通信 |
600743 | 华远地产 | 1.42 | -0.70 | 1.00 | 6.09 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.42 | 0.71 | 0.19 | 0.85 | 交通运输 |
600112 | *ST天成 | 1.43 | -2.72 | 1.67 | 电力设备 | |
002247 | 聚力文化 | 1.43 | -1.38 | 4.52 | 3.05 | 建筑材料 |
000413 | 东旭光电 | 1.43 | 0.36 | 电子 | ||
000584 | *ST工智 | 1.44 | -5.26 | 3.82 | 2.01 | 机械设备 |
000622 | *ST恒立 | 1.44 | 5.11 | 7.50 | 3.44 | 综合 |
600462 | *ST九有 | 1.46 | -1.35 | 1.29 | 通信 | |
000656 | *ST金科 | 1.47 | -0.68 | 2.88 | 3.33 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.47 | 0.00 | 0.59 | 0.89 | 建筑装饰 |
300198 | 纳川股份 | 1.48 | -3.27 | 2.44 | 2.10 | 建筑材料 |
000996 | *ST中期 | 1.49 | 1.08 | 汽车 | ||
000981 | 山子高科 | 1.50 | 0.67 | 0.31 | 4.42 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.50 | -0.66 | 0.81 | 7.22 | 纺织服饰 |
000861 | 海印股份 | 1.51 | -1.95 | 1.78 | 1.18 | 商贸零售 |
002470 | 金正大 | 1.52 | -0.65 | 0.84 | 2.44 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.56 | 0.00 | 0.30 | 1.36 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.58 | -1.86 | 0.23 | 1.29 | 医药生物 |
600804 | *ST鹏博 | 1.58 | -4.82 | 4.03 | 3.22 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.59 | 1.92 | 1.11 | 4.09 | 公用事业 |
002210 | 飞马国际 | 1.61 | 0.63 | 0.44 | 14.82 | 环保 |
600811 | 东方集团 | 1.61 | -0.62 | 1.50 | 0.35 | 商贸零售 |
600136 | *ST明诚 | 1.62 | -4.71 | 0.29 | 8.86 | 社会服务 |
002586 | *ST围海 | 1.62 | -5.26 | 1.17 | 0.61 | 建筑装饰 |
300167 | *ST迪威 | 1.63 | -2.40 | 3.11 | 计算机 | |
300091 | 金通灵 | 1.65 | 0.00 | 1.09 | 1.25 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 1.66 | 0.00 | 0.67 | 1.19 | 建筑装饰 |
600231 | 凌钢股份 | 1.66 | -0.60 | 0.26 | 0.67 | 钢铁 |
002822 | ST中装 | 1.67 | 5.03 | 0.40 | 0.48 | 建筑装饰 |
002426 | 胜利精密 | 1.69 | -1.17 | 1.06 | 1.71 | 电子 |
000659 | 珠海中富 | 1.70 | -1.16 | 0.74 | 6.87 | 轻工制造 |
002321 | 华英农业 | 1.71 | -1.72 | 0.53 | 3.69 | 农林牧渔 |
300338 | *ST开元 | 1.71 | -3.39 | 3.97 | 社会服务 | |
603377 | ST东时 | 1.71 | -5.00 | 3.94 | 0.70 | 社会服务 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.72 | 0.58 | 0.27 | 0.91 | 钢铁 |
300300 | ST峡创 | 1.73 | -3.35 | 2.73 | 7.22 | 计算机 |
300266 | 兴源环境 | 1.73 | 4.22 | 1.60 | 10.35 | 环保 |
600227 | 赤天化 | 1.73 | 0.58 | 0.97 | 1.11 | 基础化工 |
600162 | 香江控股 | 1.73 | -0.57 | 0.72 | 0.89 | 房地产 |
603828 | ST柯利达 | 1.73 | 0.58 | 1.38 | 1.37 | 建筑装饰 |
600527 | 江南高纤 | 1.75 | 0.57 | 1.51 | 1.36 | 纺织服饰 |
600165 | *ST宁科 | 1.78 | -4.81 | 6.31 | 10.49 | 基础化工 |
002445 | 中南文化 | 1.78 | -1.11 | 0.82 | 1.99 | 机械设备 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.79 | -0.56 | 1.63 | 2.11 | 建筑材料 |
300370 | 安控科技 | 1.79 | 0.00 | 0.69 | 4.69 | 机械设备 |
601588 | 北辰实业 | 1.79 | 0.00 | 0.98 | 0.48 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.80 | -0.55 | 0.43 | 0.44 | 建筑材料 |
603030 | ST全筑 | 1.80 | 0.00 | 0.39 | 2.36 | 建筑装饰 |
600545 | 卓郎智能 | 1.80 | -1.64 | 0.92 | 1.00 | 机械设备 |
600567 | 山鹰国际 | 1.80 | 0.00 | 0.46 | 0.61 | 轻工制造 |
600322 | 津投城开 | 1.80 | -0.55 | 3.31 | 53.09 | 房地产 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.80 | -0.55 | 1.85 | 3.50 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 1.80 | -3.23 | 2.88 | 0.91 | 机械设备 |
600715 | *ST文投 | 1.81 | -2.69 | 1.73 | 传媒 | |
002047 | 宝鹰股份 | 1.82 | -1.09 | 1.21 | 126.31 | 建筑装饰 |
002431 | 棕榈股份 | 1.83 | -2.66 | 0.89 | 1.04 | 建筑装饰 |
600076 | 康欣新材 | 1.84 | -0.54 | 0.62 | 0.57 | 轻工制造 |
600777 | ST新潮 | 1.85 | 0.54 | 0.86 | 0.62 | 石油石化 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | 0.54 | 0.28 | 4.19 | 石油石化 |
000010 | 美丽生态 | 1.85 | -0.54 | 2.44 | 10.11 | 建筑装饰 |
002309 | *ST中利 | 1.86 | 3.91 | 1.21 | 电力设备 | |
002638 | 勤上股份 | 1.86 | 1.09 | 1.38 | 1.06 | 社会服务 |
002495 | 佳隆股份 | 1.86 | 0.00 | 1.52 | 1.55 | 食品饮料 |
002256 | 兆新股份 | 1.87 | -1.06 | 1.17 | 2.86 | 公用事业 |
600370 | 三房巷 | 1.87 | 1.08 | 0.12 | 1.24 | 基础化工 |
300108 | *ST吉药 | 1.87 | -1.58 | 1.33 | 医药生物 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.88 | -2.08 | 5.27 | 0.35 | 房地产 |
000908 | *ST景峰 | 1.88 | -4.08 | 4.72 | 医药生物 | |
002742 | ST三圣 | 1.90 | 1.06 | 0.82 | 2.66 | 医药生物 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.90 | -0.52 | 1.18 | 8.07 | 传媒 |
600255 | 鑫科材料 | 1.90 | -3.06 | 2.85 | 2.49 | 有色金属 |
603959 | ST百利 | 1.90 | -5.00 | 9.84 | 2.04 | 建筑装饰 |
600518 | ST康美 | 1.91 | 0.00 | 0.45 | 3.75 | 医药生物 |
300013 | *ST新宁 | 1.91 | -2.05 | 2.47 | 交通运输 | |
000609 | *ST中迪 | 1.92 | -4.95 | 4.77 | 1.61 | 房地产 |
000980 | 众泰汽车 | 1.92 | -0.52 | 0.98 | 7.05 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 1.94 | 1.57 | 0.95 | 40.92 | 纺织服饰 |
600408 | 安泰集团 | 1.95 | 1.04 | 0.67 | 1.14 | 煤炭 |
000711 | *ST京蓝 | 1.95 | -1.02 | 1.32 | 7.80 | 环保 |
002076 | 星光股份 | 1.95 | 6.56 | 6.03 | 6.74 | 家用电器 |
002936 | 郑州银行 | 1.96 | 0.51 | 0.74 | 0.41 | 银行 |
002482 | *ST广田 | 1.96 | -3.92 | 0.73 | 10.27 | 建筑装饰 |
002308 | 威创股份 | 1.97 | 0.89 | 计算机 | ||
002305 | 南国置业 | 1.98 | -2.46 | 6.04 | 4.60 | 房地产 |
000592 | 平潭发展 | 1.98 | -2.94 | 2.44 | 1.86 | 农林牧渔 |
600467 | 好当家 | 1.98 | 0.00 | 0.84 | 0.86 | 农林牧渔 |
603133 | *ST碳元 | 1.98 | 2.02 | 电子 | ||
300256 | 星星科技 | 1.98 | -1.49 | 1.32 | 3.03 | 电子 |
600306 | *ST商城 | 1.99 | 9.67 | 商贸零售 | ||
600606 | 绿地控股 | 1.99 | -1.49 | 0.72 | 0.35 | 房地产 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.99 | -1.00 | 1.38 | 1.62 | 纺织服饰 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。