按最新收盘价计算,A股均价为10.11元,不足2元的个股共有100只,股价最低的是新海退,最新收盘价为0.23元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月10日收盘,沪指报收3027.33点,A股平均股价为10.11元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有100只,最低的是新海退,最新收盘价为0.23元,其次是退市博天、*ST民控,最新收盘价分别为0.43元、0.67元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为31.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST三盛、ST世茂、贤丰控股,分别上涨5.88%、3.00%、2.44%。下跌的有90只,跌幅居前的有美晨生态、*ST民控、迪马股份,跌幅分别为7.48%、5.63%、5.43%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002089 | 新海退 | 0.23 | 0.00 | 6.24 | 0.32 | 通信 |
603603 | 退市博天 | 0.43 | 0.00 | 1.17 | 0.24 | 环保 |
000416 | *ST民控 | 0.67 | -5.63 | 0.58 | 0.41 | 非银金融 |
002699 | *ST美盛 | 0.70 | -5.41 | 2.54 | 0.50 | 传媒 |
000005 | ST星源 | 0.83 | 0.73 | 环保 | ||
002087 | *ST新纺 | 0.86 | 1.18 | 3.11 | 1.21 | 纺织服饰 |
000961 | 中南建设 | 0.94 | -3.09 | 2.22 | 0.28 | 房地产 |
300495 | *ST美尚 | 0.95 | -3.06 | 1.83 | 2.07 | 建筑装饰 |
002433 | *ST太安 | 0.99 | -4.81 | 0.35 | 0.23 | 医药生物 |
600823 | ST世茂 | 1.03 | 3.00 | 0.46 | 0.21 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.14 | -3.39 | 1.84 | 20.01 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 1.16 | -2.52 | 0.95 | 3.61 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 1.18 | -0.84 | 0.32 | 2.50 | 家用电器 |
000976 | ST华铁 | 1.19 | -4.80 | 1.47 | 0.60 | 机械设备 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.19 | -2.46 | 0.78 | 1.53 | 农林牧渔 |
600565 | 迪马股份 | 1.22 | -5.43 | 1.96 | 0.65 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.23 | -3.15 | 1.30 | 1.30 | 建筑装饰 |
600289 | ST信通 | 1.24 | -5.34 | 0.84 | 1.23 | 通信 |
600743 | 华远地产 | 1.25 | -2.34 | 1.13 | 1.16 | 房地产 |
300282 | *ST三盛 | 1.26 | 5.88 | 3.72 | 0.36 | 社会服务 |
000982 | 中银绒业 | 1.29 | -2.27 | 1.43 | 4.49 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.30 | -1.52 | 0.49 | 0.58 | 钢铁 |
600340 | 华夏幸福 | 1.33 | -2.92 | 1.08 | 0.59 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.35 | -0.74 | 0.21 | 1.06 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.35 | 0.00 | 1.05 | 0.65 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.36 | 0.00 | 0.49 | 0.69 | 钢铁 |
300237 | 美晨生态 | 1.36 | -7.48 | 3.62 | 4.39 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.36 | -0.73 | 0.21 | 15.59 | 交通运输 |
300301 | *ST长方 | 1.37 | -1.44 | 0.45 | 9.61 | 电子 |
000656 | 金科股份 | 1.38 | -1.43 | 1.72 | 0.73 | 房地产 |
600898 | ST美讯 | 1.38 | -4.83 | 2.77 | 电子 | |
601880 | 辽港股份 | 1.40 | -1.41 | 0.29 | 0.85 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.40 | -2.10 | 0.59 | 0.81 | 钢铁 |
000669 | ST金鸿 | 1.44 | -4.64 | 1.58 | 2.17 | 公用事业 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.44 | -4.00 | 3.85 | 建筑装饰 | |
601929 | 吉视传媒 | 1.46 | -2.67 | 1.60 | 0.79 | 传媒 |
603557 | ST起步 | 1.46 | -3.31 | 0.91 | 2.16 | 纺织服饰 |
600162 | 香江控股 | 1.48 | -3.27 | 0.64 | 0.76 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.48 | -1.99 | 1.99 | 0.28 | 房地产 |
600136 | *ST明诚 | 1.49 | -3.87 | 0.48 | 社会服务 | |
000981 | 山子高科 | 1.50 | -2.60 | 0.55 | 4.16 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.50 | -0.66 | 0.92 | 0.59 | 商贸零售 |
600881 | 亚泰集团 | 1.50 | -4.46 | 0.86 | 0.59 | 综合 |
000793 | 华闻集团 | 1.51 | -4.43 | 2.36 | 1.56 | 传媒 |
000861 | 海印股份 | 1.52 | -2.56 | 3.57 | 1.21 | 商贸零售 |
000971 | ST高升 | 1.52 | -1.94 | 0.36 | 5.81 | 通信 |
600297 | 广汇汽车 | 1.52 | -1.94 | 0.48 | 0.32 | 汽车 |
002470 | 金正大 | 1.54 | -3.14 | 0.80 | 2.04 | 基础化工 |
002656 | ST摩登 | 1.55 | -3.73 | 0.37 | 2.42 | 纺织服饰 |
002024 | ST易购 | 1.56 | -1.27 | 0.14 | 1.27 | 商贸零售 |
002305 | 南国置业 | 1.58 | -1.25 | 1.10 | 2.34 | 房地产 |
600811 | 东方集团 | 1.58 | -1.86 | 0.64 | 0.32 | 商贸零售 |
600666 | ST瑞德 | 1.58 | -0.63 | 0.40 | 2.79 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.59 | -1.85 | 1.52 | 1.44 | 建筑装饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.60 | -1.84 | 0.92 | 0.96 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.60 | -2.44 | 1.43 | 14.34 | 纺织服饰 |
002247 | 聚力文化 | 1.61 | -3.59 | 3.31 | 3.44 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.64 | -2.96 | 1.73 | 5.61 | 建筑装饰 |
002217 | 合力泰 | 1.64 | -4.09 | 3.13 | 2.37 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.64 | -1.80 | 0.70 | 3.53 | 汽车 |
600070 | ST富润 | 1.65 | -4.62 | 0.77 | 0.79 | 综合 |
600010 | 包钢股份 | 1.65 | -4.07 | 1.72 | 1.41 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.67 | -1.18 | 0.82 | 0.42 | 电子 |
002141 | 贤丰控股 | 1.68 | 2.44 | 5.03 | 1.69 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 1.68 | -4.00 | 3.88 | 1.06 | 建筑装饰 |
002426 | 胜利精密 | 1.70 | -3.41 | 1.10 | 1.41 | 电子 |
002482 | *ST广田 | 1.70 | -3.95 | 0.44 | 建筑装饰 | |
002210 | 飞马国际 | 1.72 | -0.58 | 0.89 | 16.40 | 环保 |
000620 | *ST新联 | 1.72 | -4.44 | 0.66 | 1.88 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.72 | -3.37 | 1.53 | 6.83 | 通信 |
600527 | 江南高纤 | 1.73 | -1.14 | 0.81 | 1.36 | 纺织服饰 |
600220 | 江苏阳光 | 1.75 | -2.23 | 0.55 | 1.48 | 纺织服饰 |
300198 | 纳川股份 | 1.76 | -5.38 | 3.53 | 1.81 | 建筑材料 |
600322 | 津投城开 | 1.77 | -2.75 | 1.82 | 11.14 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.78 | -2.73 | 0.99 | 0.47 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.80 | -2.70 | 0.43 | 0.65 | 钢铁 |
300197 | 节能铁汉 | 1.81 | -2.16 | 0.82 | 0.97 | 建筑装饰 |
002309 | ST中利 | 1.82 | -4.71 | 1.61 | 2.37 | 电力设备 |
000711 | *ST京蓝 | 1.82 | -4.71 | 1.89 | 环保 | |
002285 | 世联行 | 1.82 | -3.70 | 1.01 | 1.19 | 房地产 |
300167 | ST迪威迅 | 1.85 | -3.65 | 2.32 | 10.10 | 计算机 |
600606 | 绿地控股 | 1.85 | -2.12 | 0.41 | 0.28 | 房地产 |
002610 | 爱康科技 | 1.86 | -3.13 | 1.35 | 2.89 | 电力设备 |
600567 | 山鹰国际 | 1.87 | -1.06 | 0.79 | 0.65 | 轻工制造 |
000564 | ST大集 | 1.88 | 0.00 | 0.69 | 2.83 | 商贸零售 |
000836 | 富通信息 | 1.89 | -4.55 | 2.57 | 1.88 | 通信 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.90 | -3.06 | 1.64 | 0.83 | 钢铁 |
600462 | ST九有 | 1.91 | -1.55 | 1.48 | 23.60 | 通信 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | -0.52 | 0.44 | 4.54 | 石油石化 |
002936 | 郑州银行 | 1.94 | -0.51 | 0.59 | 0.42 | 银行 |
002321 | 华英农业 | 1.95 | -2.99 | 0.53 | 4.00 | 农林牧渔 |
300266 | 兴源环境 | 1.95 | -3.47 | 1.01 | 3.13 | 环保 |
601992 | 金隅集团 | 1.95 | -1.52 | 0.40 | 0.46 | 建筑材料 |
600370 | 三房巷 | 1.96 | -2.00 | 0.19 | 1.30 | 基础化工 |
600708 | 光明地产 | 1.97 | -2.96 | 1.40 | 0.41 | 房地产 |
002621 | 美吉姆 | 1.97 | -5.29 | 5.97 | 4.45 | 社会服务 |
000809 | 铁岭新城 | 1.97 | -4.83 | 1.61 | 0.57 | 房地产 |
000560 | 我爱我家 | 1.98 | -4.35 | 2.95 | 0.45 | 房地产 |
002021 | *ST中捷 | 1.98 | -4.35 | 3.92 | 机械设备 | |
000659 | 珠海中富 | 1.99 | -2.45 | 1.01 | 6.05 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。