1. 首页 > 基金定投

港股08039今天股价(4只股收盘大涨超20%)

恒生指数报收27267.13点,下跌1.58%,参与交易个股中18.26%的个股出现上涨,19只股涨幅超过10%。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至收盘,恒生指数下跌1.58%,报收27267.13点,成交989.94亿元。行业方面,恒生行业指数全下跌,跌幅居前的行业有恒生资讯科技、恒生原材料、恒生工业制品,分别下跌3.92%、2.84%、2.01%。

个股来看,上涨的个股有347只,占比 18.26%,其中,19只股涨幅超10%,涨幅最大的是西伯利亚矿业,大涨37.27%,收报0.151港元,成交269.09万港元;其次是盛源控股、环球通证等,涨幅分别为30.40%、29.31%。(数据宝)

港股涨幅排名

代码 简称 收盘价
(港元)
涨跌幅
(%)
成交额
(万港元)
行业
01142 西伯利亚矿业 0.151 37.27 269.09 能源业
00851 盛源控股 0.163 30.40 892.49 金融业
08192 环球通证 0.075 29.31 7.24 资讯科技业
01549 永丰集团控股 0.174 22.54 129.01 工业
00601 稀镁科技 0.305 19.61 6559.06 原材料业
08331 恒勤集团 0.178 17.88 46.28 原材料业
00245 中国民生金融 0.138 16.95 161.32 金融业
08447 MS CONCEPT 0.083 16.90 1.04 消费者服务业
08048 御德国际控股 0.285 15.38 295.19 资讯科技业
08366 浙江联合投资 0.600 13.21 607.37 地产建筑业
08509 威扬酒业控股 0.630 12.50 2.36 消费品制造业
01420 川控股 0.181 11.73 2.93 地产建筑业
08436 德宝集团控股 2.690 11.16 389.83 消费品制造业
01865 管道工程 1.030 10.75 3039.70 地产建筑业
06168 中国优通 0.740 10.45 3665.78 资讯科技业
00508 鼎亿集团投资 0.370 10.45 1277.37 地产建筑业
00147 国际商业结算 0.138 10.40 0.21 地产建筑业
02346 星宇控股 1.640 10.07 3179.95 工业
03963 融众金融 0.440 10.00 17.37 金融业
08039 中国卓银 6.700 9.84 64.40 地产建筑业

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666