南向资金对港股通标的股的整体持股比例为13.67%,155只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月23日,港股通标的股中,南向资金合计持有3503.21亿股,占标的股总股本的比例达13.67%,合计持股市值28191.18亿港元,占标的股总市值的比例为10.14%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有155只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有102只,持股比例低于1%的为55只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.48亿股,占港股已发行股份的比例为70.61%,其次是凯盛新能、中国电信,持股占比分别为65.34%、62.49%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有96只,占比为61.94%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为23.36%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有31只、26只、24只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) |
占已发行 股份比例(%) |
收盘价 (港元) |
日涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01942 | 马可数字科技 | 54816.60 | 70.61 | 1.350 | -5.59 | 非必需性消费 |
01108 | 凯盛新能 | 16337.60 | 65.34 | 5.230 | -1.51 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 867357.05 | 62.49 | 4.440 | 0.00 | 电讯业 |
01138 | 中远海能 | 80336.59 | 61.98 | 10.620 | -0.56 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 19881.21 | 58.47 | 3.340 | -2.62 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 100292.30 | 58.39 | 4.320 | -2.70 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 58613.01 | 57.05 | 3.370 | -2.88 | 金融业 |
06049 | 保利物业 | 8712.69 | 56.81 | 35.050 | -5.40 | 地产建筑业 |
01330 | 绿色动力环保 | 22230.72 | 54.97 | 2.740 | -2.84 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 16343.04 | 54.19 | 10.520 | -4.54 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 61756.10 | 51.65 | 1.110 | -3.48 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 6344.92 | 51.52 | 34.000 | -4.63 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 111561.62 | 50.55 | 6.820 | -2.85 | 地产建筑业 |
01468 | 京基金融国际 | 453680.00 | 49.54 | 0.189 | -7.80 | 综合企业 |
06886 | HTSC | 84709.74 | 49.26 | 9.580 | -2.54 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 228580.97 | 48.62 | 4.960 | -2.17 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 100578.79 | 48.43 | 5.550 | -2.97 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 21275.15 | 48.05 | 3.460 | -1.98 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 26077.31 | 47.24 | 13.100 | 医疗保健业 | |
01799 | 新特能源 | 17708.28 | 47.07 | 9.370 | -8.50 | 工业 |
09995 | 荣昌生物 | 8888.15 | 46.88 | 27.650 | -5.15 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 10290.24 | 46.79 | 22.550 | -1.74 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 18101.91 | 46.18 | 8.350 | -2.00 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8846.71 | 45.36 | 5.600 | -2.27 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 23727.77 | 44.90 | 2.040 | -3.77 | 原材料业 |
03033 | 南方恒生科技 | 370186.24 | 44.80 | 3.820 | -2.45 | |
00956 | 新天绿色能源 | 81742.06 | 44.44 | 3.550 | -2.74 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 87158.75 | 44.26 | 3.400 | -3.13 | 资讯科技业 |
06196 | 郑州银行 | 89239.94 | 44.16 | 0.820 | -3.53 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 10623.33 | 43.67 | 13.380 | 1.21 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 74285.66 | 43.64 | 8.140 | -4.80 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 146616.32 | 43.40 | 36.650 | 0.55 | 能源业 |
00525 | 广深铁路股份 | 61193.76 | 42.74 | 2.120 | -4.07 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 43442.05 | 42.00 | 17.200 | -2.71 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 185434.44 | 41.96 | 4.730 | -2.47 | 地产建筑业 |
06855 | 亚盛医药-B | 12143.06 | 41.83 | 19.020 | -5.84 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29565.20 | 41.81 | 0.750 | -3.85 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 118019.47 | 41.41 | 19.200 | 0.84 | 能源业 |
01877 | 君实生物 | 9026.02 | 41.15 | 12.180 | -3.33 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 125476.32 | 40.49 | 3.320 | -5.68 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 101732.70 | 40.47 | 3.860 | -0.52 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 93640.48 | 40.38 | 13.960 | -1.41 | 非必需性消费 |
02273 | 固生堂 | 9821.19 | 40.06 | 43.250 | -2.04 | 医疗保健业 |
01765 | 希教国际控股 | 325232.82 | 39.53 | 0.255 | -5.56 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保 | 7797.72 | 38.95 | 1.870 | 1.08 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 17015.10 | 38.49 | 8.710 | -2.46 | 非必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 33996.20 | 37.96 | 3.400 | -4.76 | 工业 |
02186 | 绿叶制药 | 142861.50 | 37.96 | 2.700 | -1.10 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 418867.83 | 37.51 | 2.900 | -1.02 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 9319.90 | 37.31 | 1.350 | -2.88 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 127205.99 | 37.30 | 3.910 | -2.01 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 7988.20 | 36.84 | 2.200 | -3.51 | 非必需性消费 |
01952 | 云顶新耀-B | 11928.85 | 36.73 | 23.300 | -1.89 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 28369.72 | 36.66 | 3.660 | -3.94 | 工业 |
00586 | 海螺创业 | 65481.90 | 36.11 | 6.080 | -3.03 | 工业 |
06185 | 康希诺生物 | 4778.70 | 36.01 | 22.700 | 6.32 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3596.20 | 35.95 | 2.290 | -2.55 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 3417.20 | 35.91 | 10.800 | -1.64 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 59693.09 | 35.65 | 3.400 | -0.29 | 资讯科技业 |
09989 | 海普瑞 | 7824.30 | 35.54 | 3.430 | -4.19 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 103825.50 | 35.49 | 1.590 | -3.05 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 26569.41 | 35.16 | 16.680 | -3.14 | 资讯科技业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 69284.18 | 35.01 | 5.130 | -0.39 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 128590.90 | 34.83 | 4.530 | -3.82 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 95983.62 | 34.80 | 3.400 | -4.23 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 43681.15 | 34.63 | 6.500 | -3.99 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 29381.90 | 34.20 | 16.960 | -3.09 | 原材料业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 16740.33 | 33.94 | 9.590 | -1.74 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 29373.73 | 33.92 | 48.050 | 1.59 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 151572.79 | 33.41 | 3.040 | -2.25 | 资讯科技业 |
06127 | 昭衍新药 | 3932.33 | 33.03 | 8.850 | -0.11 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 82286.70 | 33.01 | 2.750 | -3.17 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 10914.69 | 32.09 | 11.420 | -2.06 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 88195.99 | 31.76 | 21.200 | -1.40 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 60026.95 | 31.53 | 10.160 | -3.97 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 73260.85 | 31.32 | 0.690 | -1.43 | 地产建筑业 |
01610 | 中粮家佳康 | 143023.16 | 31.21 | 1.990 | -2.45 | 必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 8773.95 | 30.85 | 11.200 | -3.61 | 资讯科技业 |
01618 | 中国中冶 | 88300.70 | 30.75 | 1.700 | -3.41 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 74769.44 | 30.64 | 6.220 | -1.43 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 42652.60 | 30.63 | 8.680 | -1.59 | 金融业 |
06826 | 昊海生物科技 | 902.20 | 30.47 | 42.000 | -2.78 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 75916.20 | 30.34 | 1.800 | -2.17 | 公用事业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22432.17 | 30.25 | 1.640 | -5.20 | 地产建筑业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 18926.85 | 29.96 | 34.600 | -2.26 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 19402.33 | 29.61 | 60.200 | -1.63 | 必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 22089.20 | 29.55 | 7.810 | -1.64 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 100414.00 | 28.93 | 1.150 | -1.71 | 原材料业 |
00916 | 龙源电力 | 95849.15 | 28.88 | 6.740 | -2.32 | 公用事业 |
03738 | 阜博集团 | 65613.15 | 28.86 | 1.380 | -3.50 | 资讯科技业 |
06821 | 凯莱英 | 793.94 | 28.81 | 58.200 | -3.64 | 医疗保健业 |
03319 | 雅生活服务 | 40663.95 | 28.63 | 3.720 | -6.06 | 地产建筑业 |
02162 | 康诺亚-B | 7987.06 | 28.54 | 35.450 | -2.07 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 23681.95 | 28.53 | 1.760 | -1.12 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 35870.38 | 28.14 | 6.730 | -2.18 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 754184.70 | 28.00 | 1.450 | -2.68 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 378922.94 | 27.92 | 0.790 | -2.47 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 51118.47 | 27.85 | 6.660 | -2.06 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 4569.72 | 27.84 | 29.500 | -4.99 | 原材料业 |
03993 | 洛阳钼业 | 109022.95 | 27.70 | 7.350 | -0.54 | 原材料业 |
01398 | 工商银行 | 2399642.30 | 27.64 | 4.700 | -1.26 | 金融业 |
01349 | 复旦张江 | 9001.91 | 27.60 | 2.150 | -2.27 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 33641.58 | 27.52 | 8.270 | -2.25 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 127165.33 | 27.45 | 1.770 | -4.32 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 46405.39 | 26.78 | 9.160 | -3.38 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 819186.46 | 26.64 | 3.810 | 0.26 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25699.94 | 26.62 | 4.830 | -1.43 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 232272.14 | 26.61 | 2.810 | -2.43 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6401.60 | 26.45 | 2.690 | -4.95 | 资讯科技业 |
06098 | 碧桂园服务 | 87588.79 | 26.19 | 6.910 | -2.68 | 地产建筑业 |
01797 | 东方甄选 | 26952.91 | 26.14 | 18.760 | -1.88 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 68319.47 | 26.07 | 12.800 | -4.19 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 12457.27 | 25.91 | 20.150 | -2.18 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 116370.51 | 25.52 | 3.370 | -4.26 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 9877.13 | 25.50 | 37.650 | -3.59 | 医疗保健业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 265607.71 | 25.50 | 0.450 | -6.25 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 53903.23 | 25.35 | 10.980 | -3.68 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 93193.30 | 25.35 | 1.040 | -4.59 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 23132.19 | 25.16 | 11.860 | -1.33 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 148782.01 | 25.12 | 2.320 | -1.28 | 金融业 |
01818 | 招金矿业 | 68639.41 | 25.03 | 13.900 | -2.25 | 原材料业 |
01766 | 中国中车 | 109264.86 | 24.99 | 4.700 | -2.89 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 104945.22 | 24.93 | 4.380 | -3.10 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 13207.60 | 24.74 | 1.290 | -1.53 | 公用事业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11092.71 | 24.64 | 16.040 | -5.20 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 76760.94 | 23.98 | 12.480 | 0.00 | 工业 |
02328 | 中国财险 | 163571.15 | 23.70 | 10.220 | -0.78 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 9363.84 | 23.61 | 53.150 | -1.21 | 原材料业 |
06806 | 申万宏源 | 58672.72 | 23.42 | 1.540 | -1.91 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 140641.40 | 22.89 | 3.530 | -1.40 | 公用事业 |
02013 | 微盟集团 | 70256.12 | 22.82 | 1.620 | -3.57 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 25675.43 | 22.79 | 6.110 | -3.17 | 工业 |
01521 | 方达控股 | 46361.41 | 22.77 | 1.250 | -1.57 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 187929.25 | 22.57 | 3.100 | -1.90 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 80635.84 | 22.43 | 8.570 | -2.94 | 资讯科技业 |
01060 | 阿里影业 | 656782.01 | 22.27 | 0.485 | -4.90 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 94432.96 | 22.16 | 12.880 | -2.13 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 84460.94 | 22.10 | 1.640 | 0.00 | 地产建筑业 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 37140.50 | 21.95 | 0.710 | -7.79 | 非必需性消费 |
02380 | 中国电力 | 270458.48 | 21.86 | 3.550 | -0.28 | 公用事业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 40919.71 | 21.77 | 2.870 | -3.37 | 非必需性消费 |
06689 | 洪九果品 | 24710.33 | 21.73 | 1.740 | 必需性消费 | |
00696 | 中国民航信息网络 | 19909.35 | 21.33 | 10.740 | -2.89 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 246637.90 | 21.28 | 2.160 | 0.00 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 37815.08 | 20.87 | 8.370 | -0.95 | 能源业 |
01898 | 中煤能源 | 85658.41 | 20.85 | 8.960 | -0.11 | 能源业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 22616.30 | 20.82 | 2.070 | 0.00 | 非必需性消费 |
01030 | 新城发展 | 147012.95 | 20.80 | 1.560 | -2.50 | 地产建筑业 |
01516 | 融创服务 | 63030.33 | 20.61 | 2.200 | -6.10 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 11076.20 | 20.57 | 0.660 | -4.35 | 原材料业 |
00998 | 中信银行 | 303442.02 | 20.38 | 4.960 | -1.20 | 金融业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 494674.85 | 20.28 | 5.120 | -0.39 | 能源业 |
02331 | 李宁 | 52402.49 | 20.26 | 22.700 | -5.61 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 65336.71 | 20.22 | 2.650 | -1.85 | 必需性消费 |
03377 | 远洋集团 | 152475.56 | 20.01 | 0.500 | -5.66 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32543.69 | 19.99 | 37.000 | -2.63 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 11496.79 | 19.97 | 6.650 | 3.42 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 31360.17 | 19.91 | 2.990 | -1.97 | 资讯科技业 |
00354 | 中国软件国际 | 56399.84 | 19.82 | 4.360 | -3.96 | 资讯科技业 |
00981 | 中芯国际 | 155363.21 | 19.52 | 15.600 | -2.99 | 资讯科技业 |
01157 | 中联重科 | 30820.61 | 19.47 | 5.880 | -0.34 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 924324.43 | 19.43 | 19.180 | 0.74 | 能源业 |
02899 | 紫金矿业 | 109368.72 | 19.06 | 17.480 | -3.64 | 原材料业 |
02600 | 中国铝业 | 74904.18 | 18.98 | 5.480 | -2.66 | 原材料业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6668.75 | 18.96 | 8.800 | -2.00 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 103403.20 | 18.95 | 1.140 | -3.39 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 12846.04 | 18.90 | 3.660 | 医疗保健业 | |
00020 | 商汤-W | 630854.73 | 18.84 | 1.480 | 0.00 | 资讯科技业 |
03988 | 中国银行 | 1572298.18 | 18.80 | 3.910 | -1.26 | 金融业 |
06198 | 青岛港 | 20660.20 | 18.78 | 5.630 | 0.00 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 35253.35 | 18.63 | 4.740 | -3.66 | 金融业 |
00836 | 华润电力 | 88923.95 | 18.48 | 21.550 | -0.23 | 公用事业 |
01176 | 珠光控股 | 132254.20 | 18.29 | 0.280 | -3.45 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 94375.63 | 18.28 | 0.650 | -2.99 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 30467.64 | 18.07 | 4.560 | -3.59 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 45305.55 | 17.89 | 8.600 | -1.83 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 22152.50 | 17.87 | 4.100 | -1.44 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 9171.88 | 17.82 | 3.010 | -1.95 | 非必需性消费 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6548.64 | 17.57 | 4.916 | -2.36 | |
03898 | 时代电气 | 9501.67 | 17.51 | 30.900 | -2.98 | 工业 |
00857 | 中国石油股份 | 369253.10 | 17.50 | 7.670 | 0.13 | 能源业 |
00817 | 中国金茂 | 234570.29 | 17.36 | 0.810 | -4.71 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 45444.15 | 17.20 | 5.600 | -3.11 | 非必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 14924.36 | 17.12 | 30.350 | -3.19 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 55086.22 | 16.75 | 5.730 | -6.37 | 地产建筑业 |
02367 | 巨子生物 | 16673.07 | 16.75 | 51.150 | -0.20 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 7526.20 | 16.43 | 14.140 | 医疗保健业 | |
02121 | 创新奇智 | 9286.00 | 16.42 | 5.440 | -0.55 | 资讯科技业 |
01513 | 丽珠医药 | 5090.86 | 16.42 | 27.050 | -0.92 | 医疗保健业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 6848.89 | 16.25 | 119.800 | -2.12 | 资讯科技业 |
09922 | 九毛九 | 23356.92 | 16.25 | 5.230 | -3.33 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11415.00 | 16.20 | 5.610 | -3.44 | 金融业 |
00317 | 中船防务 | 9569.79 | 16.15 | 14.800 | 0.00 | 工业 |
02257 | 圣诺医药-B | 1404.15 | 16.02 | 8.170 | 0.49 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 74113.94 | 15.94 | 3.230 | -5.28 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 97188.00 | 15.90 | 1.590 | -3.05 | 公用事业 |
03613 | 同仁堂国药 | 13161.03 | 15.71 | 9.750 | -4.97 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 37368.61 | 15.67 | 1.920 | -0.52 | 必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 66853.20 | 15.57 | 2.520 | -2.33 | 公用事业 |
01099 | 国药控股 | 20906.49 | 15.57 | 21.450 | -0.23 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 60182.27 | 15.51 | 6.850 | -1.15 | 非必需性消费 |
01052 | 越秀交通基建 | 25951.20 | 15.50 | 4.260 | -0.23 | 工业 |
00914 | 海螺水泥 | 19973.09 | 15.36 | 20.050 | -1.96 | 地产建筑业 |
01789 | 爱康医疗 | 17134.89 | 15.26 | 5.430 | -7.34 | 医疗保健业 |
03888 | 金山软件 | 20433.62 | 15.25 | 25.950 | 1.37 | 资讯科技业 |
00152 | 深圳国际 | 36484.26 | 15.24 | 6.540 | -0.91 | 工业 |
01958 | 北京汽车 | 38312.55 | 15.19 | 2.280 | -2.15 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 35251.00 | 15.18 | 5.310 | -1.67 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 41717.22 | 15.15 | 1.200 | -1.64 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 74798.34 | 15.08 | 4.360 | -5.01 | 非必需性消费 |
02007 | 碧桂园 | 418777.33 | 14.95 | 0.485 | 地产建筑业 | |
09868 | 小鹏汽车-W | 27979.79 | 14.80 | 32.800 | -5.34 | 非必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 9209.02 | 14.76 | 9.720 | -2.80 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 40833.61 | 14.70 | 1.780 | -1.11 | 原材料业 |
01579 | 颐海国际 | 15213.99 | 14.66 | 16.540 | -3.39 | 必需性消费 |
00598 | 中国外运 | 29815.30 | 14.62 | 4.170 | -2.34 | 工业 |
03383 | 雅居乐集团 | 73690.80 | 14.60 | 0.750 | -8.54 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 14912.13 | 14.52 | 27.400 | -3.52 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 6652.34 | 14.46 | 35.100 | 0.14 | 非必需性消费 |
00839 | 中教控股 | 37572.00 | 14.34 | 5.110 | -3.77 | 非必需性消费 |
01415 | 高伟电子 | 12199.22 | 14.29 | 21.300 | -2.07 | 工业 |
01833 | 平安好医生 | 15941.30 | 14.24 | 11.920 | -1.16 | 医疗保健业 |
01238 | 宝龙地产 | 58941.51 | 14.22 | 0.780 | -3.70 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 5736.71 | 14.20 | 23.800 | -7.39 | 原材料业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 61266.20 | 14.07 | 1.000 | -2.91 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 43151.00 | 13.96 | 6.530 | -2.83 | 工业 |
06699 | 时代天使 | 2362.52 | 13.95 | 68.900 | -0.51 | 医疗保健业 |
01658 | 邮储银行 | 275885.29 | 13.89 | 4.550 | -0.87 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 2769.33 | 13.79 | 7.150 | -2.19 | 原材料业 |
01515 | 华润医疗 | 17868.32 | 13.77 | 4.210 | -2.55 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 18493.36 | 13.76 | 34.600 | -0.26 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 26993.51 | 13.71 | 2.800 | -3.11 | 资讯科技业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8325.74 | 13.71 | 44.650 | 0.75 | 非必需性消费 |
00410 | SOHO中国 | 71212.81 | 13.68 | 0.810 | 0.00 | 地产建筑业 |
00788 | 中国铁塔 | 629201.00 | 13.47 | 0.930 | 0.11 | 电讯业 |
01347 | 华虹半导体 | 23137.44 | 13.46 | 18.300 | -4.79 | 资讯科技业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7734.14 | 13.32 | 6.180 | -1.59 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 39443.91 | 13.28 | 4.730 | -0.42 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 125160.04 | 13.20 | 11.420 | -3.55 | 原材料业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 46639.40 | 13.09 | 2.140 | -4.04 | 地产建筑业 |
00384 | 中国燃气 | 71089.00 | 13.06 | 8.190 | -1.21 | 公用事业 |
03690 | 美团-W | 81415.91 | 13.05 | 119.500 | -0.91 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 164162.94 | 12.94 | 2.590 | -1.15 | 金融业 |
01810 | 小米集团-W | 322376.93 | 12.91 | 18.940 | -2.57 | 资讯科技业 |
00667 | 中国东方教育 | 28092.34 | 12.89 | 2.510 | -4.20 | 非必需性消费 |
09955 | 智云健康 | 7559.54 | 12.87 | 3.010 | -6.52 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 17199.32 | 12.60 | 3.960 | -2.22 | 工业 |
00806 | 惠理集团 | 22990.60 | 12.57 | 1.950 | -2.01 | 金融业 |
02416 | 易点云 | 7186.15 | 12.39 | 2.820 | -6.93 | 资讯科技业 |
02869 | 绿城服务 | 39452.86 | 12.34 | 4.230 | -4.73 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 139605.15 | 12.20 | 0.285 | -5.00 | 地产建筑业 |
02068 | 中铝国际 | 4866.50 | 12.17 | 1.960 | -2.97 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 65876.77 | 12.15 | 0.540 | -3.57 | 能源业 |
03396 | 联想控股 | 15424.07 | 12.12 | 6.530 | -3.12 | 资讯科技业 |
09969 | 诺诚健华 | 21336.19 | 12.10 | 4.720 | -4.45 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 74694.79 | 12.02 | 3.660 | -2.92 | 工业 |
02096 | 先声药业 | 31368.57 | 12.01 | 5.850 | 0.52 | 医疗保健业 |
01585 | 雅迪控股 | 36772.93 | 11.99 | 13.620 | -4.49 | 非必需性消费 |
00425 | 敏实集团 | 13787.24 | 11.86 | 15.780 | -2.47 | 非必需性消费 |
00095 | 绿景中国地产 | 60156.80 | 11.79 | 0.840 | 0.00 | 地产建筑业 |
09959 | 联易融科技-W | 26965.81 | 11.79 | 1.930 | -2.03 | 资讯科技业 |
01093 | 石药集团 | 139727.07 | 11.73 | 6.440 | -1.08 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 14825.15 | 11.70 | 3.140 | -3.98 | 非必需性消费 |
01024 | 快手-W | 50562.96 | 11.64 | 59.150 | 1.72 | 资讯科技业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 12616.83 | 11.52 | 43.500 | -2.58 | 工业 |
00941 | 中国移动 | 244260.92 | 11.40 | 73.300 | -0.54 | 电讯业 |
01258 | 中国有色矿业 | 44385.15 | 11.37 | 7.580 | -4.89 | 原材料业 |
00966 | 中国太平 | 40798.57 | 11.35 | 8.860 | -2.53 | 金融业 |
00291 | 华润啤酒 | 36608.14 | 11.28 | 34.000 | -2.86 | 必需性消费 |
00656 | 复星国际 | 92070.68 | 11.26 | 4.710 | -4.27 | 综合企业 |
00570 | 中国中药 | 56540.59 | 11.22 | 4.240 | -0.47 | 医疗保健业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12993.01 | 11.20 | 9.130 | -2.04 | 非必需性消费 |
00535 | 金地商置 | 184361.60 | 11.09 | 0.310 | 0.00 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 57155.43 | 11.03 | 2.180 | -3.96 | 非必需性消费 |
00552 | 中国通信服务 | 26405.21 | 11.03 | 3.730 | -1.58 | 资讯科技业 |
03650 | KEEP | 5740.39 | 10.91 | 7.800 | -3.58 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 19756.65 | 10.87 | 9.050 | -4.54 | 医疗保健业 |
00392 | 北京控股 | 13667.52 | 10.85 | 27.900 | -0.53 | 公用事业 |
02158 | 医渡科技 | 11535.26 | 10.85 | 4.040 | -0.74 | 医疗保健业 |
06186 | 中国飞鹤 | 97493.45 | 10.74 | 4.250 | -2.75 | 必需性消费 |
00762 | 中国联通 | 327371.91 | 10.69 | 6.210 | -0.32 | 电讯业 |
01083 | 港华智慧能源 | 35849.62 | 10.68 | 3.170 | -1.86 | 公用事业 |
00272 | 瑞安房地产 | 85553.05 | 10.65 | 0.830 | -1.19 | 地产建筑业 |
00631 | 三一国际 | 33862.10 | 10.60 | 6.130 | -4.07 | 工业 |
01208 | 五矿资源 | 91876.89 | 10.60 | 3.880 | -4.90 | 原材料业 |
01196 | 伟禄集团 | 15155.80 | 10.51 | 5.350 | 0.75 | 工业 |
01177 | 中国生物制药 | 196416.02 | 10.44 | 2.930 | -0.34 | 医疗保健业 |
